Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BIO/USDT $25,11 млн | 0,040 -- | +92,65% |
2 ORDI/USDT $37,24 млн | 4,81 -- | +88,02% |
3 BASED/USDT $15,45 млн | 0,11 -- | +44,83% |
4 SATS/USDT $5,02 млн | 0,000000016 -- | +43,64% |
5 NEIRO/USDT $4,47 млн | 0,000091 -- | +40,82% |
6 AIXBT/USDT $579,42 тис. | 0,029 -- | +26,44% |
7 PNUT/USDT $1,81 млн | 0,054 -- | +25,76% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $371,38 млн | $1,49 трлн | 74 840,80 +1,66% |
2 ETH/USDT $229,15 млн | $283,98 млрд | 2 350,28 +1,60% |
3 XRP/USDT $36,98 млн | $86,76 млрд | 1,40 +4,11% |
4 BNB/USDT $5,40 млн | $84,03 млрд | 623,00 +1,80% |
5 USDC/USDT $77,71 млн | $78,59 млрд | 0,99 +0,03% |
6 SOL/USDT $59,09 млн | $49,16 млрд | 85,43 +3,15% |
7 TRX/USDT $14,37 млн | $30,87 млрд | 0,32 +0,70% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $371,38 млн | $371,38 млн | 74 840,80 +1,66% |
2 ETH/USDT $229,15 млн | $229,15 млн | 2 350,28 +1,60% |
3 USDC/USDT $77,71 млн | $77,71 млн | 0,99 +0,03% |
4 SOL/USDT $59,09 млн | $59,09 млн | 85,43 +3,15% |
5 DOGE/USDT $53,79 млн | $53,79 млн | 0,096 +4,17% |
6 USDG/USDT $40,20 млн | $40,20 млн | 0,99 +0,03% |
7 ORDI/USDT $37,24 млн | $37,24 млн | 4,81 +88,02% |