Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 IP/USDT €7,50 млн | 2,42 -- | +21,07% |
2 RENDER/USDT €5,66 млн | 2,62 -- | +14,65% |
3 ACH/USDT €749,56 тис. | 0,011 -- | +12,45% |
4 POR/USDT €359,67 тис. | 0,92 -- | +10,38% |
5 XCH/USDT €516,98 тис. | 5,55 -- | +9,15% |
6 SWFTC/USDT €92,07 тис. | 0,0054 -- | +7,93% |
7 ARG/USDT €445,39 тис. | 1,10 -- | +7,07% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €182,00 млн | €1,56 трлн | 91 084,70 +0,56% |
2 ETH/USDT €114,89 млн | €324,55 млрд | 3 120,43 +1,03% |
3 XRP/USDT €20,69 млн | €107,53 млрд | 2,05 -1,78% |
4 BNB/USDT €9,31 млн | €107,08 млрд | 902,50 -0,50% |
5 SOL/USDT €67,77 млн | €68,14 млрд | 140,43 +3,19% |
6 USDC/USDT €46,25 млн | €64,29 млрд | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT €4,24 млн | €24,38 млрд | 0,29 -1,24% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €182,00 млн | €182,00 млн | 91 084,70 +0,56% |
2 ETH/USDT €114,89 млн | €114,89 млн | 3 120,43 +1,03% |
3 SOL/USDT €67,77 млн | €67,77 млн | 140,43 +3,19% |
4 USDC/USDT €46,25 млн | €46,25 млн | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT €28,93 млн | €28,93 млн | 0,13 -0,79% |
6 XRP/USDT €20,69 млн | €20,69 млн | 2,05 -1,78% |
7 BCH/USDT €20,11 млн | €20,11 млн | 651,30 +1,01% |