Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 NMR/USDT $25,60 jt | 20,38 -- | +15,49% |
2 ZENT/USDT $10,73 jt | 0,013 -- | +14,90% |
3 IP/USDT $25,92 jt | 8,81 -- | +9,73% |
4 PUMP/USDT $23,20 jt | 0,0048 -- | +8,18% |
5 EIGEN/USDT $5,24 jt | 1,41 -- | +8,02% |
6 PRCL/USDT $5,68 jt | 0,076 -- | +7,96% |
7 DEGEN/USDT $503,11 rb | 0,0033 -- | +7,74% |
Kerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 ERN/USDT $320,32 rb | 0,090 -- | -28,23% |
2 API3/USDT $3,69 jt | 1,02 -- | -4,10% |
3 PROMPT/USDT $4,37 jt | 0,17 -- | -3,95% |
4 MERL/USDT $3,37 jt | 0,15 -- | -3,83% |
5 PSTAKE/USDT $199,94 rb | 0,027 -- | -2,67% |
6 SAHARA/USDT $1,39 jt | 0,090 -- | -2,41% |
7 OKB/USDT $161,76 jt | 197,16 -- | -2,40% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $391,25 jt | $2,21 T | 111.382,40 +1,03% |
2 ETH/USDT $209,67 jt | $522,08 M | 4.322,77 +1,05% |
3 XRP/USDT $39,35 jt | $172,19 M | 2,88 +2,64% |
4 BNB/USDT $7,26 jt | $122,72 M | 882,30 +2,28% |
5 SOL/USDT $88,23 jt | $112,34 M | 206,96 +3,31% |
6 USDC/USDT $14,82 jt | $72,51 M | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT $183,29 rb | $37,43 M | 4.313,31 +1,01% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $391,25 jt | $391,25 jt | 111.382,30 +1,03% |
2 ETH/USDT $209,67 jt | $209,67 jt | 4.322,77 +1,05% |
3 OKB/USDT $161,76 jt | $161,76 jt | 197,16 -2,40% |
4 WLFI/USDT $151,16 jt | $151,16 jt | 0,22 +4,01% |
5 DOGE/USDT $131,97 jt | $131,97 jt | 0,22 +5,40% |
6 SOL/USDT $88,23 jt | $88,23 jt | 206,96 +3,31% |
7 XRP/USDT $39,35 jt | $39,35 jt | 2,88 +2,64% |