Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $4,38 jt | 0,066 -- | -9,71% |
2 ZEC/USDT $14,67 jt | 394,07 -- | -9,67% |
3 ZEN/USDT $1,80 jt | 8,92 -- | -9,36% |
4 SWFTC/USDT $397,53 rb | 0,0052 -- | -9,33% |
5 WET/USDT $1,76 jt | 0,15 -- | -7,69% |
6 MAGIC/USDT $611,37 rb | 0,10 -- | -6,89% |
7 TON/USDT $5,72 jt | 1,72 -- | -6,10% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $449,90 jt | $1,81 T | 90.628,60 -0,65% |
2 ETH/USDT $217,24 jt | $372,40 M | 3.086,52 -0,95% |
3 XRP/USDT $49,86 jt | $127,11 M | 2,09 -1,57% |
4 BNB/USDT $9,42 jt | $124,23 M | 902,80 +0,91% |
5 SOL/USDT $111,12 jt | $76,74 M | 136,14 -2,72% |
6 USDC/USDT $49,53 jt | $74,85 M | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT $5,49 jt | $28,24 M | 0,29 +1,48% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $449,90 jt | $449,90 jt | 90.628,60 -0,65% |
2 ETH/USDT $217,24 jt | $217,24 jt | 3.086,52 -0,95% |
3 SOL/USDT $111,12 jt | $111,12 jt | 136,14 -2,72% |
4 DOGE/USDT $51,50 jt | $51,50 jt | 0,14 -1,57% |
5 XRP/USDT $49,86 jt | $49,86 jt | 2,09 -1,57% |
6 USDC/USDT $49,53 jt | $49,53 jt | 1,00 +0,01% |
7 PEPE/USDT $26,65 jt | $26,65 jt | 0,0000059 -1,02% |