Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZEC/USDT $17,71 jt | 383,85 -- | -11,69% |
2 ZEN/USDT $1,74 jt | 8,90 -- | -10,22% |
3 SWFTC/USDT $372,79 rb | 0,0051 -- | -9,41% |
4 SD/USDT $706,63 rb | 0,26 -- | -9,11% |
5 NIGHT/USDT $4,44 jt | 0,066 -- | -8,92% |
6 WET/USDT $1,79 jt | 0,15 -- | -8,82% |
7 ACT/USDT $903,82 rb | 0,024 -- | -6,94% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $450,35 jt | $1,80 T | 90.615,90 -0,41% |
2 ETH/USDT $217,43 jt | $372,60 M | 3.087,20 -0,92% |
3 XRP/USDT $48,75 jt | $126,97 M | 2,09 -1,90% |
4 BNB/USDT $10,66 jt | $125,15 M | 908,60 +1,33% |
5 SOL/USDT $104,65 jt | $76,85 M | 136,20 -2,47% |
6 USDC/USDT $49,31 jt | $74,83 M | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT $5,41 jt | $28,24 M | 0,29 +1,56% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $450,35 jt | $450,35 jt | 90.615,90 -0,41% |
2 ETH/USDT $217,43 jt | $217,43 jt | 3.087,20 -0,92% |
3 SOL/USDT $104,65 jt | $104,65 jt | 136,20 -2,47% |
4 DOGE/USDT $50,37 jt | $50,37 jt | 0,14 -1,71% |
5 USDC/USDT $49,31 jt | $49,31 jt | 1,00 +0,01% |
6 XRP/USDT $48,75 jt | $48,75 jt | 2,09 -1,90% |
7 PEPE/USDT $26,26 jt | $26,26 jt | 0,0000059 -2,54% |