Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $169,18 jt | -- | 0,022 -3,13% |
2 AI/USDT $2,71 jt | -- | 0,028 -10,91% |
3 PROS/USDT $912,25 rb | -- | 0,61 +1,61% |
4 EDGE/USDT $6,30 jt | -- | 0,62 +1,10% |
5 MEGA/USDT $1,66 jt | -- | 0,056 -4,47% |
6 RLUSD/USDT $22,28 jt | -- | 1,00 +0,00% |
7 GRASS/USDT $2,44 jt | -- | 0,47 +0,02% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $929,43 jt | $1,34 T | 67.257,60 -4,12% |
2 ETH/USDT $601,63 jt | $226,74 M | 1.878,47 -5,27% |
3 BNB/USDT $20,48 jt | $86,82 M | 644,20 -5,54% |
4 XRP/USDT $42,55 jt | $77,16 M | 1,24 -1,95% |
5 USDC/USDT $77,25 jt | $76,01 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $91,56 jt | $43,57 M | 75,24 -5,68% |
7 TRX/USDT $21,69 jt | $31,63 M | 0,33 -2,24% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $929,43 jt | $929,43 jt | 67.257,70 -4,12% |
2 ETH/USDT $601,63 jt | $601,63 jt | 1.878,47 -5,27% |
3 IRYS/USDT $169,18 jt | $169,18 jt | 0,022 -3,13% |
4 HYPE/USDT $94,05 jt | $94,05 jt | 73,11 +1,18% |
5 SOL/USDT $91,56 jt | $91,56 jt | 75,24 -5,68% |
6 USDC/USDT $77,25 jt | $77,25 jt | 1,00 +0,00% |
7 DOGE/USDT $62,38 jt | $62,38 jt | 0,094 -5,14% |