Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $4,63 jt | 0,033 -- | -16,62% |
2 DEGEN/USDT $216,85 rb | 0,0014 -- | -10,70% |
3 ZBCN/USDT $573,29 rb | 0,0029 -- | -8,80% |
4 TOSHI/USDT $571,77 rb | 0,00036 -- | -8,34% |
5 NIGHT/USDT $7,11 jt | 0,078 -- | -8,25% |
6 ASP/USDT $187,90 rb | 0,047 -- | -8,13% |
7 ZEUS/USDT $655,50 rb | 0,022 -- | -6,57% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $636,03 jt | $1,84 T | 92.466,10 -1,37% |
2 ETH/USDT $433,53 jt | $391,47 M | 3.243,84 +0,84% |
3 XRP/USDT $129,86 jt | $137,17 M | 2,26 -4,22% |
4 BNB/USDT $20,45 jt | $124,95 M | 906,90 +0,08% |
5 SOL/USDT $157,63 jt | $78,31 M | 138,92 +1,14% |
6 USDC/USDT $72,26 jt | $75,77 M | 1,00 +0,05% |
7 STETH/USDT $1,45 jt | $28,79 M | 3.240,43 +0,67% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $636,03 jt | $636,03 jt | 92.466,10 -1,37% |
2 ETH/USDT $433,53 jt | $433,53 jt | 3.243,84 +0,84% |
3 SOL/USDT $157,63 jt | $157,63 jt | 138,92 +1,14% |
4 XRP/USDT $129,86 jt | $129,86 jt | 2,26 -4,22% |
5 DOGE/USDT $104,82 jt | $104,82 jt | 0,14 -2,49% |
6 USDC/USDT $72,26 jt | $72,26 jt | 1,00 +0,05% |
7 SUI/USDT $61,13 jt | $61,13 jt | 1,85 -4,29% |