Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZEC/USDT $17,65 jt | 382,00 -- | -11,76% |
2 ZEN/USDT $1,87 jt | 8,82 -- | -10,37% |
3 SWFTC/USDT $375,77 rb | 0,0051 -- | -9,98% |
4 NIGHT/USDT $4,44 jt | 0,066 -- | -9,76% |
5 WET/USDT $1,80 jt | 0,15 -- | -8,52% |
6 SD/USDT $776,67 rb | 0,26 -- | -7,24% |
7 ACT/USDT $906,20 rb | 0,024 -- | -6,20% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $450,13 jt | $1,80 T | 90.456,90 -0,62% |
2 ETH/USDT $216,50 jt | $372,31 M | 3.082,12 -1,11% |
3 XRP/USDT $49,54 jt | $126,75 M | 2,08 -1,99% |
4 BNB/USDT $10,17 jt | $124,67 M | 906,30 +1,19% |
5 SOL/USDT $105,69 jt | $76,70 M | 135,85 -2,78% |
6 USDC/USDT $49,25 jt | $74,86 M | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT $5,51 jt | $28,18 M | 0,29 +1,39% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $450,13 jt | $450,13 jt | 90.456,90 -0,62% |
2 ETH/USDT $216,50 jt | $216,50 jt | 3.082,12 -1,11% |
3 SOL/USDT $105,69 jt | $105,69 jt | 135,84 -2,78% |
4 DOGE/USDT $50,78 jt | $50,78 jt | 0,14 -1,51% |
5 XRP/USDT $49,54 jt | $49,54 jt | 2,08 -1,99% |
6 USDC/USDT $49,25 jt | $49,25 jt | 1,00 +0,01% |
7 PEPE/USDT $25,99 jt | $25,99 jt | 0,0000059 -2,03% |