Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $636,61 rb | 0,011 -- | +18,35% |
2 SWFTC/USDT $244,75 rb | 0,0058 -- | +11,30% |
3 POL/USDT $3,16 jt | 0,14 -- | +10,46% |
4 SD/USDT $797,18 rb | 0,27 -- | +10,27% |
5 MAGIC/USDT $1,88 jt | 0,10 -- | +9,60% |
6 ZBCN/USDT $771,80 rb | 0,0030 -- | +9,38% |
7 ZEN/USDT $5,58 jt | 9,86 -- | +6,51% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $546,82 jt | $1,81 T | 91.045,20 +0,21% |
2 ETH/USDT $359,18 jt | $376,20 M | 3.118,24 -0,89% |
3 XRP/USDT $74,67 jt | $129,12 M | 2,12 -1,19% |
4 BNB/USDT $13,18 jt | $123,35 M | 895,70 +0,29% |
5 SOL/USDT $135,95 jt | $79,21 M | 140,46 +2,62% |
6 USDC/USDT $56,77 jt | $75,04 M | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT $4,76 jt | $27,79 M | 0,29 -1,51% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $546,82 jt | $546,82 jt | 91.045,20 +0,21% |
2 ETH/USDT $359,18 jt | $359,18 jt | 3.118,24 -0,89% |
3 SOL/USDT $135,95 jt | $135,95 jt | 140,46 +2,62% |
4 DOGE/USDT $77,58 jt | $77,58 jt | 0,14 -1,90% |
5 XRP/USDT $74,67 jt | $74,67 jt | 2,12 -1,19% |
6 USDC/USDT $56,77 jt | $56,77 jt | 1,00 +0,01% |
7 PEPE/USDT $40,31 jt | $40,31 jt | 0,0000061 -5,40% |