Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT €3,58 jt | 0,066 -- | -10,02% |
2 WET/USDT €1,52 jt | 0,15 -- | -7,72% |
3 TON/USDT €4,89 jt | 1,73 -- | -6,72% |
4 IOST/USDT €3,27 jt | 0,0016 -- | -6,70% |
5 SONIC/USDT €211,25 rb | 0,083 -- | -5,83% |
6 MOVE/USDT €2,66 jt | 0,034 -- | -5,16% |
7 ASP/USDT €136,29 rb | 0,046 -- | -4,92% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €419,63 jt | €1,55 T | 90.639,00 -0,57% |
2 ETH/USDT €224,82 jt | €320,48 M | 3.088,55 -0,78% |
3 XRP/USDT €45,76 jt | €109,22 M | 2,09 -1,34% |
4 BNB/USDT €8,21 jt | €106,22 M | 897,90 +0,55% |
5 SOL/USDT €104,40 jt | €65,92 M | 136,05 -1,86% |
6 USDC/USDT €46,28 jt | €64,40 M | 1,00 +0,03% |
7 TRX/USDT €4,80 jt | €24,27 M | 0,29 +0,89% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €419,63 jt | €419,63 jt | 90.639,00 -0,57% |
2 ETH/USDT €224,82 jt | €224,82 jt | 3.088,55 -0,78% |
3 SOL/USDT €104,40 jt | €104,40 jt | 136,05 -1,86% |
4 DOGE/USDT €47,00 jt | €47,00 jt | 0,14 -1,17% |
5 USDC/USDT €46,28 jt | €46,28 jt | 1,00 +0,03% |
6 XRP/USDT €45,76 jt | €45,76 jt | 2,09 -1,34% |
7 PEPE/USDT €25,94 jt | €25,94 jt | 0,0000061 +0,07% |