Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BREV/USDT AED261,95 jt | 0,44 -- | +33,45% |
2 ELF/USDT AED2,61 jt | 0,12 -- | +27,96% |
3 BABY/USDT AED14,67 jt | 0,021 -- | +17,68% |
4 GLM/USDT AED839,36 rb | 0,28 -- | +8,48% |
5 ACH/USDT AED2,81 jt | 0,0097 -- | +7,79% |
6 KAITO/USDT AED4,07 jt | 0,57 -- | +7,70% |
7 GALFT/USDT AED731,22 rb | 1,26 -- | +6,95% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,08 M | AED6,70 T | 91.374,10 -1,19% |
2 ETH/USDT AED1,26 M | AED1,40 T | 3.174,25 -2,26% |
3 XRP/USDT AED207,32 jt | AED487,17 M | 2,18 -3,33% |
4 BNB/USDT AED59,97 jt | AED456,67 M | 902,50 -0,53% |
5 SOL/USDT AED413,19 jt | AED283,82 M | 136,98 -1,66% |
6 USDC/USDT AED327,18 jt | AED276,40 M | 1,00 +0,04% |
7 TRX/USDT AED25,07 jt | AED103,73 M | 0,29 +1,37% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,08 M | AED2,08 M | 91.374,10 -1,19% |
2 ETH/USDT AED1,26 M | AED1,26 M | 3.174,25 -2,26% |
3 SOL/USDT AED413,19 jt | AED413,19 jt | 137,00 -1,64% |
4 USDC/USDT AED327,18 jt | AED327,18 jt | 1,00 +0,04% |
5 DOGE/USDT AED269,16 jt | AED269,16 jt | 0,14 -0,19% |
6 BREV/USDT AED261,95 jt | AED261,95 jt | 0,44 +33,45% |
7 XRP/USDT AED207,32 jt | AED207,32 jt | 2,18 -3,33% |