Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT €5,20 jt | 0,0078 -- | -14,65% |
2 PROVE/USDT €3,35 jt | 0,86 -- | -8,69% |
3 SNX/USDT €4,28 jt | 1,17 -- | -7,57% |
4 OMI/USDT €72,46 rb | 0,00014 -- | -7,35% |
5 SPK/USDT €1,18 jt | 0,039 -- | -7,18% |
6 UXLINK/USDT €830,57 rb | 0,066 -- | -7,10% |
7 APE/USDT €1,43 jt | 0,43 -- | -6,30% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 MET/USDT €5,40 jt | -- | 0,54 +3,62% |
2 ZORA/USDT €862,65 rb | -- | 0,093 +1,75% |
3 PROVE/USDT €3,35 jt | -- | 0,86 -8,69% |
4 DOOD/USDT €5,20 jt | -- | 0,0078 -14,65% |
5 ASTER/USDT €6,26 jt | -- | 1,15 +0,44% |
6 YB/USDT €16,59 jt | -- | 0,57 +17,04% |
7 PAXG/USDT €311,53 rb | -- | 4.112,80 +0,00% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €287,18 jt | €1,91 T | 111.348,30 +0,26% |
2 ETH/USDT €147,58 jt | €408,34 M | 3.928,71 +0,03% |
3 XRP/USDT €68,08 jt | €134,78 M | 2,60 +2,74% |
4 BNB/USDT €16,12 jt | €134,16 M | 1.118,90 +0,06% |
5 SOL/USDT €69,38 jt | €91,23 M | 192,88 -0,36% |
6 USDC/USDT €26,50 jt | €65,59 M | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT €621,91 rb | €29,07 M | 3.927,91 -0,08% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €287,18 jt | €287,18 jt | 111.348,30 +0,26% |
2 ETH/USDT €147,58 jt | €147,58 jt | 3.928,71 +0,03% |
3 SOL/USDT €69,38 jt | €69,38 jt | 192,88 -0,36% |
4 XRP/USDT €68,08 jt | €68,08 jt | 2,60 +2,74% |
5 DOGE/USDT €39,41 jt | €39,41 jt | 0,19 -1,57% |
6 USDC/USDT €26,50 jt | €26,50 jt | 0,99 -0,01% |
7 OKB/USDT €26,07 jt | €26,07 jt | 165,83 +1,17% |