Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $2,31 M | 0,97 -- | -8,42 % |
2 ZEUS/USDT $69,57 k | 0,019 -- | -8,21 % |
3 VRA/USDT $484,63 k | 0,000058 -- | -8,03 % |
4 FLOW/USDT $123,47 k | 0,10 -- | -7,30 % |
5 ACH/USDT $345,64 k | 0,010 -- | -6,93 % |
6 ZIL/USDT $1,16 M | 0,0054 -- | -6,86 % |
7 RENDER/USDT $3,46 M | 2,34 -- | -6,73 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $515,37 M | $1,83 Bn | 92 051,40 +0,23 % |
2 ETH/USDT $353,40 M | $377,60 Md | 3 131,52 -0,76 % |
3 BNB/USDT $9,81 M | $125,37 Md | 910,60 +0,43 % |
4 XRP/USDT $36,51 M | $124,90 Md | 2,06 -0,49 % |
5 SOL/USDT $133,31 M | $79,27 Md | 140,47 -1,11 % |
6 USDC/USDT $57,31 M | $74,42 Md | 1,00 -0,02 % |
7 TRX/USDT $4,78 M | $28,30 Md | 0,29 +0,39 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $515,37 M | $515,37 M | 92 051,40 +0,23 % |
2 ETH/USDT $353,40 M | $353,40 M | 3 131,52 -0,76 % |
3 SOL/USDT $133,31 M | $133,31 M | 140,47 -1,11 % |
4 USDC/USDT $57,31 M | $57,31 M | 1,00 -0,02 % |
5 DOGE/USDT $54,04 M | $54,04 M | 0,13 -0,54 % |
6 XRP/USDT $36,51 M | $36,51 M | 2,06 -0,49 % |
7 IP/USDT $32,95 M | $32,95 M | 3,04 +17,37 % |