Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €881,70 k | 0,066 -- | -10,16 % |
2 PROVE/USDT €3,48 M | 0,87 -- | -9,79 % |
3 SPK/USDT €1,40 M | 0,040 -- | -6,97 % |
4 APE/USDT €1,59 M | 0,44 -- | -6,54 % |
5 SNX/USDT €3,96 M | 1,18 -- | -6,06 % |
6 AUCTION/USDT €730,58 k | 7,30 -- | -5,14 % |
7 OMI/USDT €68,10 k | 0,00014 -- | -5,12 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €5,57 M | -- | 0,53 -2,89 % |
2 ZORA/USDT €901,05 k | -- | 0,094 +1,10 % |
3 PROVE/USDT €3,48 M | -- | 0,87 -9,79 % |
4 DOOD/USDT €7,66 M | -- | 0,0082 +20,17 % |
5 ASTER/USDT €6,21 M | -- | 1,16 +3,88 % |
6 YB/USDT €14,21 M | -- | 0,57 +19,92 % |
7 PAXG/USDT €303,30 k | -- | 4 110,40 -0,26 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €286,88 M | €1,91 Bn | 111 800,00 +0,84 % |
2 ETH/USDT €136,92 M | €410,24 Md | 3 952,87 +0,81 % |
3 XRP/USDT €71,62 M | €135,45 Md | 2,61 +2,92 % |
4 BNB/USDT €16,00 M | €134,19 Md | 1 122,70 +1,65 % |
5 SOL/USDT €69,44 M | €91,41 Md | 193,58 +0,07 % |
6 USDC/USDT €30,56 M | €65,62 Md | 0,99 +0,00 % |
7 STETH/USDT €527,93 k | €29,21 Md | 3 956,15 +0,99 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €286,88 M | €286,88 M | 111 800,00 +0,84 % |
2 ETH/USDT €136,92 M | €136,92 M | 3 952,87 +0,81 % |
3 XRP/USDT €71,62 M | €71,62 M | 2,61 +2,92 % |
4 SOL/USDT €69,44 M | €69,44 M | 193,58 +0,07 % |
5 DOGE/USDT €39,64 M | €39,64 M | 0,19 -1,20 % |
6 USDC/USDT €30,56 M | €30,56 M | 0,99 +0,00 % |
7 OKB/USDT €25,38 M | €25,38 M | 167,33 +1,92 % |