Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BONK/USDT S$25,73 M | 0,000012 -- | +35,17 % |
2 TOSHI/USDT S$1,40 M | 0,00040 -- | +26,81 % |
3 WIF/USDT S$20,09 M | 0,40 -- | +23,93 % |
4 DOGS/USDT S$1,63 M | 0,000052 -- | +22,83 % |
5 DEGEN/USDT S$362,60 k | 0,0015 -- | +21,49 % |
6 MOODENG/USDT S$8,53 M | 0,095 -- | +19,84 % |
7 PNUT/USDT S$5,60 M | 0,099 -- | +19,82 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 LEO/USDT S$87,56 k | 8,94 -- | -3,16 % |
2 CVX/USDT S$6,10 M | 2,07 -- | -2,40 % |
3 FLUID/USDT S$301,77 k | 3,06 -- | -2,30 % |
4 ZEN/USDT S$847,03 k | 9,28 -- | -2,29 % |
5 KAITO/USDT S$617,85 k | 0,54 -- | -2,24 % |
6 NIGHT/USDT S$7,54 M | 0,090 -- | -2,13 % |
7 FLOW/USDT S$42,93 k | 0,11 -- | -1,94 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$492,02 M | S$2,34 Bn | 91 369,00 +1,41 % |
2 ETH/USDT S$230,56 M | S$487,31 Md | 3 137,71 +0,94 % |
3 XRP/USDT S$54,55 M | S$163,81 Md | 2,09 +4,58 % |
4 BNB/USDT S$11,40 M | S$159,43 Md | 900,90 +2,76 % |
5 SOL/USDT S$83,50 M | S$97,95 Md | 135,12 +2,43 % |
6 USDC/USDT S$19,48 M | S$97,04 Md | 1,00 -0,01 % |
7 TRX/USDT S$7,30 M | S$35,87 Md | 0,29 +0,76 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$492,02 M | S$492,02 M | 91 369,00 +1,41 % |
2 ETH/USDT S$230,56 M | S$230,56 M | 3 137,71 +0,94 % |
3 DOGE/USDT S$149,21 M | S$149,21 M | 0,15 +7,62 % |
4 PEPE/USDT S$108,76 M | S$108,76 M | 0,0000070 +16,02 % |
5 SOL/USDT S$83,50 M | S$83,50 M | 135,12 +2,43 % |
6 XRP/USDT S$54,55 M | S$54,55 M | 2,09 +4,58 % |
7 SUI/USDT S$26,25 M | S$26,25 M | 1,72 +3,95 % |