Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MEME/USDT $848,03 k | 0,00060 -- | +16,88 % |
2 WLD/USDT $97,23 M | 0,52 -- | +16,02 % |
3 DEGEN/USDT $1,27 M | 0,0011 -- | +11,61 % |
4 SPACE/USDT $2,20 M | 0,0073 -- | +7,94 % |
5 AR/USDT $3,90 M | 2,36 -- | +6,93 % |
6 EDGE/USDT $4,43 M | 0,62 -- | +4,38 % |
7 KAITO/USDT $1,04 M | 0,46 -- | +2,43 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $172,17 M | -- | 0,020 -9,55 % |
2 AI/USDT $2,22 M | -- | 0,028 -1,09 % |
3 PROS/USDT $948,40 k | -- | 0,60 -2,13 % |
4 EDGE/USDT $4,43 M | -- | 0,62 +4,38 % |
5 MEGA/USDT $1,15 M | -- | 0,051 -8,36 % |
6 RLUSD/USDT $9,75 M | -- | 1,00 -0,03 % |
7 GRASS/USDT $3,02 M | -- | 0,42 -10,23 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $994,35 M | $1,28 Bn | 63 816,40 -4,84 % |
2 ETH/USDT $461,75 M | $215,18 Md | 1 783,75 -4,76 % |
3 BNB/USDT $16,72 M | $81,24 Md | 603,60 -6,16 % |
4 USDC/USDT $88,20 M | $76,06 Md | 1,00 -0,03 % |
5 XRP/USDT $37,19 M | $73,27 Md | 1,18 -4,93 % |
6 SOL/USDT $93,12 M | $40,52 Md | 70,03 -6,74 % |
7 TRX/USDT $17,40 M | $31,46 Md | 0,33 -0,44 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $994,35 M | $994,35 M | 63 816,40 -4,84 % |
2 ETH/USDT $461,75 M | $461,75 M | 1 783,75 -4,76 % |
3 IRYS/USDT $172,17 M | $172,17 M | 0,020 -9,55 % |
4 WLD/USDT $97,23 M | $97,23 M | 0,52 +16,02 % |
5 SOL/USDT $93,12 M | $93,12 M | 70,03 -6,74 % |
6 USDC/USDT $88,20 M | $88,20 M | 1,00 -0,03 % |
7 HYPE/USDT $63,34 M | $63,34 M | 69,67 -3,71 % |