Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $97,12 M | 0,52 -- | +19,56 % |
2 MEME/USDT $834,16 k | 0,00059 -- | +16,55 % |
3 DEGEN/USDT $1,27 M | 0,0011 -- | +11,15 % |
4 SPACE/USDT $2,22 M | 0,0074 -- | +9,90 % |
5 AR/USDT $3,89 M | 2,36 -- | +7,26 % |
6 ENA/USDT $10,42 M | 0,10 -- | +4,50 % |
7 YB/USDT $309,31 k | 0,10 -- | +3,63 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $172,88 M | -- | 0,020 -9,16 % |
2 AI/USDT $2,22 M | -- | 0,028 -0,38 % |
3 PROS/USDT $939,76 k | -- | 0,59 -2,92 % |
4 EDGE/USDT $4,46 M | -- | 0,62 +2,80 % |
5 MEGA/USDT $1,15 M | -- | 0,052 -6,66 % |
6 RLUSD/USDT $9,76 M | -- | 1,00 -0,03 % |
7 GRASS/USDT $3,02 M | -- | 0,42 -9,33 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $999,01 M | $1,28 Bn | 64 026,10 -4,27 % |
2 ETH/USDT $463,86 M | $216,15 Md | 1 789,19 -4,24 % |
3 BNB/USDT $16,52 M | $81,71 Md | 605,90 -5,39 % |
4 USDC/USDT $86,50 M | $76,06 Md | 1,00 -0,04 % |
5 XRP/USDT $37,20 M | $73,78 Md | 1,18 -3,96 % |
6 SOL/USDT $92,90 M | $40,79 Md | 70,34 -5,99 % |
7 TRX/USDT $17,36 M | $31,48 Md | 0,33 -0,40 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $999,01 M | $999,01 M | 64 026,10 -4,27 % |
2 ETH/USDT $463,86 M | $463,86 M | 1 789,19 -4,24 % |
3 IRYS/USDT $172,88 M | $172,88 M | 0,020 -9,16 % |
4 WLD/USDT $97,12 M | $97,12 M | 0,52 +19,56 % |
5 SOL/USDT $92,90 M | $92,90 M | 70,34 -5,99 % |
6 USDC/USDT $86,50 M | $86,50 M | 1,00 -0,04 % |
7 HYPE/USDT $62,27 M | $62,27 M | 69,71 -3,81 % |