Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 AXS/USDⓈ €34.23K | 1.51 €1.2942 | +35.90% |
2 OL/USDⓈ €9.05K | 0.0096 €0.0081952 | +13.52% |
3 PARTI/USDⓈ €614.24 | 0.047 €0.040332 | +11.67% |
4 SLP/USDⓈ €933.88 | 0.00076 €0.00065166 | +11.60% |
5 API3/USDⓈ €30.72K | 0.36 €0.30850 | +10.89% |
6 PIXEL/USDⓈ €3.50 | 0.0081 €0.0069544 | +7.86% |
7 GODS/USDⓈ €1.78K | 0.034 €0.029639 | +7.82% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BLUR/USDⓈ €826.82 | 0.029 €0.024919 | -13.76% |
2 CFG/USDⓈ €3.09K | 0.21 €0.18125 | -12.54% |
3 TRUMP/USDⓈ €62.62K | 2.54 €2.1702 | -11.76% |
4 CORE/USDⓈ €2.85K | 0.041 €0.035049 | -9.06% |
5 AEVO/USDⓈ €473.23 | 0.027 €0.023614 | -8.26% |
6 APE/USDⓈ €477.25K | 0.15 €0.13211 | -8.20% |
7 DEGEN/USDⓈ €35.14 | 0.00064 €0.00055147 | -7.90% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More