Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 TRUMP/USDⓈ $72.58K | 2.56 $2.5600 | -15.15% |
2 APE/USDⓈ $316.26K | 0.16 $0.16010 | -14.35% |
3 CFG/USDⓈ $3.61K | 0.20 $0.20945 | -11.86% |
4 BLUR/USDⓈ $798.63 | 0.029 $0.029430 | -10.44% |
5 MERL/USDⓈ $2.52K | 0.036 $0.036140 | -8.06% |
6 DEGEN/USDⓈ $41.18 | 0.00064 $0.00064620 | -7.90% |
7 CORE/USDⓈ $9.09K | 0.041 $0.041220 | -7.06% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More