Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 JOE/USDⓈ €38.59 | 0.048 €0.041117 | -7.31% |
2 CORE/USDⓈ €6.26K | 0.043 €0.037353 | -6.97% |
3 KAITO/USDⓈ €109.45 | 0.40 €0.34759 | -5.89% |
4 POR/USDⓈ €764.06 | 0.67 €0.57630 | -5.89% |
5 XCH/USDⓈ €3.18K | 2.50 €2.1369 | -4.54% |
6 MEW/USDⓈ €20.95 | 0.00060 €0.00051554 | -4.49% |
7 NEIRO/USDⓈ €698.05 | 0.000087 €0.000074493 | -4.49% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More