Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ARG/USDⓈ €10.36 | 0.77 €0.66181 | -8.64% |
2 POR/USDⓈ €764.06 | 0.67 €0.57630 | -5.89% |
3 KAITO/USDⓈ €84.15 | 0.40 €0.34759 | -4.84% |
4 XCH/USDⓈ €3.18K | 2.50 €2.1369 | -4.54% |
5 CFG/USDⓈ €4.32K | 0.22 €0.19312 | -4.53% |
6 STRK/USDⓈ €73.37 | 0.041 €0.035041 | -4.49% |
7 NEIRO/USDⓈ €658.70 | 0.000088 €0.000075543 | -4.43% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More