Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €7.17M | 0.18 -- | +25.50% |
2 CETUS/USDT €117.53K | 0.028 -- | +13.41% |
3 SPK/USDT €2.20M | 0.030 -- | +11.36% |
4 SEI/USDT €769.36K | 0.061 -- | +10.31% |
5 STRK/USDT €2.77M | 0.040 -- | +10.05% |
6 CORE/USDT €11.42M | 0.043 -- | +10.04% |
7 SPACE/USDT €643.45K | 0.0066 -- | +9.77% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More