Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT €5.17 M | 0.0078 -- | -14.33 % |
2 PROVE/USDT €3.35 M | 0.86 -- | -8.75 % |
3 SPK/USDT €1.17 M | 0.039 -- | -8.28 % |
4 SNX/USDT €4.27 M | 1.16 -- | -8.25 % |
5 OMI/USDT €72.22 k | 0.00014 -- | -7.35 % |
6 UXLINK/USDT €834.00 k | 0.066 -- | -6.99 % |
7 TOSHI/USDT €1.47 M | 0.00074 -- | -6.92 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €5.40 M | -- | 0.54 +3.71 % |
2 ZORA/USDT €861.46 k | -- | 0.092 +1.23 % |
3 PROVE/USDT €3.35 M | -- | 0.86 -8.75 % |
4 DOOD/USDT €5.17 M | -- | 0.0078 -14.33 % |
5 ASTER/USDT €6.27 M | -- | 1.15 +0.20 % |
6 YB/USDT €16.59 M | -- | 0.57 +16.81 % |
7 PAXG/USDT €312.08 k | -- | 4,111.40 -0.04 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €287.58 M | €1.90 B | 111,280.10 +0.17 % |
2 ETH/USDT €147.68 M | €407.95 mil M | 3,927.33 -0.04 % |
3 XRP/USDT €67.97 M | €134.56 mil M | 2.60 +2.55 % |
4 BNB/USDT €16.06 M | €133.98 mil M | 1,118.10 +0.08 % |
5 SOL/USDT €69.39 M | €91.15 mil M | 192.67 -0.55 % |
6 USDC/USDT €26.52 M | €65.59 mil M | 0.99 -0.01 % |
7 STETH/USDT €622.99 k | €29.07 mil M | 3,929.01 -0.05 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €287.58 M | €287.58 M | 111,280.10 +0.17 % |
2 ETH/USDT €147.68 M | €147.68 M | 3,927.33 -0.04 % |
3 SOL/USDT €69.39 M | €69.39 M | 192.67 -0.55 % |
4 XRP/USDT €67.97 M | €67.97 M | 2.60 +2.55 % |
5 DOGE/USDT €39.51 M | €39.51 M | 0.19 -1.73 % |
6 USDC/USDT €26.52 M | €26.52 M | 0.99 -0.01 % |
7 OKB/USDT €26.06 M | €26.06 M | 165.55 +0.94 % |