Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 COMP/USDT €632.50 k | 22.64 -- | -11.29 % |
2 BLUR/USDT €713.51 k | 0.032 -- | -7.91 % |
3 MERL/USDT €1.85 M | 0.034 -- | -7.42 % |
4 OFC/USDT €4.68 M | 0.064 -- | -5.74 % |
5 THETA/USDT €332.25 k | 0.21 -- | -5.40 % |
6 ARKM/USDT €283.82 k | 0.12 -- | -4.42 % |
7 METIS/USDT €90.75 k | 3.63 -- | -3.74 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €344.37 M | €1.32 B | 77,488.30 +2.57 % |
2 ETH/USDT €232.06 M | €243.66 mil M | 2,365.80 +2.74 % |
3 XRP/USDT €14.43 M | €75.90 mil M | 1.44 +1.83 % |
4 BNB/USDT €5.44 M | €73.52 mil M | 640.00 +1.78 % |
5 USDC/USDT €52.04 M | €66.30 mil M | 0.99 +0.02 % |
6 SOL/USDT €63.08 M | €42.94 mil M | 87.50 +2.77 % |
7 TRX/USDT €14.50 M | €26.81 mil M | 0.33 +0.96 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €344.37 M | €344.37 M | 77,488.30 +2.57 % |
2 ETH/USDT €232.06 M | €232.06 M | 2,365.80 +2.74 % |
3 SOL/USDT €63.08 M | €63.08 M | 87.50 +2.77 % |
4 USDC/USDT €52.04 M | €52.04 M | 0.99 +0.02 % |
5 BASED/USDT €31.89 M | €31.89 M | 0.13 +14.62 % |
6 DOGE/USDT €24.12 M | €24.12 M | 0.096 +2.18 % |
7 TRX/USDT €14.50 M | €14.50 M | 0.33 +0.96 % |