Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €874.19 k | 0.065 -- | -8.30 % |
2 DOOD/USDT €3.55 M | 0.0077 -- | -7.91 % |
3 SOPH/USDT €770.28 k | 0.027 -- | -6.16 % |
4 OMI/USDT €67.30 k | 0.00014 -- | -4.65 % |
5 SPK/USDT €904.00 k | 0.039 -- | -4.57 % |
6 PROVE/USDT €3.21 M | 0.89 -- | -4.10 % |
7 ZBCN/USDT €979.96 k | 0.0038 -- | -3.63 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €4.58 M | -- | 0.52 +0.49 % |
2 ZORA/USDT €985.71 k | -- | 0.095 +3.97 % |
3 PROVE/USDT €3.21 M | -- | 0.89 -4.10 % |
4 DOOD/USDT €3.55 M | -- | 0.0077 -7.91 % |
5 ASTER/USDT €5.21 M | -- | 1.17 +4.40 % |
6 YB/USDT €17.24 M | -- | 0.56 +19.02 % |
7 PAXG/USDT €366.56 k | -- | 4,103.80 -0.17 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €247.68 M | €1.91 B | 111,725.10 -0.01 % |
2 ETH/USDT €124.90 M | €411.11 mil M | 3,956.83 +0.19 % |
3 XRP/USDT €58.16 M | €135.90 mil M | 2.63 +3.70 % |
4 BNB/USDT €16.12 M | €134.40 mil M | 1,121.30 +0.38 % |
5 SOL/USDT €60.64 M | €91.85 mil M | 194.06 -0.34 % |
6 USDC/USDT €18.31 M | €65.58 mil M | 0.99 +0.00 % |
7 STETH/USDT €490.80 k | €29.31 mil M | 3,964.30 +0.39 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €247.68 M | €247.68 M | 111,725.10 -0.01 % |
2 ETH/USDT €124.90 M | €124.90 M | 3,956.83 +0.19 % |
3 SOL/USDT €60.64 M | €60.64 M | 194.06 -0.34 % |
4 XRP/USDT €58.16 M | €58.16 M | 2.63 +3.70 % |
5 DOGE/USDT €37.91 M | €37.91 M | 0.19 -0.83 % |
6 OKB/USDT €23.37 M | €23.37 M | 166.90 +0.58 % |
7 PUMP/USDT €20.75 M | €20.75 M | 0.0044 +9.88 % |