Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 IP/USDT $86.91 M | 10.87 -- | +26.81 % |
2 WLD/USDT $362.00 M | 1.92 -- | +26.58 % |
3 PROMPT/USDT $28.94 M | 0.21 -- | +25.34 % |
4 KAITO/USDT $45.45 M | 1.26 -- | +18.31 % |
5 ARKM/USDT $17.19 M | 0.65 -- | +12.98 % |
6 AEVO/USDT $2.28 M | 0.098 -- | +7.92 % |
7 SONIC/USDT $2.22 M | 0.21 -- | +7.60 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $670.63 M | $2.22 B | 111,472.10 -0.66 % |
2 ETH/USDT $603.11 M | $521.01 mil M | 4,313.05 -0.04 % |
3 XRP/USDT $70.89 M | $175.57 mil M | 2.94 -0.94 % |
4 BNB/USDT $6.36 M | $122.87 mil M | 882.40 +0.48 % |
5 SOL/USDT $233.53 M | $117.68 mil M | 217.51 +1.24 % |
6 USDC/USDT $53.32 M | $72.65 mil M | 0.99 +0.00 % |
7 STETH/USDT $919.81 k | $37.37 mil M | 4,304.75 -0.07 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $670.63 M | $670.63 M | 111,472.10 -0.66 % |
2 ETH/USDT $603.11 M | $603.11 M | 4,313.05 -0.04 % |
3 WLD/USDT $362.00 M | $362.00 M | 1.92 +26.58 % |
4 DOGE/USDT $248.22 M | $248.22 M | 0.24 -0.83 % |
5 SOL/USDT $233.53 M | $233.53 M | 217.51 +1.24 % |
6 OKB/USDT $95.14 M | $95.14 M | 191.63 +0.11 % |
7 WLFI/USDT $94.20 M | $94.20 M | 0.20 -4.41 % |