Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $10.38 M | 0.039 -- | +82.84 % |
2 ZEUS/USDT $1.19 M | 0.023 -- | +33.89 % |
3 NAVX/USDT $582.34 k | 0.022 -- | +25.99 % |
4 CETUS/USDT $395.52 k | 0.030 -- | +15.88 % |
5 SUI/USDT $44.82 M | 1.94 -- | +15.87 % |
6 STORJ/USDT $971.88 k | 0.14 -- | +14.04 % |
7 ZBCN/USDT $793.52 k | 0.0031 -- | +13.98 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $516.19 M | $1.87 B | 93,941.00 +1.52 % |
2 ETH/USDT $380.13 M | $389.72 mil M | 3,231.56 +2.02 % |
3 XRP/USDT $99.11 M | $144.36 mil M | 2.38 +12.25 % |
4 BNB/USDT $14.81 M | $125.11 mil M | 909.00 +1.80 % |
5 SOL/USDT $117.13 M | $78.21 mil M | 138.97 +2.64 % |
6 USDC/USDT $74.84 M | $75.88 mil M | 0.99 -0.04 % |
7 STETH/USDT $628.32 k | $28.58 mil M | 3,225.53 +1.89 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $516.19 M | $516.19 M | 93,941.00 +1.52 % |
2 ETH/USDT $380.13 M | $380.13 M | 3,231.56 +2.02 % |
3 SOL/USDT $117.13 M | $117.13 M | 138.97 +2.64 % |
4 DOGE/USDT $108.20 M | $108.20 M | 0.15 +1.48 % |
5 XRP/USDT $99.11 M | $99.11 M | 2.38 +12.25 % |
6 USDC/USDT $74.84 M | $74.84 M | 0.99 -0.04 % |
7 PEPE/USDT $57.94 M | $57.94 M | 0.0000069 +0.29 % |