Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ERN/USDT R$1,68 Tr | 0,12 -- | -21,98% |
2 CFG/USDT R$2,45 Tr | 0,29 -- | -6,92% |
3 FLUID/USDT R$345,55 N | 6,07 -- | -5,44% |
4 PSTAKE/USDT R$1,79 Tr | 0,028 -- | -5,34% |
5 BIO/USDT R$105,37 Tr | 0,17 -- | -4,96% |
6 ICE/USDT R$2,35 Tr | 0,0049 -- | -4,67% |
7 QTUM/USDT R$4,02 Tr | 2,70 -- | -4,08% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,40 T | R$12,01 NT | 110.675,20 -0,35% |
2 ETH/USDT R$1,53 T | R$2,82 NT | 4.298,03 -0,44% |
3 XRP/USDT R$95,24 Tr | R$917,67 T | 2,82 -0,05% |
4 BNB/USDT R$38,56 Tr | R$658,28 T | 867,80 +1,06% |
5 SOL/USDT R$395,85 Tr | R$599,16 T | 202,74 -0,64% |
6 USDC/USDT R$62,79 Tr | R$395,27 T | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT R$3,20 Tr | R$202,76 T | 4.289,75 -0,44% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ETH/USDT R$1,53 T | R$1,53 T | 4.298,03 -0,44% |
2 BTC/USDT R$1,40 T | R$1,40 T | 110.675,20 -0,35% |
3 OKB/USDT R$1,18 T | R$1,18 T | 206,10 +12,08% |
4 WLFI/USDT R$802,07 Tr | R$802,07 Tr | 0,23 +27,73% |
5 SOL/USDT R$395,85 Tr | R$395,85 Tr | 202,74 -0,64% |
6 DOGE/USDT R$374,05 Tr | R$374,05 Tr | 0,21 -0,26% |
7 PUMP/USDT R$201,40 Tr | R$201,40 Tr | 0,0047 +1,78% |