Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €881,70 N | 0,066 -- | -10,16% |
2 PROVE/USDT €3,48 Tr | 0,87 -- | -9,79% |
3 SPK/USDT €1,40 Tr | 0,040 -- | -6,97% |
4 APE/USDT €1,59 Tr | 0,44 -- | -6,52% |
5 SNX/USDT €3,96 Tr | 1,18 -- | -6,11% |
6 AUCTION/USDT €730,58 N | 7,30 -- | -5,14% |
7 OMI/USDT €68,10 N | 0,00014 -- | -5,12% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 MET/USDT €5,57 Tr | -- | 0,53 -2,89% |
2 ZORA/USDT €901,05 N | -- | 0,094 +1,10% |
3 PROVE/USDT €3,48 Tr | -- | 0,87 -9,79% |
4 DOOD/USDT €7,66 Tr | -- | 0,0082 +20,08% |
5 ASTER/USDT €6,21 Tr | -- | 1,16 +3,88% |
6 YB/USDT €14,21 Tr | -- | 0,57 +19,98% |
7 PAXG/USDT €303,30 N | -- | 4.110,40 -0,26% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €286,88 Tr | €1,91 NT | 111.800,00 +0,84% |
2 ETH/USDT €136,92 Tr | €410,24 T | 3.953,44 +0,82% |
3 XRP/USDT €71,62 Tr | €135,45 T | 2,61 +2,94% |
4 BNB/USDT €16,01 Tr | €134,19 T | 1.123,10 +1,68% |
5 SOL/USDT €69,44 Tr | €91,41 T | 193,63 +0,10% |
6 USDC/USDT €30,56 Tr | €65,62 T | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT €527,93 N | €29,21 T | 3.956,15 +0,99% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €286,88 Tr | €286,88 Tr | 111.800,00 +0,84% |
2 ETH/USDT €136,92 Tr | €136,92 Tr | 3.952,87 +0,81% |
3 XRP/USDT €71,62 Tr | €71,62 Tr | 2,61 +2,92% |
4 SOL/USDT €69,44 Tr | €69,44 Tr | 193,61 +0,09% |
5 DOGE/USDT €39,64 Tr | €39,64 Tr | 0,19 -1,19% |
6 USDC/USDT €30,56 Tr | €30,56 Tr | 0,99 +0,00% |
7 OKB/USDT €25,38 Tr | €25,38 Tr | 167,33 +1,92% |