Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT R$476,25 Tr | 0,52 -- | +31,22% |
2 ENA/USDT R$54,74 Tr | 0,10 -- | +17,17% |
3 MEME/USDT R$3,72 Tr | 0,00058 -- | +15,25% |
4 SPACE/USDT R$11,33 Tr | 0,0074 -- | +14,80% |
5 JTO/USDT R$26,14 Tr | 0,64 -- | +13,33% |
6 AR/USDT R$18,66 Tr | 2,43 -- | +12,52% |
7 DEGEN/USDT R$4,29 Tr | 0,0011 -- | +11,05% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT R$921,54 Tr | -- | 0,020 -7,45% |
2 AI/USDT R$11,19 Tr | -- | 0,028 -4,31% |
3 PROS/USDT R$4,86 Tr | -- | 0,59 -3,34% |
4 EDGE/USDT R$23,91 Tr | -- | 0,62 -1,21% |
5 MEGA/USDT R$5,78 Tr | -- | 0,052 -6,53% |
6 RLUSD/USDT R$48,19 Tr | -- | 1,00 +0,00% |
7 GRASS/USDT R$15,59 Tr | -- | 0,44 -7,31% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$4,98 T | R$6,57 NT | 64.608,80 -2,99% |
2 ETH/USDT R$2,34 T | R$1,11 NT | 1.811,90 -1,90% |
3 BNB/USDT R$78,01 Tr | R$424,42 T | 619,10 -2,87% |
4 USDC/USDT R$439,52 Tr | R$386,23 T | 1,00 -0,01% |
5 XRP/USDT R$190,04 Tr | R$380,84 T | 1,20 -0,52% |
6 SOL/USDT R$489,14 Tr | R$210,25 T | 71,48 -2,96% |
7 TRX/USDT R$89,55 Tr | R$160,44 T | 0,33 +0,77% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$4,98 T | R$4,98 T | 64.608,80 -2,99% |
2 ETH/USDT R$2,34 T | R$2,34 T | 1.811,90 -1,90% |
3 IRYS/USDT R$921,54 Tr | R$921,54 Tr | 0,020 -7,45% |
4 SOL/USDT R$489,14 Tr | R$489,14 Tr | 71,48 -2,96% |
5 WLD/USDT R$476,25 Tr | R$476,25 Tr | 0,52 +31,22% |
6 USDC/USDT R$439,52 Tr | R$439,52 Tr | 1,00 -0,01% |
7 HYPE/USDT R$307,51 Tr | R$307,51 Tr | 74,62 +3,86% |