العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 787.36 مليون€ | 110,546.30 -- | +2.25% |
2 ETH/USDT 584.20 مليون€ | 3,868.65 -- | +1.36% |
3 SOL/USDT 214.55 مليون€ | 191.77 -- | +5.70% |
4 DOGE/USDT 118.97 مليون€ | 0.19 -- | +2.28% |
5 MET/USDT 12.14 مليون€ | 0.54 -- | +118.72% |
6 OKB/USDT 30.48 مليون€ | 163.22 -- | +2.62% |
7 BNB/USDT 86.33 مليون€ | 1,115.90 -- | +4.10% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 MET/USDT 12.14 مليون€ | 0.54 -- | +118.72% |
2 YB/USDT 21.17 مليون€ | 0.49 -- | +22.11% |
3 CATI/USDT 1.36 مليون€ | 0.083 -- | +16.53% |
4 WLFI/USDT 28.90 مليون€ | 0.14 -- | +15.05% |
5 PROVE/USDT 2.06 مليون€ | 0.88 -- | +13.22% |
6 SOPH/USDT 4.04 مليون€ | 0.030 -- | +11.36% |
7 ASTER/USDT 13.18 مليون€ | 1.08 -- | +10.96% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 KDA/USDT 1.05 مليون€ | 0.062 -- | -14.32% |
2 VELO/USDT 797.01 ألف€ | 0.0079 -- | -5.97% |
3 SNX/USDT 8.26 مليون€ | 1.27 -- | -4.97% |
4 RACA/USDT 261.41 ألف€ | 0.000045 -- | -4.12% |
5 HUMA/USDT 1.73 مليون€ | 0.026 -- | -3.83% |
6 UXLINK/USDT 379.59 ألف€ | 0.085 -- | -3.47% |
7 XPL/USDT 28.39 مليون€ | 0.36 -- | -3.29% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 MET/USDT 12.14 مليون€ | -- | 0.54 +118.72% |
2 ZORA/USDT 1.04 مليون€ | -- | 0.092 -1.08% |
3 PROVE/USDT 2.06 مليون€ | -- | 0.88 +13.22% |
4 DOOD/USDT 2.11 مليون€ | -- | 0.0064 +5.59% |
5 ASTER/USDT 13.18 مليون€ | -- | 1.08 +10.96% |
6 YB/USDT 21.17 مليون€ | -- | 0.49 +22.11% |
7 PAXG/USDT 4.63 مليون€ | -- | 4,130.60 +0.62% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 787.36 مليون€ | 1.89 ترليون€ | 110,546.30 +2.25% |
2 ETH/USDT 584.20 مليون€ | 401.55 مليار€ | 3,868.65 +1.36% |
3 BNB/USDT 86.33 مليون€ | 133.52 مليار€ | 1,115.90 +4.10% |
4 XRP/USDT 61.09 مليون€ | 124.13 مليار€ | 2.40 +0.65% |
5 SOL/USDT 214.55 مليون€ | 90.18 مليار€ | 191.77 +5.70% |
6 USDC/USDT 52.01 مليون€ | 65.73 مليار€ | 0.99 -0.01% |
7 STETH/USDT 2.62 مليون€ | 28.23 مليار€ | 3,861.21 +1.26% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 787.36 مليون€ | 787.36 مليون€ | 110,546.40 +2.25% |
2 ETH/USDT 584.20 مليون€ | 584.20 مليون€ | 3,868.65 +1.36% |
3 SOL/USDT 214.55 مليون€ | 214.55 مليون€ | 191.77 +5.70% |
4 DOGE/USDT 118.97 مليون€ | 118.97 مليون€ | 0.19 +2.28% |
5 BNB/USDT 86.33 مليون€ | 86.33 مليون€ | 1,115.90 +4.10% |
6 XRP/USDT 61.09 مليون€ | 61.09 مليون€ | 2.40 +0.65% |
7 USDC/USDT 52.01 مليون€ | 52.01 مليون€ | 0.99 -0.01% |