العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 282.45 مليون$ | 4,298.03 -- | -0.44% |
2 BTC/USDT 257.10 مليون$ | 110,675.30 -- | -0.35% |
3 OKB/USDT 217.65 مليون$ | 205.95 -- | +12.00% |
4 WLFI/USDT 147.19 مليون$ | 0.23 -- | +27.84% |
5 SOL/USDT 72.63 مليون$ | 202.75 -- | -0.64% |
6 DOGE/USDT 68.63 مليون$ | 0.21 -- | -0.27% |
7 NMR/USDT 32.51 مليون$ | 19.17 -- | +31.45% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 NMR/USDT 32.51 مليون$ | 19.17 -- | +31.45% |
2 WLFI/USDT 147.19 مليون$ | 0.23 -- | +27.84% |
3 OKB/USDT 217.65 مليون$ | 205.95 -- | +12.00% |
4 PRCL/USDT 2.67 مليون$ | 0.078 -- | +9.34% |
5 API3/USDT 8.77 مليون$ | 1.06 -- | +8.36% |
6 WLD/USDT 13.15 مليون$ | 0.98 -- | +7.91% |
7 PYTH/USDT 15.52 مليون$ | 0.17 -- | +7.07% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ERN/USDT 308.26 ألف$ | 0.12 -- | -21.98% |
2 CFG/USDT 450.98 ألف$ | 0.29 -- | -6.92% |
3 FLUID/USDT 63.54 ألف$ | 6.06 -- | -5.63% |
4 PSTAKE/USDT 329.47 ألف$ | 0.028 -- | -5.34% |
5 BIO/USDT 19.33 مليون$ | 0.17 -- | -4.96% |
6 ICE/USDT 432.24 ألف$ | 0.0049 -- | -4.67% |
7 QTUM/USDT 739.37 ألف$ | 2.70 -- | -4.08% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USD1/USDT 126.69 ألف$ | -- | 0.99 +0.00% |
2 WLFI/USDT 147.19 مليون$ | -- | 0.23 +27.84% |
3 ASP/USDT 569.60 ألف$ | -- | 0.13 -1.00% |
4 PUMP/USDT 36.95 مليون$ | -- | 0.0047 +1.78% |
5 SAHARA/USDT 2.09 مليون$ | -- | 0.093 +2.08% |
6 SPK/USDT 1.94 مليون$ | -- | 0.060 +0.28% |
7 USDG/USDT 28.49 ألف$ | -- | 0.99 +0.00% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 257.10 مليون$ | 2.20 ترليون$ | 110,675.30 -0.35% |
2 ETH/USDT 282.45 مليون$ | 518.97 مليار$ | 4,298.03 -0.44% |
3 XRP/USDT 17.47 مليون$ | 168.38 مليار$ | 2.82 -0.05% |
4 BNB/USDT 7.07 مليون$ | 120.78 مليار$ | 867.80 +1.06% |
5 SOL/USDT 72.63 مليون$ | 109.93 مليار$ | 202.75 -0.64% |
6 USDC/USDT 11.52 مليون$ | 72.52 مليار$ | 0.99 -0.01% |
7 STETH/USDT 588.36 ألف$ | 37.20 مليار$ | 4,289.75 -0.44% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 282.45 مليون$ | 282.45 مليون$ | 4,298.03 -0.44% |
2 BTC/USDT 257.10 مليون$ | 257.10 مليون$ | 110,675.30 -0.35% |
3 OKB/USDT 217.65 مليون$ | 217.65 مليون$ | 205.95 +12.00% |
4 WLFI/USDT 147.19 مليون$ | 147.19 مليون$ | 0.23 +27.84% |
5 SOL/USDT 72.63 مليون$ | 72.63 مليون$ | 202.75 -0.64% |
6 DOGE/USDT 68.63 مليون$ | 68.63 مليون$ | 0.21 -0.27% |
7 PUMP/USDT 36.95 مليون$ | 36.95 مليون$ | 0.0047 +1.78% |