العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 419.73 مليون$ | 92,897.90 -- | +1.92% |
2 ETH/USDT 201.60 مليون$ | 3,183.68 -- | +1.11% |
3 DOGE/USDT 122.04 مليون$ | 0.15 -- | +3.76% |
4 PEPE/USDT 92.37 مليون$ | 0.0000070 -- | +14.01% |
5 SOL/USDT 72.09 مليون$ | 136.19 -- | +1.67% |
6 BONK/USDT 24.37 مليون$ | 0.000011 -- | +20.63% |
7 CVX/USDT 1.97 مليون$ | 2.15 -- | -11.83% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SWFTC/USDT 489.08 ألف$ | 0.0051 -- | +23.07% |
2 BOME/USDT 2.48 مليون$ | 0.00082 -- | +21.69% |
3 BONK/USDT 24.37 مليون$ | 0.000011 -- | +20.63% |
4 WIF/USDT 15.80 مليون$ | 0.40 -- | +18.46% |
5 DOGS/USDT 1.47 مليون$ | 0.000049 -- | +14.90% |
6 DEGEN/USDT 886.57 ألف$ | 0.0014 -- | +14.72% |
7 PNUT/USDT 5.59 مليون$ | 0.095 -- | +14.10% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CVX/USDT 1.97 مليون$ | 2.15 -- | -11.83% |
2 SOPH/USDT 475.37 ألف$ | 0.013 -- | -11.05% |
3 FLOW/USDT 17.42 ألف$ | 0.11 -- | -6.48% |
4 NIGHT/USDT 6.01 مليون$ | 0.089 -- | -4.03% |
5 MERL/USDT 5.11 مليون$ | 0.25 -- | -3.89% |
6 AERGO/USDT 177.49 ألف$ | 0.065 -- | -3.43% |
7 LEO/USDT 62.08 ألف$ | 8.99 -- | -2.91% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 2.61 مليون$ | -- | 0.18 +4.69% |
2 NIGHT/USDT 6.01 مليون$ | -- | 0.089 -4.03% |
3 DASH/USDT 506.81 ألف$ | -- | 44.14 +2.65% |
4 ZEC/USDT 4.82 مليون$ | -- | 506.06 -0.49% |
5 ZEN/USDT 680.39 ألف$ | -- | 9.28 -1.22% |
6 2Z/USDT 82.59 ألف$ | -- | 0.12 -0.69% |
7 SEI/USDT 749.81 ألف$ | -- | 0.12 +1.55% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 419.73 مليون$ | 1.85 ترليون$ | 92,897.90 +1.92% |
2 ETH/USDT 201.60 مليون$ | 384.17 مليار$ | 3,183.68 +1.11% |
3 XRP/USDT 46.12 مليون$ | 129.11 مليار$ | 2.12 +4.52% |
4 BNB/USDT 11.65 مليون$ | 124.29 مليار$ | 902.70 +2.34% |
5 SOL/USDT 72.09 مليون$ | 76.62 مليار$ | 136.19 +1.67% |
6 USDC/USDT 15.40 مليون$ | 75.45 مليار$ | 1.00 +0.00% |
7 STETH/USDT 141.68 ألف$ | 28.15 مليار$ | 3,180.82 +1.09% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 419.73 مليون$ | 419.73 مليون$ | 92,897.90 +1.92% |
2 ETH/USDT 201.60 مليون$ | 201.60 مليون$ | 3,183.68 +1.11% |
3 DOGE/USDT 122.04 مليون$ | 122.04 مليون$ | 0.15 +3.76% |
4 PEPE/USDT 92.37 مليون$ | 92.37 مليون$ | 0.0000070 +13.99% |
5 SOL/USDT 72.09 مليون$ | 72.09 مليون$ | 136.19 +1.67% |
6 XRP/USDT 46.12 مليون$ | 46.12 مليون$ | 2.12 +4.52% |
7 SUI/USDT 25.98 مليون$ | 25.98 مليون$ | 1.71 +2.27% |