Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
MehrTop-Verlierer
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 ILV/EUR €145,99 | 3,78 | -17,35 % |
2 ENJ/EUR €122.951,10 | 0,066 | -11,00 % |
3 LRC/EUR €83,16 | 0,014 | -7,36 % |
4 GALA/EUR €1,42 | 0,0028 | -5,98 % |
5 RESOLV/EUR €313,28 | 0,028 | -5,61 % |
6 ZEC/EUR €5.782,41 | 285,65 | -4,88 % |
7 MORPHO/EUR €120,36 | 1,50 | -4,58 % |
Neue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €547.505,32 | €1,26 Bio. | 63.267,40 +0,44 % |
2 ETH/EUR €316.941,99 | €238,78 Mrd. | 1.979,39 -0,71 % |
3 XRP/EUR €438.492,25 | €75,07 Mrd. | 1,21 +3,98 % |
4 BNB/EUR €44,59 | €72,21 Mrd. | 536,30 +1,65 % |
5 USDC/EUR €879.085,50 | €66,77 Mrd. | 0,84 +0,18 % |
6 SOL/EUR €120.388,38 | €42,77 Mrd. | 74,40 +3,32 % |
7 TRX/EUR €32.938,29 | €26,25 Mrd. | 0,27 -0,14 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €879.085,50 | €879.085,50 | 0,84 +0,18 % |
2 BTC/EUR €547.505,32 | €547.505,32 | 63.267,40 +0,44 % |
3 XRP/EUR €438.492,25 | €438.492,25 | 1,21 +3,98 % |
4 ETH/EUR €316.941,99 | €316.941,99 | 1.979,39 -0,71 % |
5 ENJ/EUR €122.951,10 | €122.951,10 | 0,066 -11,00 % |
6 SOL/EUR €120.388,38 | €120.388,38 | 74,40 +3,32 % |
7 ORDI/EUR €107.573,36 | €107.573,36 | 7,43 +186,14 % |