Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
MerNavn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
---|---|---|
1 BTC/EUR $339,34k | $2,20 bill. | 94 403,80 −0,27 % |
2 ETH/EUR $296,19k | $518,03 mrd. | 3 664,21 −0,54 % |
3 XRP/EUR $138,89k | $168,01 mrd. | 2,41 +0,13 % |
4 SOL/EUR $179,67k | $109,58 mrd. | 172,85 −0,86 % |
5 USDC/EUR $350,81k | $72,53 mrd. | 0,85 +0,00 % |
6 DOGE/EUR $19,73k | $32,68 mrd. | 0,18 −0,38 % |
7 TRX/EUR $16,36k | $30,47 mrd. | 0,27 −2,25 % |
Høyeste omsetning
Mer