Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $490,58k | $1,51 bill. | 64 427,40 −2,04 % |
2 ETH/EUR $440,95k | $284,05 mrd. | 2 001,58 −2,99 % |
3 XRP/EUR $220,19k | $87,98 mrd. | 1,21 −3,57 % |
4 BNB/EUR $90,71 | $85,09 mrd. | 536,10 −1,23 % |
5 USDC/EUR $725,35k | $78,48 mrd. | 0,85 +0,02 % |
6 SOL/EUR $88,56k | $49,60 mrd. | 73,26 −3,13 % |
7 TRX/EUR $12,37k | $31,18 mrd. | 0,27 +0,51 % |
Høyeste omsetning
Mer