Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $424,01k | $1,81 bill. | 77 833,50 −0,51 % |
2 ETH/EUR $121,32k | $372,87 mrd. | 2 653,33 −0,49 % |
3 XRP/EUR $216,91k | $127,29 mrd. | 1,79 −1,22 % |
4 BNB/EUR $700,11 | $123,54 mrd. | 769,20 +0,55 % |
5 SOL/EUR $148,35k | $76,85 mrd. | 116,89 −1,50 % |
6 USDC/EUR $857,74k | $74,93 mrd. | 0,85 +0,17 % |
7 TRX/EUR $1,15k | $28,24 mrd. | 0,25 +1,31 % |
Høyeste omsetning
Mer