Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $681,12k | $2,19 bill. | 94 739,50 +2,16 % |
2 ETH/EUR $373,08k | $465,34 mrd. | 3 320,39 +1,39 % |
3 XRP/EUR $101,98k | $143,52 mrd. | 2,06 +1,19 % |
4 SOL/EUR $252,60k | $104,51 mrd. | 164,81 +6,06 % |
5 USDC/EUR $636,51k | $76,31 mrd. | 0,86 −0,05 % |
6 TRX/EUR $6,49k | $29,72 mrd. | 0,27 −2,66 % |
7 DOGE/EUR $38,43k | $29,48 mrd. | 0,16 +2,22 % |
Høyeste omsetning
Mer