Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $993,84k | $1,84 bill. | 79 022,30 −1,42 % |
2 ETH/EUR $444,82k | $391,47 mrd. | 2 773,36 +0,93 % |
3 XRP/EUR $576,05k | $137,17 mrd. | 1,93 −4,33 % |
4 BNB/EUR $1,57k | $124,95 mrd. | 775,00 +0,05 % |
5 SOL/EUR $273,54k | $78,31 mrd. | 118,76 +1,24 % |
6 USDC/EUR $890,06k | $75,77 mrd. | 0,85 +0,19 % |
7 TRX/EUR $29,50k | $27,84 mrd. | 0,25 +0,68 % |
Høyeste omsetning
Mer