Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $389,55k | $1,80 bill. | 77 724,70 −0,40 % |
2 ETH/EUR $99,58k | $372,31 mrd. | 2 647,27 −1,00 % |
3 XRP/EUR $206,23k | $126,75 mrd. | 1,79 −1,96 % |
4 BNB/EUR $800,43 | $124,67 mrd. | 780,90 +1,97 % |
5 SOL/EUR $742,77k | $76,70 mrd. | 116,74 −2,60 % |
6 USDC/EUR $853,03k | $74,86 mrd. | 0,85 +0,16 % |
7 TRX/EUR $1,27k | $28,18 mrd. | 0,25 +1,48 % |
Høyeste omsetning
Mer