Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $489,58k | $1,51 bill. | 64 444,80 −1,99 % |
2 ETH/EUR $440,96k | $283,86 mrd. | 2 000,82 −2,99 % |
3 XRP/EUR $220,07k | $87,92 mrd. | 1,21 −3,54 % |
4 BNB/EUR $90,71 | $85,07 mrd. | 536,10 −1,23 % |
5 USDC/EUR $724,45k | $78,48 mrd. | 0,85 +0,02 % |
6 SOL/EUR $88,56k | $49,60 mrd. | 73,26 −3,13 % |
7 TRX/EUR $11,92k | $31,18 mrd. | 0,27 +0,41 % |
Høyeste omsetning
Mer