熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 KDA/USDT $101.82萬 | 0.062 -- | -10.90% |
2 MENGO/USDT $23.84萬 | 0.10 -- | -8.51% |
3 ULTI/USDT $61.13萬 | 0.0012 -- | -5.51% |
4 UXLINK/USDT $32.61萬 | 0.084 -- | -5.00% |
5 DEP/USDT $10.99萬 | 0.0013 -- | -2.91% |
6 TRX/USDT $919.03萬 | 0.31 -- | -2.80% |
7 SNX/USDT $900.75萬 | 1.24 -- | -2.69% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT $1,691.80萬 | -- | 0.54 +117.88% |
2 ZORA/USDT $113.07萬 | -- | 0.090 -1.40% |
3 PROVE/USDT $260.98萬 | -- | 0.86 +10.42% |
4 DOOD/USDT $215.14萬 | -- | 0.0063 +6.35% |
5 ASTER/USDT $1,411.66萬 | -- | 1.10 +15.38% |
6 YB/USDT $2,505.35萬 | -- | 0.48 +19.96% |
7 PAXG/USDT $521.90萬 | -- | 4,119.10 +0.47% |
市值榜
更多