熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $764.64萬 | 0.10 -- | +45.41% |
2 PHA/USDT $40.56萬 | 0.042 -- | +14.33% |
3 RIO/USDT $14.04萬 | 0.19 -- | +11.75% |
4 NIGHT/USDT $775.02萬 | 0.061 -- | +10.52% |
5 DOOD/USDT $164.46萬 | 0.0053 -- | +9.38% |
6 AVNT/USDT $89.41萬 | 0.29 -- | +9.04% |
7 ZKJ/USDT $46.97萬 | 0.038 -- | +8.21% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $578.04萬 | 0.17 -- | -20.25% |
2 UXLINK/USDT $31.18萬 | 0.010 -- | -12.38% |
3 IP/USDT $1,068.85萬 | 2.35 -- | -10.82% |
4 LIT/USDT $565.68萬 | 1.61 -- | -10.04% |
5 ME/USDT $98.36萬 | 0.24 -- | -9.61% |
6 MET/USDT $192.55萬 | 0.27 -- | -9.55% |
7 SPURS/USDT $8.59萬 | 0.21 -- | -8.28% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.54億 | $4.54億 | 92,492.10 -0.11% |
2 ETH/USDT $3.57億 | $3.57億 | 3,184.60 -0.95% |
3 SOL/USDT $6,108.07萬 | $6,108.07萬 | 133.55 -0.31% |
4 DOGE/USDT $4,147.95萬 | $4,147.95萬 | 0.12 +0.71% |
5 USDC/USDT $3,574.00萬 | $3,574.00萬 | 1.00 +0.03% |
6 XRP/USDT $3,472.84萬 | $3,472.84萬 | 1.96 +0.20% |
7 PEPE/USDT $2,042.70萬 | $2,042.70萬 | 0.0000052 +0.27% |