熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $2,194.88萬 | 1.60 -- | +41.70% |
2 OL/USDT $205.45萬 | 0.010 -- | +29.94% |
3 LINEA/USDT $240.10萬 | 0.0038 -- | +11.07% |
4 WCT/USDT $127.16萬 | 0.069 -- | +10.62% |
5 SAHARA/USDT $200.17萬 | 0.023 -- | +9.17% |
6 CETUS/USDT $32.47萬 | 0.029 -- | +8.78% |
7 GODS/USDT $17.68萬 | 0.034 -- | +8.69% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $26.54萬 | -- | 0.35 -6.17% |
2 CHIP/USDT $373.91萬 | -- | 0.072 -15.28% |
3 USDS/USDT $8,942.14 | -- | 0.99 -0.03% |
4 OFC/USDT $327.21萬 | -- | 0.049 -10.99% |
5 BASED/USDT $948.95萬 | -- | 0.13 +7.95% |
6 MON/USDT $849.19萬 | -- | 0.031 +1.30% |
7 KAT/USDT $1,442.52萬 | -- | 0.015 -38.26% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.06億 | $2.06億 | 77,611.10 +0.27% |
2 ETH/USDT $6,674.04萬 | $6,674.04萬 | 2,319.55 +0.16% |
3 TRUMP/USDT $3,250.02萬 | $3,250.02萬 | 2.55 -11.06% |
4 SOL/USDT $2,598.94萬 | $2,598.94萬 | 86.12 -0.16% |
5 DOGE/USDT $2,286.30萬 | $2,286.30萬 | 0.097 -0.26% |
6 AXS/USDT $2,194.88萬 | $2,194.88萬 | 1.60 +41.73% |
7 APE/USDT $2,041.26萬 | $2,041.26萬 | 0.15 -15.14% |