熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $2,082.00萬 | 1.55 -- | +37.46% |
2 OL/USDT $159.13萬 | 0.0099 -- | +19.60% |
3 BASED/USDT $903.49萬 | 0.13 -- | +8.77% |
4 SAHARA/USDT $197.41萬 | 0.023 -- | +7.61% |
5 SLP/USDT $73.60萬 | 0.00074 -- | +7.45% |
6 WCT/USDT $118.66萬 | 0.067 -- | +7.39% |
7 SAFE/USDT $135.42萬 | 0.15 -- | +7.30% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $29.97萬 | -- | 0.36 -4.69% |
2 CHIP/USDT $374.77萬 | -- | 0.072 -17.99% |
3 USDS/USDT $8,966.59 | -- | 0.99 +0.00% |
4 OFC/USDT $338.18萬 | -- | 0.049 -12.64% |
5 BASED/USDT $903.49萬 | -- | 0.13 +8.77% |
6 MON/USDT $1,032.51萬 | -- | 0.031 +2.01% |
7 KAT/USDT $1,799.89萬 | -- | 0.016 -38.78% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.68億 | $2.68億 | 77,461.60 -0.15% |
2 ETH/USDT $6,933.42萬 | $6,933.42萬 | 2,314.81 -0.02% |
3 TRUMP/USDT $3,309.94萬 | $3,309.94萬 | 2.56 -11.44% |
4 SOL/USDT $2,712.31萬 | $2,712.31萬 | 85.89 -0.65% |
5 DOGE/USDT $2,445.51萬 | $2,445.51萬 | 0.097 -0.86% |
6 APE/USDT $2,224.17萬 | $2,224.17萬 | 0.15 -10.46% |
7 AXS/USDT $2,082.00萬 | $2,082.00萬 | 1.55 +37.46% |