熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT €1,053.92萬 | 0.088 -- | +42.98% |
2 YB/USDT €1,678.76萬 | 0.57 -- | +22.37% |
3 KDA/USDT €31.34萬 | 0.065 -- | +19.05% |
4 ASP/USDT €123.86萬 | 0.081 -- | +11.25% |
5 JUP/USDT €275.15萬 | 0.43 -- | +9.81% |
6 PUMP/USDT €1,746.81萬 | 0.0044 -- | +8.92% |
7 RESOLV/USDT €45.22萬 | 0.061 -- | +8.24% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT €414.94萬 | 0.0079 -- | -13.60% |
2 SOPH/USDT €68.27萬 | 0.027 -- | -7.41% |
3 PROVE/USDT €330.11萬 | 0.87 -- | -6.79% |
4 UXLINK/USDT €81.88萬 | 0.066 -- | -6.20% |
5 OMI/USDT €6.47萬 | 0.00014 -- | -6.09% |
6 SPK/USDT €103.73萬 | 0.039 -- | -4.98% |
7 POR/USDT €5.85萬 | 0.68 -- | -4.10% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT €482.38萬 | -- | 0.53 +3.62% |
2 ZORA/USDT €91.53萬 | -- | 0.093 +2.11% |
3 PROVE/USDT €330.11萬 | -- | 0.87 -6.79% |
4 DOOD/USDT €414.94萬 | -- | 0.0079 -13.60% |
5 ASTER/USDT €621.74萬 | -- | 1.17 +1.41% |
6 YB/USDT €1,678.76萬 | -- | 0.57 +22.37% |
7 PAXG/USDT €33.11萬 | -- | 4,105.80 -0.08% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2.72億 | €2.72億 | 111,536.70 +0.11% |
2 ETH/USDT €1.39億 | €1.39億 | 3,940.40 +0.17% |
3 SOL/USDT €6,528.42萬 | €6,528.42萬 | 193.51 -0.45% |
4 XRP/USDT €5,975.48萬 | €5,975.48萬 | 2.61 +2.32% |
5 DOGE/USDT €3,804.39萬 | €3,804.39萬 | 0.19 -1.68% |
6 OKB/USDT €2,661.43萬 | €2,661.43萬 | 167.16 +1.88% |
7 USDC/USDT €2,275.46萬 | €2,275.46萬 | 0.99 -0.01% |