熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $2,237.80萬 | 1.54 -- | +36.48% |
2 OL/USDT $235.12萬 | 0.0093 -- | +12.81% |
3 GODS/USDT $18.56萬 | 0.034 -- | +9.12% |
4 BASED/USDT $963.44萬 | 0.13 -- | +8.60% |
5 LINEA/USDT $296.57萬 | 0.0037 -- | +8.16% |
6 WCT/USDT $131.51萬 | 0.067 -- | +8.01% |
7 CETUS/USDT $32.74萬 | 0.028 -- | +7.54% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $25.48萬 | -- | 0.35 -6.73% |
2 CHIP/USDT $373.48萬 | -- | 0.070 -16.51% |
3 USDS/USDT $9,015.89 | -- | 0.99 +0.00% |
4 OFC/USDT $325.64萬 | -- | 0.049 -10.01% |
5 BASED/USDT $963.44萬 | -- | 0.13 +8.60% |
6 MON/USDT $773.59萬 | -- | 0.031 +1.57% |
7 KAT/USDT $1,426.00萬 | -- | 0.015 -37.20% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.89億 | $1.89億 | 77,544.00 +0.15% |
2 ETH/USDT $6,737.05萬 | $6,737.05萬 | 2,316.91 +0.10% |
3 TRUMP/USDT $3,266.12萬 | $3,266.12萬 | 2.57 -10.38% |
4 SOL/USDT $2,592.88萬 | $2,592.88萬 | 86.08 -0.10% |
5 DOGE/USDT $2,307.94萬 | $2,307.94萬 | 0.097 -0.49% |
6 AXS/USDT $2,237.80萬 | $2,237.80萬 | 1.54 +36.48% |
7 APE/USDT $2,001.71萬 | $2,001.71萬 | 0.15 -12.59% |