熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $2,272.32萬 | 1.56 -- | +38.68% |
2 OL/USDT $238.32萬 | 0.0093 -- | +11.91% |
3 BASED/USDT $983.02萬 | 0.13 -- | +10.20% |
4 LINEA/USDT $298.11萬 | 0.0037 -- | +9.19% |
5 RAY/USDT $65.42萬 | 0.72 -- | +9.05% |
6 WCT/USDT $135.90萬 | 0.067 -- | +8.45% |
7 CETUS/USDT $33.06萬 | 0.028 -- | +7.70% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $25.40萬 | -- | 0.35 -6.03% |
2 CHIP/USDT $370.84萬 | -- | 0.070 -15.29% |
3 USDS/USDT $9,015.89 | -- | 0.99 +0.00% |
4 OFC/USDT $324.28萬 | -- | 0.050 -9.53% |
5 BASED/USDT $983.02萬 | -- | 0.13 +10.20% |
6 MON/USDT $774.96萬 | -- | 0.031 +1.70% |
7 KAT/USDT $1,390.00萬 | -- | 0.016 -28.01% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.89億 | $1.89億 | 77,487.00 +0.18% |
2 ETH/USDT $6,646.74萬 | $6,646.74萬 | 2,315.30 +0.12% |
3 TRUMP/USDT $3,266.59萬 | $3,266.59萬 | 2.57 -10.35% |
4 SOL/USDT $2,599.62萬 | $2,599.62萬 | 86.08 -0.06% |
5 DOGE/USDT $2,296.63萬 | $2,296.63萬 | 0.097 -0.40% |
6 AXS/USDT $2,272.32萬 | $2,272.32萬 | 1.56 +38.68% |
7 APE/USDT $1,989.91萬 | $1,989.91萬 | 0.15 -15.11% |