熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $2,410.15萬 | 1.44 -- | +24.03% |
2 RAY/USDT $216.63萬 | 0.82 -- | +23.90% |
3 WCT/USDT $145.99萬 | 0.069 -- | +11.33% |
4 BASED/USDT $1,061.30萬 | 0.13 -- | +9.39% |
5 ILV/USDT $26.67萬 | 5.24 -- | +8.35% |
6 ENJ/USDT $204.23萬 | 0.065 -- | +7.17% |
7 SONIC/USDT $23.42萬 | 0.038 -- | +7.04% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $21.00萬 | -- | 0.36 -2.35% |
2 CHIP/USDT $362.10萬 | -- | 0.069 -12.41% |
3 USDS/USDT $9,073.66 | -- | 0.99 +0.00% |
4 OFC/USDT $332.60萬 | -- | 0.050 -8.44% |
5 BASED/USDT $1,061.30萬 | -- | 0.13 +9.39% |
6 MON/USDT $781.57萬 | -- | 0.030 +1.28% |
7 KAT/USDT $1,311.99萬 | -- | 0.013 -41.29% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.74億 | $1.74億 | 77,508.60 -0.04% |
2 ETH/USDT $6,650.72萬 | $6,650.72萬 | 2,316.17 -0.02% |
3 TRUMP/USDT $3,330.29萬 | $3,330.29萬 | 2.60 -10.43% |
4 SOL/USDT $2,582.17萬 | $2,582.17萬 | 86.07 -0.25% |
5 AXS/USDT $2,410.15萬 | $2,410.15萬 | 1.44 +24.03% |
6 DOGE/USDT $2,039.94萬 | $2,039.94萬 | 0.097 -0.27% |
7 APE/USDT $1,669.43萬 | $1,669.43萬 | 0.15 -24.24% |