Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 KITE/USDT €964,25 k | 0,19 -- | -16,29 % |
2 BASED/USDT €2,45 M | 0,071 -- | -14,41 % |
3 PROVE/USDT €1,30 M | 0,28 -- | -13,84 % |
4 LIT/USDT €7,56 M | 1,18 -- | -13,08 % |
5 XCH/USDT €365,61 k | 2,95 -- | -12,39 % |
6 ZEN/USDT €400,59 k | 6,04 -- | -9,66 % |
7 DOGS/USDT €326,91 k | 0,000053 -- | -9,55 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT €1,92 M | -- | 0,031 -3,74 % |
2 PROS/USDT €64,93 M | -- | 0,65 -2,72 % |
3 EDGE/USDT €1,28 M | -- | 1,32 -9,52 % |
4 MEGA/USDT €1,14 M | -- | 0,082 -5,15 % |
5 RLUSD/USDT €22,56 M | -- | 1,00 +0,03 % |
6 GRASS/USDT €4,30 M | -- | 0,40 +0,77 % |
7 CHIP/USDT €494,62 k | -- | 0,047 -2,70 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €611,08 M | €1,31 Bn | 76 071,40 -2,05 % |
2 ETH/USDT €164,62 M | €215,64 Md | 2 078,16 -2,81 % |
3 BNB/USDT €6,46 M | €75,84 Md | 653,30 -0,61 % |
4 XRP/USDT €24,02 M | €71,46 Md | 1,34 -2,52 % |
5 USDC/USDT €78,64 M | €66,08 Md | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT €41,46 M | €42,32 Md | 85,05 -2,86 % |
7 TRX/USDT €16,17 M | €29,60 Md | 0,36 -0,42 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €611,08 M | €611,08 M | 76 071,40 -2,05 % |
2 ETH/USDT €164,62 M | €164,62 M | 2 078,16 -2,81 % |
3 USDC/USDT €78,64 M | €78,64 M | 1,00 +0,03 % |
4 PROS/USDT €64,93 M | €64,93 M | 0,65 -2,72 % |
5 HYPE/USDT €58,76 M | €58,76 M | 55,31 -3,76 % |
6 SOL/USDT €41,46 M | €41,46 M | 85,05 -2,86 % |
7 USDG/USDT €28,33 M | €28,33 M | 1,00 +0,02 % |