Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $65,69 M | 0,52 -- | +25,28 % |
2 ENA/USDT $9,87 M | 0,11 -- | +24,19 % |
3 DEGEN/USDT $706,29 k | 0,0011 -- | +17,88 % |
4 SUSHI/USDT $1,12 M | 0,22 -- | +16,15 % |
5 AR/USDT $2,80 M | 2,54 -- | +13,53 % |
6 GRASS/USDT $3,01 M | 0,50 -- | +11,61 % |
7 SPACE/USDT $1,66 M | 0,0073 -- | +10,22 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $149,22 M | -- | 0,022 -0,83 % |
2 AI/USDT $2,30 M | -- | 0,028 -2,12 % |
3 PROS/USDT $891,68 k | -- | 0,62 +4,30 % |
4 EDGE/USDT $5,30 M | -- | 0,63 -8,15 % |
5 MEGA/USDT $1,16 M | -- | 0,055 -0,71 % |
6 RLUSD/USDT $7,72 M | -- | 1,00 -0,04 % |
7 GRASS/USDT $3,01 M | -- | 0,50 +11,61 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $714,10 M | $1,32 Bn | 66 173,40 -2,14 % |
2 ETH/USDT $447,81 M | $220,80 Md | 1 838,70 -4,52 % |
3 BNB/USDT $13,52 M | $84,29 Md | 628,70 -5,44 % |
4 USDC/USDT $76,38 M | $76,03 Md | 1,00 -0,01 % |
5 XRP/USDT $35,10 M | $75,65 Md | 1,22 -0,94 % |
6 SOL/USDT $80,12 M | $42,49 Md | 74,07 -3,76 % |
7 TRX/USDT $19,11 M | $31,72 Md | 0,33 -1,02 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $714,10 M | $714,10 M | 66 173,40 -2,14 % |
2 ETH/USDT $447,81 M | $447,81 M | 1 838,70 -4,52 % |
3 IRYS/USDT $149,22 M | $149,22 M | 0,022 -0,83 % |
4 SOL/USDT $80,12 M | $80,12 M | 74,07 -3,76 % |
5 USDC/USDT $76,38 M | $76,38 M | 1,00 -0,01 % |
6 HYPE/USDT $68,10 M | $68,10 M | 73,02 +1,35 % |
7 WLD/USDT $65,69 M | $65,69 M | 0,52 +25,38 % |