Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BERA/USDT $1,20 M | 0,30 -- | -15,70 % |
2 CATI/USDT $617,94 k | 0,050 -- | -14,57 % |
3 AERGO/USDT $1,20 M | 0,048 -- | -13,68 % |
4 YGG/USDT $312,07 k | 0,032 -- | -12,81 % |
5 ETHFI/USDT $2,44 M | 0,33 -- | -12,70 % |
6 ZEUS/USDT $105,94 k | 0,0024 -- | -12,67 % |
7 EDGE/USDT $10,97 M | 0,66 -- | -12,33 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $185,84 M | -- | 0,022 -0,18 % |
2 AI/USDT $3,22 M | -- | 0,029 -10,33 % |
3 PROS/USDT $871,52 k | -- | 0,60 -3,22 % |
4 EDGE/USDT $10,97 M | -- | 0,66 -12,33 % |
5 MEGA/USDT $1,78 M | -- | 0,055 -6,47 % |
6 RLUSD/USDT $24,46 M | -- | 1,00 +0,00 % |
7 GRASS/USDT $2,77 M | -- | 0,46 -7,70 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,01 Md | $1,33 Bn | 66 980,00 -6,08 % |
2 ETH/USDT $534,12 M | $224,78 Md | 1 866,84 -6,52 % |
3 BNB/USDT $21,26 M | $87,75 Md | 650,40 -5,83 % |
4 USDC/USDT $89,86 M | $76,01 Md | 1,00 -0,01 % |
5 XRP/USDT $42,21 M | $76,00 Md | 1,22 -4,64 % |
6 SOL/USDT $81,11 M | $43,27 Md | 74,94 -7,37 % |
7 TRX/USDT $21,70 M | $31,62 Md | 0,33 -2,84 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,01 Md | $1,01 Md | 66 980,00 -6,08 % |
2 ETH/USDT $534,12 M | $534,12 M | 1 866,84 -6,52 % |
3 IRYS/USDT $185,84 M | $185,84 M | 0,022 -0,18 % |
4 HYPE/USDT $94,29 M | $94,29 M | 69,83 -4,85 % |
5 USDC/USDT $89,86 M | $89,86 M | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $81,11 M | $81,11 M | 74,94 -7,37 % |
7 DOGE/USDT $58,53 M | $58,53 M | 0,093 -7,46 % |