Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 KITE/USDT A$1,52 M | 0,19 -- | -16,10 % |
2 PROVE/USDT A$2,17 M | 0,28 -- | -15,27 % |
3 LIT/USDT A$12,56 M | 1,17 -- | -13,89 % |
4 BASED/USDT A$3,96 M | 0,072 -- | -13,58 % |
5 XCH/USDT A$583,32 k | 2,94 -- | -11,10 % |
6 EDGE/USDT A$2,10 M | 1,30 -- | -10,69 % |
7 ZEN/USDT A$647,00 k | 6,00 -- | -10,13 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT A$3,05 M | -- | 0,031 -6,00 % |
2 PROS/USDT A$70,09 M | -- | 0,65 -1,63 % |
3 EDGE/USDT A$2,10 M | -- | 1,30 -10,75 % |
4 MEGA/USDT A$1,87 M | -- | 0,082 -4,75 % |
5 RLUSD/USDT A$36,08 M | -- | 1,00 +0,02 % |
6 GRASS/USDT A$7,05 M | -- | 0,40 +3,05 % |
7 CHIP/USDT A$810,28 k | -- | 0,047 -3,59 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$989,82 M | A$2,13 Bn | 75 914,10 -2,31 % |
2 ETH/USDT A$260,97 M | A$350,65 Md | 2 071,06 -3,18 % |
3 BNB/USDT A$10,39 M | A$123,49 Md | 652,60 -0,75 % |
4 XRP/USDT A$37,89 M | A$116,06 Md | 1,33 -2,87 % |
5 USDC/USDT A$116,69 M | A$107,53 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT A$65,86 M | A$68,76 Md | 84,79 -3,38 % |
7 TRX/USDT A$26,38 M | A$48,21 Md | 0,36 -0,49 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$989,82 M | A$989,82 M | 75 914,10 -2,31 % |
2 ETH/USDT A$260,97 M | A$260,97 M | 2 071,06 -3,18 % |
3 USDC/USDT A$116,69 M | A$116,69 M | 1,00 +0,02 % |
4 HYPE/USDT A$98,06 M | A$98,06 M | 54,39 -6,71 % |
5 PROS/USDT A$70,11 M | A$70,11 M | 0,65 -1,63 % |
6 SOL/USDT A$65,86 M | A$65,86 M | 84,79 -3,38 % |
7 USDG/USDT A$51,15 M | A$51,15 M | 1,00 +0,02 % |