Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT S$1,68 M | -- | 0,032 -1,63 % |
2 PROS/USDT S$25,49 M | -- | 0,67 +5,16 % |
3 EDGE/USDT S$2,28 M | -- | 1,39 +0,27 % |
4 MEGA/USDT S$2,78 M | -- | 0,087 -2,32 % |
5 RLUSD/USDT S$31,71 M | -- | 1,00 +0,02 % |
6 GRASS/USDT S$6,10 M | -- | 0,45 +31,53 % |
7 CHIP/USDT S$717,84 k | -- | 0,048 -1,24 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$900,60 M | S$1,98 Bn | 77 461,80 +0,18 % |
2 ETH/USDT S$205,37 M | S$329,29 Md | 2 132,01 +0,59 % |
3 BNB/USDT S$6,99 M | S$113,72 Md | 659,40 +1,43 % |
4 XRP/USDT S$27,93 M | S$107,87 Md | 1,36 -0,25 % |
5 USDC/USDT S$67,06 M | S$98,55 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT S$65,96 M | S$64,73 Md | 87,52 +1,96 % |
7 TRX/USDT S$21,85 M | S$44,22 Md | 0,36 +0,11 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$900,60 M | S$900,60 M | 77 461,80 +0,18 % |
2 ETH/USDT S$205,37 M | S$205,37 M | 2 132,01 +0,59 % |
3 HYPE/USDT S$104,05 M | S$104,05 M | 61,34 +6,62 % |
4 USDC/USDT S$67,06 M | S$67,06 M | 1,00 +0,02 % |
5 SOL/USDT S$65,96 M | S$65,96 M | 87,52 +1,96 % |
6 USDG/USDT S$60,20 M | S$60,20 M | 1,00 +0,03 % |
7 MON/USDT S$57,54 M | S$57,54 M | 0,028 +4,50 % |