Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT $21,76 M | 2,28 -- | +30,91 % |
2 GRASS/USDT $4,85 M | 0,45 -- | +26,66 % |
3 ONDO/USDT $11,31 M | 0,45 -- | +13,81 % |
4 WLD/USDT $10,85 M | 0,29 -- | +12,81 % |
5 EIGEN/USDT $251,03 k | 0,21 -- | +12,46 % |
6 TIA/USDT $1,39 M | 0,45 -- | +11,89 % |
7 ALLO/USDT $913,72 k | 0,097 -- | +11,50 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $2,26 M | 0,29 -- | -8,56 % |
2 MEGA/USDT $1,69 M | 0,086 -- | -8,15 % |
3 XCH/USDT $411,93 k | 3,11 -- | -8,14 % |
4 SD/USDT $407,25 k | 0,17 -- | -7,79 % |
5 KITE/USDT $599,42 k | 0,22 -- | -5,51 % |
6 SAHARA/USDT $497,38 k | 0,034 -- | -4,76 % |
7 STORJ/USDT $68,79 k | 0,10 -- | -4,63 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $1,45 M | -- | 0,032 -3,02 % |
2 PROS/USDT $19,83 M | -- | 0,65 +0,84 % |
3 EDGE/USDT $1,81 M | -- | 1,36 -3,02 % |
4 MEGA/USDT $1,69 M | -- | 0,086 -8,15 % |
5 RLUSD/USDT $23,79 M | -- | 1,00 +0,01 % |
6 GRASS/USDT $4,85 M | -- | 0,45 +26,66 % |
7 CHIP/USDT $558,79 k | -- | 0,048 -1,00 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $687,67 M | $1,54 Bn | 77 285,70 +0,20 % |
2 ETH/USDT $153,65 M | $256,99 Md | 2 130,00 +0,45 % |
3 BNB/USDT $5,79 M | $89,42 Md | 664,10 +2,23 % |
4 XRP/USDT $22,36 M | $84,16 Md | 1,36 +0,07 % |
5 USDC/USDT $53,03 M | $77,00 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $51,58 M | $50,46 Md | 87,40 +1,55 % |
7 TRX/USDT $17,79 M | $34,43 Md | 0,35 -0,63 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $687,67 M | $687,67 M | 77 285,70 +0,20 % |
2 ETH/USDT $153,65 M | $153,65 M | 2 130,12 +0,45 % |
3 HYPE/USDT $83,39 M | $83,39 M | 61,61 +3,61 % |
4 USDC/USDT $53,03 M | $53,03 M | 1,00 +0,01 % |
5 SOL/USDT $51,58 M | $51,58 M | 87,40 +1,55 % |
6 USDG/USDT $47,48 M | $47,48 M | 1,00 +0,02 % |
7 MON/USDT $44,95 M | $44,95 M | 0,028 +3,52 % |