Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CFG/USDT AED15,91 M | 0,13 -- | +34,62 % |
2 SAHARA/USDT AED15,36 M | 0,023 -- | +17,44 % |
3 ATH/USDT AED11,22 M | 0,0062 -- | +9,79 % |
4 YB/USDT AED750,89 k | 0,17 -- | +9,34 % |
5 PUMP/USDT AED22,35 M | 0,0019 -- | +8,90 % |
6 JUP/USDT AED5,82 M | 0,16 -- | +8,34 % |
7 UXLINK/USDT AED1,54 M | 0,0051 -- | +8,14 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT AED975,17 k | 0,0096 -- | -15,39 % |
2 SPACE/USDT AED11,07 M | 0,0072 -- | -8,47 % |
3 PARTI/USDT AED586,54 k | 0,088 -- | -5,49 % |
4 ASP/USDT AED149,45 k | 0,027 -- | -3,77 % |
5 RSS3/USDT AED1,31 M | 0,0085 -- | -3,77 % |
6 AGLD/USDT AED2,14 M | 0,22 -- | -3,62 % |
7 BABY/USDT AED561,45 k | 0,011 -- | -3,28 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,41 Md | AED4,87 Bn | 66 360,90 +1,07 % |
2 ETH/USDT AED1,57 Md | AED878,31 Md | 1 980,30 +2,79 % |
3 BNB/USDT AED41,57 M | AED312,22 Md | 623,30 +2,25 % |
4 XRP/USDT AED177,66 M | AED307,72 Md | 1,37 +2,36 % |
5 USDC/USDT AED73,10 M | AED276,18 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT AED457,32 M | AED176,57 Md | 84,31 +2,65 % |
7 TRX/USDT AED34,05 M | AED97,97 Md | 0,28 -0,14 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,41 Md | AED2,41 Md | 66 360,90 +1,07 % |
2 ETH/USDT AED1,57 Md | AED1,57 Md | 1 980,30 +2,79 % |
3 SOL/USDT AED457,32 M | AED457,32 M | 84,31 +2,65 % |
4 DOGE/USDT AED258,30 M | AED258,30 M | 0,093 +1,30 % |
5 XAUT/USDT AED222,03 M | AED222,03 M | 5 338,40 +0,25 % |
6 XRP/USDT AED177,66 M | AED177,66 M | 1,37 +2,36 % |
7 SUI/USDT AED91,23 M | AED91,23 M | 0,89 +2,55 % |