Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TRA/USDT €148,38 тис. | 0,28 -- | -13,26% |
2 BIO/USDT €1,60 млн | 0,027 -- | -11,21% |
3 OL/USDT €112,28 тис. | 0,0075 -- | -9,54% |
4 NEIRO/USDT €1,50 млн | 0,000085 -- | -8,64% |
5 KAITO/USDT €522,83 тис. | 0,41 -- | -8,40% |
6 BLUR/USDT €2,67 млн | 0,031 -- | -8,38% |
7 PHA/USDT €61,10 тис. | 0,029 -- | -7,35% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €382,31 млн | €1,28 трлн | 75 328,50 -0,84% |
2 ETH/USDT €247,97 млн | €236,45 млрд | 2 303,15 -1,46% |
3 XRP/USDT €22,48 млн | €74,64 млрд | 1,42 -0,92% |
4 BNB/USDT €4,60 млн | €71,68 млрд | 625,40 -0,27% |
5 USDC/USDT €55,67 млн | €66,36 млрд | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT €55,50 млн | €41,73 млрд | 85,29 -1,67% |
7 TRX/USDT €15,02 млн | €26,41 млрд | 0,32 -0,99% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €382,31 млн | €382,31 млн | 75 328,50 -0,84% |
2 OFC/USDT €330,16 млн | €330,16 млн | 0,064 +11,98% |
3 ETH/USDT €247,97 млн | €247,97 млн | 2 303,15 -1,46% |
4 USDC/USDT €55,67 млн | €55,67 млн | 0,99 -0,01% |
5 SOL/USDT €55,50 млн | €55,50 млн | 85,29 -1,67% |
6 DOGE/USDT €44,50 млн | €44,50 млн | 0,095 -0,67% |
7 BASED/USDT €26,62 млн | €26,62 млн | 0,10 +27,47% |