Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BASED/USDT S$42,43 млн | 0,11 -- | +28,76% |
2 SPK/USDT S$8,14 млн | 0,027 -- | +15,19% |
3 ALLO/USDT S$837,95 тис. | 0,11 -- | +13,00% |
4 CHZ/USDT S$6,44 млн | 0,045 -- | +11,82% |
5 CETUS/USDT S$95,78 тис. | 0,024 -- | +10,37% |
6 BAT/USDT S$443,96 тис. | 0,10 -- | +9,93% |
7 MOODENG/USDT S$2,42 млн | 0,057 -- | +9,28% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$580,27 млн | S$1,92 трлн | 75 757,10 +0,68% |
2 ETH/USDT S$388,01 млн | S$354,97 млрд | 2 315,60 +0,19% |
3 XRP/USDT S$35,35 млн | S$111,84 млрд | 1,42 +0,79% |
4 BNB/USDT S$7,00 млн | S$107,77 млрд | 629,20 +0,87% |
5 USDC/USDT S$83,39 млн | S$99,17 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT S$86,71 млн | S$62,76 млрд | 85,87 +0,27% |
7 TRX/USDT S$20,25 млн | S$39,48 млрд | 0,32 -1,96% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$580,27 млн | S$580,27 млн | 75 757,10 +0,68% |
2 OFC/USDT S$474,09 млн | S$474,09 млн | 0,068 +8,49% |
3 ETH/USDT S$388,01 млн | S$388,01 млн | 2 315,60 +0,19% |
4 SOL/USDT S$86,71 млн | S$86,71 млн | 85,87 +0,27% |
5 USDC/USDT S$83,39 млн | S$83,39 млн | 0,99 +0,00% |
6 DOGE/USDT S$60,70 млн | S$60,70 млн | 0,095 +0,77% |
7 BASED/USDT S$42,43 млн | S$42,43 млн | 0,11 +28,76% |