Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $32,42 млн | 0,10 -- | +20,82% |
2 OFC/USDT $377,32 млн | 0,067 -- | +13,95% |
3 ALLO/USDT $641,34 тис. | 0,11 -- | +13,79% |
4 SPK/USDT $6,08 млн | 0,027 -- | +13,57% |
5 CETUS/USDT $67,95 тис. | 0,024 -- | +11,23% |
6 BICO/USDT $130,88 тис. | 0,026 -- | +9,71% |
7 PARTI/USDT $382,72 тис. | 0,041 -- | +9,08% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $462,64 млн | $1,50 трлн | 75 368,70 -0,31% |
2 ETH/USDT $314,83 млн | $278,01 млрд | 2 301,09 -0,89% |
3 XRP/USDT $28,24 млн | $87,74 млрд | 1,42 -0,25% |
4 BNB/USDT $5,48 млн | $84,56 млрд | 627,10 +0,34% |
5 USDC/USDT $66,18 млн | $78,07 млрд | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $68,41 млн | $49,23 млрд | 85,49 -0,77% |
7 TRX/USDT $16,69 млн | $31,06 млрд | 0,32 -2,56% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $462,64 млн | $462,64 млн | 75 368,70 -0,31% |
2 OFC/USDT $377,32 млн | $377,32 млн | 0,067 +13,95% |
3 ETH/USDT $314,83 млн | $314,83 млн | 2 301,09 -0,89% |
4 SOL/USDT $68,41 млн | $68,41 млн | 85,49 -0,77% |
5 USDC/USDT $66,18 млн | $66,18 млн | 0,99 -0,02% |
6 DOGE/USDT $48,16 млн | $48,16 млн | 0,094 -0,37% |
7 BASED/USDT $32,42 млн | $32,42 млн | 0,10 +20,82% |