Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €30,30 млн | 0,11 -- | +32,32% |
2 OFC/USDT €260,67 млн | 0,069 -- | +16,38% |
3 CETUS/USDT €84,27 тис. | 0,025 -- | +15,71% |
4 SPK/USDT €5,63 млн | 0,028 -- | +14,28% |
5 ALLO/USDT €598,84 тис. | 0,11 -- | +13,69% |
6 CHZ/USDT €4,85 млн | 0,047 -- | +13,04% |
7 MOODENG/USDT €1,82 млн | 0,059 -- | +11,93% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GODS/USDT €44,25 тис. | 0,035 -- | -11,36% |
2 OL/USDT €137,03 тис. | 0,0074 -- | -8,36% |
3 NEIRO/USDT €974,20 тис. | 0,000086 -- | -5,96% |
4 FOGO/USDT €540,78 тис. | 0,019 -- | -5,66% |
5 NAVX/USDT €132,16 тис. | 0,0084 -- | -3,60% |
6 KAITO/USDT €560,49 тис. | 0,41 -- | -3,41% |
7 BLUR/USDT €1,07 млн | 0,034 -- | -3,36% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €384,11 млн | €1,29 трлн | 76 277,20 +2,15% |
2 ETH/USDT €241,16 млн | €239,20 млрд | 2 335,28 +2,31% |
3 XRP/USDT €24,73 млн | €74,82 млрд | 1,43 +1,40% |
4 BNB/USDT €4,50 млн | €72,14 млрд | 630,80 +1,53% |
5 USDC/USDT €59,56 млн | €66,28 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €59,90 млн | €41,96 млрд | 85,93 +1,07% |
7 TRX/USDT €13,02 млн | €26,40 млрд | 0,32 -0,88% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €384,11 млн | €384,11 млн | 76 277,20 +2,15% |
2 OFC/USDT €260,67 млн | €260,67 млн | 0,069 +16,38% |
3 ETH/USDT €241,16 млн | €241,16 млн | 2 335,28 +2,31% |
4 SOL/USDT €59,90 млн | €59,90 млн | 85,93 +1,07% |
5 USDC/USDT €59,56 млн | €59,56 млн | 0,99 +0,00% |
6 DOGE/USDT €40,16 млн | €40,16 млн | 0,095 +1,76% |
7 BASED/USDT €30,30 млн | €30,30 млн | 0,11 +32,32% |