Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $4,96 млн | 0,0013 -- | +24,81% |
2 AERGO/USDT $667,01 тис. | 0,047 -- | +13,72% |
3 HMSTR/USDT $460,47 тис. | 0,00015 -- | +9,62% |
4 ROBO/USDT $449,64 тис. | 0,020 -- | +6,69% |
5 MON/USDT $6,18 млн | 0,021 -- | +4,82% |
6 MEME/USDT $1,44 млн | 0,00060 -- | +2,74% |
7 CSPR/USDT $290,53 тис. | 0,0026 -- | +2,00% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $172,54 млн | -- | 0,020 -0,92% |
2 AI/USDT $1,84 млн | -- | 0,027 +0,50% |
3 PROS/USDT $1,08 млн | -- | 0,59 -1,57% |
4 EDGE/USDT $1,94 млн | -- | 0,56 -8,93% |
5 MEGA/USDT $1,19 млн | -- | 0,049 -4,88% |
6 RLUSD/USDT $2,56 млн | -- | 1,00 +0,00% |
7 GRASS/USDT $2,79 млн | -- | 0,35 -21,40% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $790,03 млн | $1,25 трлн | 62 560,10 -2,38% |
2 ETH/USDT $352,81 млн | $208,27 млрд | 1 732,33 -3,79% |
3 BNB/USDT $13,64 млн | $80,14 млрд | 595,10 -3,44% |
4 USDC/USDT $86,95 млн | $75,71 млрд | 1,00 -0,02% |
5 XRP/USDT $35,37 млн | $70,39 млрд | 1,14 -5,03% |
6 SOL/USDT $71,27 млн | $38,89 млрд | 67,47 -5,33% |
7 TRX/USDT $23,04 млн | $30,95 млрд | 0,32 -1,67% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $790,03 млн | $790,03 млн | 62 560,10 -2,38% |
2 ETH/USDT $352,81 млн | $352,81 млн | 1 732,33 -3,79% |
3 IRYS/USDT $172,54 млн | $172,54 млн | 0,020 -0,92% |
4 NIGHT/USDT $123,97 млн | $123,97 млн | 0,034 -8,31% |
5 WLD/USDT $104,56 млн | $104,56 млн | 0,49 -11,91% |
6 USDC/USDT $86,95 млн | $86,95 млн | 1,00 -0,02% |
7 HYPE/USDT $85,84 млн | $85,84 млн | 63,13 -13,78% |