Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €29,29 млн | 0,11 -- | +30,04% |
2 OFC/USDT €310,72 млн | 0,075 -- | +22,65% |
3 ALLO/USDT €569,61 тис. | 0,11 -- | +15,22% |
4 CHZ/USDT €4,49 млн | 0,046 -- | +14,02% |
5 SPK/USDT €5,52 млн | 0,028 -- | +14,00% |
6 MOODENG/USDT €1,74 млн | 0,059 -- | +13,44% |
7 CETUS/USDT €66,03 тис. | 0,024 -- | +12,36% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €395,10 млн | €1,29 трлн | 76 189,70 +1,90% |
2 ETH/USDT €256,13 млн | €238,83 млрд | 2 331,62 +1,59% |
3 XRP/USDT €23,46 млн | €74,85 млрд | 1,43 +1,21% |
4 BNB/USDT €4,58 млн | €72,21 млрд | 631,10 +1,64% |
5 USDC/USDT €59,01 млн | €66,26 млрд | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT €57,87 млн | €42,04 млрд | 86,13 +1,22% |
7 TRX/USDT €13,35 млн | €26,40 млрд | 0,32 -1,71% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €395,10 млн | €395,10 млн | 76 189,70 +1,90% |
2 OFC/USDT €310,72 млн | €310,72 млн | 0,075 +22,65% |
3 ETH/USDT €256,13 млн | €256,13 млн | 2 331,62 +1,59% |
4 USDC/USDT €59,01 млн | €59,01 млн | 0,99 -0,02% |
5 SOL/USDT €57,87 млн | €57,87 млн | 86,13 +1,22% |
6 DOGE/USDT €39,55 млн | €39,55 млн | 0,095 +1,17% |
7 BASED/USDT €29,29 млн | €29,29 млн | 0,11 +30,04% |