Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $32,58 млн | 0,10 -- | +22,79% |
2 SPK/USDT $6,33 млн | 0,028 -- | +16,97% |
3 OFC/USDT $375,71 млн | 0,068 -- | +14,34% |
4 ALLO/USDT $650,62 тис. | 0,11 -- | +14,28% |
5 CETUS/USDT $69,93 тис. | 0,024 -- | +12,75% |
6 CHZ/USDT $4,98 млн | 0,044 -- | +9,51% |
7 BICO/USDT $123,40 тис. | 0,026 -- | +8,94% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $459,32 млн | $1,50 трлн | 75 294,30 -0,02% |
2 ETH/USDT $309,22 млн | $277,58 млрд | 2 298,47 -0,51% |
3 XRP/USDT $28,24 млн | $87,65 млрд | 1,42 +0,04% |
4 BNB/USDT $5,40 млн | $84,52 млрд | 626,90 +0,61% |
5 USDC/USDT $65,32 млн | $78,06 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $68,18 млн | $49,09 млрд | 85,27 -0,59% |
7 TRX/USDT $16,30 млн | $31,05 млрд | 0,32 -2,30% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $459,32 млн | $459,32 млн | 75 294,30 -0,02% |
2 OFC/USDT $375,71 млн | $375,71 млн | 0,068 +14,34% |
3 ETH/USDT $309,22 млн | $309,22 млн | 2 298,39 -0,51% |
4 SOL/USDT $68,18 млн | $68,18 млн | 85,27 -0,59% |
5 USDC/USDT $65,32 млн | $65,32 млн | 0,99 +0,00% |
6 DOGE/USDT $47,76 млн | $47,76 млн | 0,094 -0,04% |
7 BASED/USDT $32,58 млн | $32,58 млн | 0,10 +22,72% |