Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $33,94 млн | 0,11 -- | +31,91% |
2 SPK/USDT $6,48 млн | 0,027 -- | +15,18% |
3 ALLO/USDT $664,68 тис. | 0,11 -- | +14,36% |
4 CHZ/USDT $5,19 млн | 0,045 -- | +12,52% |
5 CORE/USDT $4,15 млн | 0,033 -- | +11,42% |
6 MOODENG/USDT $1,91 млн | 0,058 -- | +11,17% |
7 CETUS/USDT $77,33 тис. | 0,023 -- | +10,72% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $455,43 млн | $1,51 трлн | 75 905,60 +1,40% |
2 ETH/USDT $305,02 млн | $279,18 млрд | 2 319,31 +0,76% |
3 XRP/USDT $27,57 млн | $87,69 млрд | 1,42 +0,78% |
4 BNB/USDT $5,49 млн | $84,78 млрд | 629,60 +1,24% |
5 USDC/USDT $66,31 млн | $78,07 млрд | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $67,51 млн | $49,36 млрд | 85,93 +0,74% |
7 TRX/USDT $15,99 млн | $31,10 млрд | 0,32 -1,61% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $455,44 млн | $455,44 млн | 75 905,60 +1,40% |
2 OFC/USDT $370,56 млн | $370,56 млн | 0,068 +10,26% |
3 ETH/USDT $305,02 млн | $305,02 млн | 2 319,31 +0,76% |
4 SOL/USDT $67,51 млн | $67,51 млн | 85,93 +0,74% |
5 USDC/USDT $66,32 млн | $66,32 млн | 0,99 -0,01% |
6 DOGE/USDT $46,97 млн | $46,97 млн | 0,095 +1,06% |
7 BASED/USDT $33,94 млн | $33,94 млн | 0,11 +31,91% |