Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €29,86 млн | 0,11 -- | +28,72% |
2 ORDI/USDT €26,70 млн | 5,14 -- | +18,05% |
3 OFC/USDT €305,56 млн | 0,070 -- | +16,03% |
4 SPK/USDT €5,56 млн | 0,027 -- | +14,10% |
5 CETUS/USDT €77,90 тис. | 0,024 -- | +12,45% |
6 CHZ/USDT €4,87 млн | 0,046 -- | +11,93% |
7 ALLO/USDT €598,47 тис. | 0,11 -- | +11,87% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €405,07 млн | €1,29 трлн | 76 174,80 +1,73% |
2 ETH/USDT €254,73 млн | €238,66 млрд | 2 327,80 +1,36% |
3 XRP/USDT €24,61 млн | €74,64 млрд | 1,42 +0,75% |
4 BNB/USDT €4,50 млн | €72,11 млрд | 630,30 +1,29% |
5 USDC/USDT €59,95 млн | €66,34 млрд | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT €59,41 млн | €41,94 млрд | 85,82 +0,60% |
7 TRX/USDT €13,26 млн | €26,38 млрд | 0,32 -1,34% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €405,07 млн | €405,07 млн | 76 174,80 +1,73% |
2 OFC/USDT €305,56 млн | €305,56 млн | 0,070 +15,96% |
3 ETH/USDT €254,73 млн | €254,73 млн | 2 327,80 +1,36% |
4 USDC/USDT €59,95 млн | €59,95 млн | 0,99 -0,01% |
5 SOL/USDT €59,41 млн | €59,41 млн | 85,82 +0,60% |
6 DOGE/USDT €40,66 млн | €40,66 млн | 0,095 +1,16% |
7 BASED/USDT €29,86 млн | €29,86 млн | 0,11 +28,67% |