Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €30,61 млн | 0,11 -- | +31,10% |
2 OFC/USDT €236,15 млн | 0,068 -- | +19,38% |
3 CETUS/USDT €104,99 тис. | 0,025 -- | +18,76% |
4 ORDI/USDT €28,71 млн | 5,07 -- | +17,25% |
5 CHZ/USDT €5,06 млн | 0,048 -- | +15,22% |
6 SPK/USDT €5,60 млн | 0,028 -- | +14,15% |
7 ALLO/USDT €604,06 тис. | 0,11 -- | +13,47% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 OL/USDT €147,01 тис. | 0,0073 -- | -9,12% |
2 GODS/USDT €41,88 тис. | 0,035 -- | -8,80% |
3 FOGO/USDT €515,04 тис. | 0,019 -- | -6,28% |
4 NEIRO/USDT €971,00 тис. | 0,000086 -- | -5,09% |
5 NAVX/USDT €118,49 тис. | 0,0084 -- | -4,32% |
6 KAITO/USDT €560,92 тис. | 0,41 -- | -3,29% |
7 DOGS/USDT €486,89 тис. | 0,000033 -- | -3,23% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €388,94 млн | €1,28 трлн | 75 911,90 +1,50% |
2 ETH/USDT €246,97 млн | €237,50 млрд | 2 319,00 +1,28% |
3 XRP/USDT €24,84 млн | €74,59 млрд | 1,42 +0,80% |
4 BNB/USDT €4,52 млн | €72,05 млрд | 630,10 +1,19% |
5 USDC/USDT €59,38 млн | €66,27 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €61,56 млн | €41,85 млрд | 85,72 +0,61% |
7 TRX/USDT €12,88 млн | €26,40 млрд | 0,32 -0,54% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €388,94 млн | €388,94 млн | 75 911,90 +1,50% |
2 ETH/USDT €246,97 млн | €246,97 млн | 2 319,00 +1,28% |
3 OFC/USDT €236,15 млн | €236,15 млн | 0,068 +19,38% |
4 SOL/USDT €61,56 млн | €61,56 млн | 85,72 +0,61% |
5 USDC/USDT €59,38 млн | €59,38 млн | 0,99 +0,00% |
6 DOGE/USDT €40,47 млн | €40,47 млн | 0,095 +1,41% |
7 BASED/USDT €30,61 млн | €30,61 млн | 0,11 +31,10% |