Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $36,11 млн | 0,11 -- | +31,11% |
2 OFC/USDT $278,23 млн | 0,070 -- | +23,58% |
3 CETUS/USDT $126,47 тис. | 0,025 -- | +18,62% |
4 ORDI/USDT $33,95 млн | 4,99 -- | +16,12% |
5 CHZ/USDT $5,99 млн | 0,047 -- | +14,79% |
6 SPK/USDT $6,60 млн | 0,028 -- | +14,22% |
7 ALLO/USDT $713,71 тис. | 0,11 -- | +13,64% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GODS/USDT $49,38 тис. | 0,035 -- | -9,20% |
2 OL/USDT $173,70 тис. | 0,0074 -- | -8,21% |
3 FOGO/USDT $602,52 тис. | 0,019 -- | -5,21% |
4 NEIRO/USDT $1,14 млн | 0,000086 -- | -5,06% |
5 NAVX/USDT $139,67 тис. | 0,0084 -- | -3,85% |
6 GALFT/USDT $126,55 тис. | 2,46 -- | -2,99% |
7 NIGHT/USDT $1,35 млн | 0,036 -- | -2,55% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $457,05 млн | $1,52 трлн | 75 944,80 +2,00% |
2 ETH/USDT $289,65 млн | $280,06 млрд | 2 321,69 +1,89% |
3 XRP/USDT $29,27 млн | $88,05 млрд | 1,43 +1,45% |
4 BNB/USDT $5,31 млн | $84,96 млрд | 630,20 +1,51% |
5 USDC/USDT $69,93 млн | $78,11 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $72,16 млн | $49,35 млрд | 85,82 +1,23% |
7 TRX/USDT $14,90 млн | $31,13 млрд | 0,32 -0,48% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $457,05 млн | $457,05 млн | 75 944,80 +2,00% |
2 ETH/USDT $289,65 млн | $289,65 млн | 2 321,69 +1,89% |
3 OFC/USDT $278,23 млн | $278,23 млн | 0,070 +23,58% |
4 SOL/USDT $72,16 млн | $72,16 млн | 85,82 +1,23% |
5 USDC/USDT $69,93 млн | $69,93 млн | 0,99 +0,00% |
6 DOGE/USDT $47,64 млн | $47,64 млн | 0,095 +1,88% |
7 BASED/USDT $36,11 млн | $36,11 млн | 0,11 +31,11% |