热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 RAY/USDT $563.74万 | 0.76 -- | +14.24% |
2 BASED/USDT $1,239.92万 | 0.13 -- | +8.96% |
3 GODS/USDT $31.57万 | 0.036 -- | +8.95% |
4 BREV/USDT $71.50万 | 0.14 -- | +8.89% |
5 SSV/USDT $48.58万 | 3.04 -- | +8.36% |
6 WCT/USDT $203.40万 | 0.067 -- | +8.28% |
7 SPACE/USDT $159.49万 | 0.0068 -- | +7.82% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $16.23万 | -- | 0.35 -2.71% |
2 CHIP/USDT $345.25万 | -- | 0.067 -14.91% |
3 OFC/USDT $343.74万 | -- | 0.049 -11.85% |
4 BASED/USDT $1,239.92万 | -- | 0.13 +8.96% |
5 MON/USDT $789.15万 | -- | 0.030 +0.59% |
6 KAT/USDT $1,033.27万 | -- | 0.012 -48.33% |
7 ROBO/USDT $128.56万 | -- | 0.021 -2.45% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.99亿 | $1.99亿 | 78,063.70 +0.65% |
2 ETH/USDT $8,725.84万 | $8,725.84万 | 2,331.71 +0.60% |
3 TRUMP/USDT $3,558.76万 | $3,558.76万 | 2.65 -9.75% |
4 SOL/USDT $2,932.89万 | $2,932.89万 | 86.57 +0.14% |
5 DOGE/USDT $2,154.65万 | $2,154.65万 | 0.098 +0.01% |
6 AXS/USDT $1,998.53万 | $1,998.53万 | 1.40 -3.96% |
7 TRX/USDT $1,439.06万 | $1,439.06万 | 0.32 +0.05% |