热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 RAY/USDT R$2,060.28万 | 0.87 -- | +30.57% |
2 SONIC/USDT R$306.41万 | 0.044 -- | +22.96% |
3 WCT/USDT R$904.02万 | 0.069 -- | +12.55% |
4 BASED/USDT R$5,905.44万 | 0.13 -- | +11.62% |
5 AXS/USDT R$1.18亿 | 1.40 -- | +11.38% |
6 GODS/USDT R$111.53万 | 0.036 -- | +10.45% |
7 SPACE/USDT R$391.88万 | 0.0071 -- | +9.35% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT R$88.29万 | -- | 0.35 -4.07% |
2 CHIP/USDT R$1,706.11万 | -- | 0.067 -16.22% |
3 OFC/USDT R$1,681.91万 | -- | 0.050 -10.40% |
4 BASED/USDT R$5,905.44万 | -- | 0.13 +11.62% |
5 MON/USDT R$3,919.98万 | -- | 0.030 -0.16% |
6 KAT/USDT R$5,958.97万 | -- | 0.012 -51.05% |
7 ROBO/USDT R$676.60万 | -- | 0.021 -5.99% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$8.77亿 | R$7.76万亿 | 77,539.20 -0.08% |
2 ETH/USDT R$3.44亿 | R$1.39万亿 | 2,313.37 -0.16% |
3 XRP/USDT R$3,647.80万 | R$4,384.93亿 | 1.41 -0.99% |
4 BNB/USDT R$1,469.77万 | R$4,247.31亿 | 629.60 -1.25% |
5 USDC/USDT R$6,053.64万 | R$3,889.37亿 | 0.99 +0.02% |
6 SOL/USDT R$1.41亿 | R$2,488.14亿 | 86.40 +0.06% |
7 TRX/USDT R$7,292.54万 | R$1,535.76亿 | 0.32 -0.07% |