热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 RAY/USDT $361.62万 | 0.84 -- | +25.52% |
2 AXS/USDT $2,449.10万 | 1.41 -- | +16.49% |
3 WCT/USDT $168.16万 | 0.070 -- | +14.25% |
4 SONIC/USDT $44.22万 | 0.041 -- | +14.23% |
5 BASED/USDT $1,114.96万 | 0.13 -- | +14.10% |
6 ILV/USDT $33.87万 | 5.51 -- | +13.40% |
7 2Z/USDT $23.75万 | 0.091 -- | +7.03% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $17.94万 | -- | 0.35 -3.20% |
2 CHIP/USDT $347.65万 | -- | 0.067 -15.34% |
3 OFC/USDT $338.41万 | -- | 0.050 -10.78% |
4 BASED/USDT $1,114.96万 | -- | 0.13 +14.10% |
5 MON/USDT $784.95万 | -- | 0.030 +0.42% |
6 KAT/USDT $1,249.29万 | -- | 0.013 -42.27% |
7 ROBO/USDT $138.26万 | -- | 0.021 -4.64% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.74亿 | $1.74亿 | 77,379.30 -0.35% |
2 ETH/USDT $6,799.20万 | $6,799.20万 | 2,309.85 -0.37% |
3 TRUMP/USDT $3,488.13万 | $3,488.13万 | 2.62 -10.09% |
4 SOL/USDT $2,803.50万 | $2,803.50万 | 85.96 -0.58% |
5 AXS/USDT $2,449.10万 | $2,449.10万 | 1.41 +16.49% |
6 DOGE/USDT $2,250.18万 | $2,250.18万 | 0.097 -1.07% |
7 APE/USDT $1,545.31万 | $1,545.31万 | 0.15 -24.58% |