热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 RAY/USDT $309.30万 | 0.87 -- | +30.69% |
2 AXS/USDT $2,449.98万 | 1.41 -- | +18.17% |
3 WCT/USDT $161.89万 | 0.071 -- | +15.51% |
4 BASED/USDT $1,108.55万 | 0.13 -- | +13.56% |
5 ILV/USDT $31.18万 | 5.41 -- | +11.74% |
6 SONIC/USDT $27.63万 | 0.039 -- | +7.54% |
7 ACT/USDT $46.52万 | 0.015 -- | +7.19% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $18.28万 | -- | 0.35 -3.32% |
2 CHIP/USDT $346.37万 | -- | 0.068 -10.79% |
3 OFC/USDT $336.58万 | -- | 0.050 -10.10% |
4 BASED/USDT $1,108.55万 | -- | 0.13 +13.56% |
5 MON/USDT $784.28万 | -- | 0.030 +0.69% |
6 KAT/USDT $1,279.47万 | -- | 0.013 -42.48% |
7 ROBO/USDT $140.32万 | -- | 0.021 -4.19% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.74亿 | $1.74亿 | 77,485.60 -0.10% |
2 ETH/USDT $6,643.78万 | $6,643.78万 | 2,315.20 -0.09% |
3 TRUMP/USDT $3,466.27万 | $3,466.27万 | 2.63 -9.57% |
4 SOL/USDT $2,707.67万 | $2,707.67万 | 86.14 -0.24% |
5 AXS/USDT $2,449.98万 | $2,449.98万 | 1.41 +18.17% |
6 DOGE/USDT $2,144.13万 | $2,144.13万 | 0.098 -0.02% |
7 APE/USDT $1,573.20万 | $1,573.20万 | 0.15 -25.01% |