热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $2,159.55万 | 1.61 -- | +43.14% |
2 OL/USDT $167.25万 | 0.0093 -- | +12.66% |
3 WCT/USDT $123.06万 | 0.069 -- | +11.56% |
4 LINEA/USDT $226.21万 | 0.0038 -- | +10.90% |
5 BASED/USDT $933.39万 | 0.13 -- | +8.63% |
6 SAHARA/USDT $199.47万 | 0.023 -- | +7.83% |
7 CETUS/USDT $32.31万 | 0.029 -- | +7.80% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $27.42万 | -- | 0.35 -6.52% |
2 CHIP/USDT $379.55万 | -- | 0.072 -16.13% |
3 OFC/USDT $324.76万 | -- | 0.050 -10.35% |
4 BASED/USDT $933.39万 | -- | 0.13 +8.63% |
5 MON/USDT $1,030.32万 | -- | 0.031 +2.45% |
6 KAT/USDT $1,483.32万 | -- | 0.015 -38.62% |
7 ROBO/USDT $200.24万 | -- | 0.021 -10.73% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2.37亿 | $2.37亿 | 77,560.00 +0.32% |
2 ETH/USDT $6,701.13万 | $6,701.13万 | 2,318.16 +0.26% |
3 TRUMP/USDT $3,245.00万 | $3,245.00万 | 2.55 -10.92% |
4 SOL/USDT $2,619.69万 | $2,619.69万 | 86.10 -0.09% |
5 DOGE/USDT $2,302.51万 | $2,302.51万 | 0.098 +0.00% |
6 AXS/USDT $2,159.55万 | $2,159.55万 | 1.61 +43.14% |
7 APE/USDT $2,086.66万 | $2,086.66万 | 0.15 -9.93% |