热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $2,380.65万 | 1.49 -- | +29.77% |
2 RAY/USDT $149.46万 | 0.76 -- | +14.90% |
3 BASED/USDT $1,046.89万 | 0.12 -- | +9.72% |
4 WCT/USDT $142.41万 | 0.068 -- | +8.66% |
5 ILV/USDT $24.86万 | 5.18 -- | +7.41% |
6 LINEA/USDT $313.31万 | 0.0036 -- | +6.41% |
7 ENJ/USDT $212.28万 | 0.064 -- | +5.46% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $21.18万 | -- | 0.36 -2.62% |
2 CHIP/USDT $368.08万 | -- | 0.068 -16.70% |
3 OFC/USDT $331.97万 | -- | 0.050 -8.29% |
4 BASED/USDT $1,046.89万 | -- | 0.12 +9.72% |
5 MON/USDT $778.91万 | -- | 0.030 +0.91% |
6 KAT/USDT $1,335.07万 | -- | 0.013 -40.63% |
7 ROBO/USDT $153.78万 | -- | 0.021 -6.20% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.75亿 | $1.75亿 | 77,510.80 -0.04% |
2 ETH/USDT $6,691.73万 | $6,691.73万 | 2,317.19 -0.10% |
3 TRUMP/USDT $3,285.34万 | $3,285.34万 | 2.57 -11.25% |
4 SOL/USDT $2,585.87万 | $2,585.87万 | 86.03 -0.30% |
5 AXS/USDT $2,380.65万 | $2,380.65万 | 1.49 +29.77% |
6 DOGE/USDT $2,192.43万 | $2,192.43万 | 0.097 -0.92% |
7 APE/USDT $1,756.31万 | $1,756.31万 | 0.15 -25.27% |