热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 AXS/USDT $2,383.82万 | 1.48 -- | +28.34% |
2 RAY/USDT $163.25万 | 0.75 -- | +13.21% |
3 BASED/USDT $1,054.75万 | 0.13 -- | +10.10% |
4 WCT/USDT $142.52万 | 0.068 -- | +9.18% |
5 ILV/USDT $24.94万 | 5.22 -- | +8.42% |
6 LINEA/USDT $313.62万 | 0.0037 -- | +6.96% |
7 SONIC/USDT $18.94万 | 0.038 -- | +5.87% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $21.06万 | -- | 0.36 -3.09% |
2 CHIP/USDT $369.65万 | -- | 0.069 -14.59% |
3 OFC/USDT $332.07万 | -- | 0.050 -7.83% |
4 BASED/USDT $1,054.75万 | -- | 0.13 +10.10% |
5 MON/USDT $779.64万 | -- | 0.030 +1.01% |
6 KAT/USDT $1,323.69万 | -- | 0.014 -42.41% |
7 ROBO/USDT $155.90万 | -- | 0.021 -5.35% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.75亿 | $1.75亿 | 77,547.70 +0.02% |
2 ETH/USDT $6,694.43万 | $6,694.43万 | 2,316.98 -0.11% |
3 TRUMP/USDT $3,284.80万 | $3,284.80万 | 2.57 -11.35% |
4 SOL/USDT $2,575.93万 | $2,575.93万 | 86.05 -0.28% |
5 AXS/USDT $2,383.82万 | $2,383.82万 | 1.48 +28.34% |
6 DOGE/USDT $2,099.75万 | $2,099.75万 | 0.098 -0.56% |
7 APE/USDT $1,739.63万 | $1,739.63万 | 0.15 -26.71% |