热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 RAY/USDT $317.80万 | 0.85 -- | +28.27% |
2 AXS/USDT $2,448.45万 | 1.41 -- | +17.75% |
3 WCT/USDT $164.47万 | 0.071 -- | +14.79% |
4 SONIC/USDT $32.49万 | 0.041 -- | +13.24% |
5 ILV/USDT $31.94万 | 5.43 -- | +12.98% |
6 BASED/USDT $1,110.69万 | 0.13 -- | +12.75% |
7 2Z/USDT $23.53万 | 0.091 -- | +6.79% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $17.95万 | -- | 0.35 -3.48% |
2 CHIP/USDT $349.58万 | -- | 0.066 -13.80% |
3 OFC/USDT $336.16万 | -- | 0.050 -11.01% |
4 BASED/USDT $1,110.69万 | -- | 0.13 +12.75% |
5 MON/USDT $784.63万 | -- | 0.030 +0.59% |
6 KAT/USDT $1,276.43万 | -- | 0.013 -42.44% |
7 ROBO/USDT $140.63万 | -- | 0.021 -4.23% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1.74亿 | $1.74亿 | 77,354.10 -0.29% |
2 ETH/USDT $6,657.37万 | $6,657.37万 | 2,311.01 -0.26% |
3 TRUMP/USDT $3,463.96万 | $3,463.96万 | 2.62 -10.05% |
4 SOL/USDT $2,810.76万 | $2,810.76万 | 85.96 -0.46% |
5 AXS/USDT $2,448.45万 | $2,448.45万 | 1.41 +17.75% |
6 DOGE/USDT $2,233.09万 | $2,233.09万 | 0.097 -0.60% |
7 APE/USDT $1,570.27万 | $1,570.27万 | 0.15 -25.96% |