Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $41,00 млн | 0,11 -- | +28,03 % |
2 CORE/USDT $5,92 млн | 0,038 -- | +25,74 % |
3 OFC/USDT $245,80 млн | 0,070 -- | +18,93 % |
4 ALLO/USDT $775,06 тыс. | 0,12 -- | +17,92 % |
5 CETUS/USDT $256,58 тыс. | 0,025 -- | +17,51 % |
6 ORDI/USDT $38,15 млн | 4,76 -- | +17,00 % |
7 SSV/USDT $360,01 тыс. | 2,78 -- | +12,57 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $417,11 млн | $1,51 трлн | 75 611,40 +1,60 % |
2 ETH/USDT $237,73 млн | $278,33 млрд | 2 305,40 +1,15 % |
3 XRP/USDT $26,84 млн | $87,58 млрд | 1,42 +0,70 % |
4 BNB/USDT $5,41 млн | $84,80 млрд | 629,00 +1,24 % |
5 USDC/USDT $56,94 млн | $78,14 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $57,77 млн | $49,06 млрд | 85,16 +1,07 % |
7 TRX/USDT $14,74 млн | $31,15 млрд | 0,32 -1,12 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $417,11 млн | $417,11 млн | 75 611,40 +1,60 % |
2 OFC/USDT $245,80 млн | $245,80 млн | 0,070 +18,93 % |
3 ETH/USDT $237,73 млн | $237,73 млн | 2 305,40 +1,15 % |
4 SOL/USDT $57,77 млн | $57,77 млн | 85,16 +1,07 % |
5 USDC/USDT $56,94 млн | $56,94 млн | 0,99 +0,00 % |
6 BASED/USDT $41,00 млн | $41,00 млн | 0,11 +28,03 % |
7 DOGE/USDT $40,32 млн | $40,32 млн | 0,094 +1,06 % |