Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $6,07 млн | 0,039 -- | +28,62 % |
2 BASED/USDT $40,53 млн | 0,11 -- | +20,50 % |
3 ORDI/USDT $38,39 млн | 4,88 -- | +19,21 % |
4 ALLO/USDT $787,66 тыс. | 0,12 -- | +17,66 % |
5 CETUS/USDT $257,15 тыс. | 0,025 -- | +16,43 % |
6 OFC/USDT $244,10 млн | 0,067 -- | +14,98 % |
7 SSV/USDT $374,26 тыс. | 2,82 -- | +14,59 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $413,33 млн | $1,51 трлн | 75 663,10 +1,54 % |
2 ETH/USDT $238,32 млн | $277,87 млрд | 2 307,51 +1,18 % |
3 XRP/USDT $26,69 млн | $87,48 млрд | 1,42 +0,81 % |
4 BNB/USDT $5,46 млн | $84,78 млрд | 629,50 +1,30 % |
5 USDC/USDT $59,26 млн | $78,14 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $58,09 млн | $49,04 млрд | 85,39 +1,23 % |
7 TRX/USDT $14,67 млн | $31,15 млрд | 0,32 -1,08 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $413,33 млн | $413,33 млн | 75 663,10 +1,54 % |
2 OFC/USDT $244,10 млн | $244,10 млн | 0,067 +14,98 % |
3 ETH/USDT $238,32 млн | $238,32 млн | 2 307,51 +1,18 % |
4 USDC/USDT $59,26 млн | $59,26 млн | 0,99 +0,00 % |
5 SOL/USDT $58,09 млн | $58,09 млн | 85,39 +1,23 % |
6 BASED/USDT $40,53 млн | $40,53 млн | 0,11 +20,50 % |
7 DOGE/USDT $39,49 млн | $39,49 млн | 0,094 +0,87 % |