Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $40,81 млн | 0,12 -- | +32,19 % |
2 CORE/USDT $5,83 млн | 0,039 -- | +26,46 % |
3 OFC/USDT $247,14 млн | 0,070 -- | +19,95 % |
4 ORDI/USDT $37,80 млн | 4,83 -- | +18,39 % |
5 ALLO/USDT $769,73 тыс. | 0,12 -- | +18,09 % |
6 CETUS/USDT $252,44 тыс. | 0,025 -- | +16,71 % |
7 SSV/USDT $354,38 тыс. | 2,78 -- | +12,53 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $416,05 млн | $1,51 трлн | 75 615,70 +1,57 % |
2 ETH/USDT $235,86 млн | $278,68 млрд | 2 309,57 +1,37 % |
3 XRP/USDT $26,92 млн | $87,62 млрд | 1,42 +1,06 % |
4 BNB/USDT $5,30 млн | $84,75 млрд | 628,90 +1,21 % |
5 USDC/USDT $56,76 млн | $78,14 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $57,59 млн | $49,10 млрд | 85,31 +1,29 % |
7 TRX/USDT $14,77 млн | $31,14 млрд | 0,32 -1,04 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $416,05 млн | $416,05 млн | 75 615,70 +1,57 % |
2 OFC/USDT $247,14 млн | $247,14 млн | 0,070 +19,95 % |
3 ETH/USDT $235,86 млн | $235,86 млн | 2 309,57 +1,37 % |
4 SOL/USDT $57,59 млн | $57,59 млн | 85,31 +1,29 % |
5 USDC/USDT $56,76 млн | $56,76 млн | 0,99 +0,00 % |
6 BASED/USDT $40,81 млн | $40,81 млн | 0,12 +32,19 % |
7 DOGE/USDT $40,26 млн | $40,26 млн | 0,095 +1,07 % |