Популярные
Еще| Название | Объем | Последняя цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $480,80 млн | 87 777,50 -- | -1,36 % |
2 ETH/USDT $543,62 млн | 2 866,48 -- | -2,67 % |
3 SOL/USDT $156,75 млн | 122,68 -- | -3,23 % |
4 DOGE/USDT $49,87 млн | 0,12 -- | -1,05 % |
5 SPACE/USDT $21,05 млн | 0,017 -- | -7,88 % |
6 AUCTION/USDT $7,29 млн | 7,50 -- | +46,10 % |
7 PI/USDT $4,01 млн | 0,17 -- | -3,61 % |
Лидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT $7,29 млн | 7,50 -- | +46,10 % |
2 ASTR/USDT $545,93 тыс. | 0,011 -- | +11,04 % |
3 CXT/USDT $408,12 тыс. | 0,0061 -- | +8,84 % |
4 RESOLV/USDT $871,40 тыс. | 0,10 -- | +6,87 % |
5 ZETA/USDT $1,43 млн | 0,080 -- | +6,45 % |
6 LAYER/USDT $857,80 тыс. | 0,14 -- | +3,49 % |
7 BANANA/USDT $1,04 млн | 6,40 -- | +2,87 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $480,80 млн | $1,75 трлн | 87 777,50 -1,36 % |
2 ETH/USDT $543,62 млн | $345,91 млрд | 2 866,48 -2,67 % |
3 BNB/USDT $10,20 млн | $118,94 млрд | 872,60 -1,05 % |
4 XRP/USDT $44,06 млн | $114,34 млрд | 1,87 -1,15 % |
5 USDC/USDT $46,45 млн | $72,49 млрд | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT $156,75 млн | $69,37 млрд | 122,68 -3,23 % |
7 TRX/USDT $5,89 млн | $28,12 млрд | 0,29 +0,25 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $543,62 млн | $543,62 млн | 2 866,48 -2,67 % |
2 BTC/USDT $480,80 млн | $480,80 млн | 87 777,50 -1,36 % |
3 SOL/USDT $156,75 млн | $156,75 млн | 122,68 -3,23 % |
4 DOGE/USDT $49,87 млн | $49,87 млн | 0,12 -1,05 % |
5 USDC/USDT $46,45 млн | $46,45 млн | 1,00 -0,02 % |
6 XRP/USDT $44,06 млн | $44,06 млн | 1,87 -1,15 % |
7 XAUT/USDT $38,24 млн | $38,24 млн | 5 072,80 +0,66 % |