Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $6,32 млн | 0,039 -- | +28,83 % |
2 BASED/USDT $39,74 млн | 0,11 -- | +20,20 % |
3 OFC/USDT $242,39 млн | 0,067 -- | +17,45 % |
4 CETUS/USDT $257,36 тыс. | 0,025 -- | +17,36 % |
5 ALLO/USDT $797,40 тыс. | 0,11 -- | +17,24 % |
6 SSV/USDT $377,10 тыс. | 2,81 -- | +13,66 % |
7 BLUR/USDT $1,33 млн | 0,034 -- | +11,46 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $417,69 млн | $1,51 трлн | 75 517,70 +1,30 % |
2 ETH/USDT $238,19 млн | $278,19 млрд | 2 305,19 +1,05 % |
3 XRP/USDT $26,67 млн | $87,55 млрд | 1,42 +0,85 % |
4 BNB/USDT $5,49 млн | $84,82 млрд | 629,20 +1,27 % |
5 USDC/USDT $59,86 млн | $78,26 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $60,20 млн | $48,96 млрд | 85,06 +0,70 % |
7 TRX/USDT $14,68 млн | $31,13 млрд | 0,32 -1,15 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $417,69 млн | $417,69 млн | 75 517,70 +1,30 % |
2 OFC/USDT $242,39 млн | $242,39 млн | 0,067 +17,43 % |
3 ETH/USDT $238,19 млн | $238,19 млн | 2 305,19 +1,05 % |
4 SOL/USDT $60,20 млн | $60,20 млн | 85,06 +0,70 % |
5 USDC/USDT $59,86 млн | $59,86 млн | 0,99 +0,00 % |
6 BASED/USDT $39,74 млн | $39,74 млн | 0,11 +20,20 % |
7 DOGE/USDT $39,53 млн | $39,53 млн | 0,094 +0,64 % |