Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $40,61 млн | 0,11 -- | +28,77 % |
2 CORE/USDT $5,65 млн | 0,038 -- | +26,63 % |
3 ORDI/USDT $37,40 млн | 5,04 -- | +23,66 % |
4 OFC/USDT $249,13 млн | 0,071 -- | +22,16 % |
5 CETUS/USDT $248,31 тыс. | 0,025 -- | +18,47 % |
6 ALLO/USDT $760,92 тыс. | 0,11 -- | +16,19 % |
7 SSV/USDT $346,21 тыс. | 2,83 -- | +14,95 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $416,16 млн | $1,51 трлн | 75 707,20 +1,60 % |
2 ETH/USDT $237,03 млн | $278,81 млрд | 2 310,71 +1,38 % |
3 XRP/USDT $26,95 млн | $87,70 млрд | 1,42 +1,24 % |
4 BNB/USDT $5,27 млн | $84,82 млрд | 629,60 +1,32 % |
5 USDC/USDT $56,01 млн | $78,13 млрд | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT $57,92 млн | $49,08 млрд | 85,36 +1,37 % |
7 TRX/USDT $14,86 млн | $31,10 млрд | 0,32 -1,04 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $416,16 млн | $416,16 млн | 75 707,20 +1,60 % |
2 OFC/USDT $249,13 млн | $249,13 млн | 0,071 +22,16 % |
3 ETH/USDT $237,03 млн | $237,03 млн | 2 310,71 +1,38 % |
4 SOL/USDT $57,92 млн | $57,92 млн | 85,36 +1,37 % |
5 USDC/USDT $56,01 млн | $56,01 млн | 0,99 +0,01 % |
6 BASED/USDT $40,61 млн | $40,61 млн | 0,11 +28,77 % |
7 DOGE/USDT $40,33 млн | $40,33 млн | 0,095 +1,45 % |