Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $5,98 млн | 0,038 -- | +25,73 % |
2 BASED/USDT $40,91 млн | 0,11 -- | +22,76 % |
3 ALLO/USDT $784,65 тыс. | 0,12 -- | +17,68 % |
4 ORDI/USDT $38,29 млн | 4,78 -- | +17,21 % |
5 CETUS/USDT $257,03 тыс. | 0,024 -- | +16,72 % |
6 OFC/USDT $245,06 млн | 0,067 -- | +15,69 % |
7 SSV/USDT $367,25 тыс. | 2,79 -- | +13,76 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $413,66 млн | $1,51 трлн | 75 527,20 +1,39 % |
2 ETH/USDT $237,73 млн | $277,75 млрд | 2 301,28 +0,90 % |
3 XRP/USDT $26,71 млн | $87,43 млрд | 1,42 +0,62 % |
4 BNB/USDT $5,43 млн | $84,69 млрд | 628,60 +1,16 % |
5 USDC/USDT $59,75 млн | $78,14 млрд | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $57,70 млн | $48,96 млрд | 85,15 +0,92 % |
7 TRX/USDT $14,69 млн | $31,15 млрд | 0,32 -1,03 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $413,66 млн | $413,66 млн | 75 527,20 +1,39 % |
2 OFC/USDT $245,06 млн | $245,06 млн | 0,067 +15,69 % |
3 ETH/USDT $237,73 млн | $237,73 млн | 2 301,28 +0,90 % |
4 USDC/USDT $59,75 млн | $59,75 млн | 0,99 +0,00 % |
5 SOL/USDT $57,70 млн | $57,70 млн | 85,15 +0,92 % |
6 BASED/USDT $40,91 млн | $40,91 млн | 0,11 +22,76 % |
7 DOGE/USDT $39,42 млн | $39,42 млн | 0,094 +0,82 % |