العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.00 مليار$ | 63,623.70 -- | -5.33% |
2 ETH/USDT 463.82 مليون$ | 1,775.49 -- | -5.48% |
3 SOL/USDT 93.36 مليون$ | 69.54 -- | -7.49% |
4 WLD/USDT 97.44 مليون$ | 0.52 -- | +15.09% |
5 DOGE/USDT 59.42 مليون$ | 0.089 -- | -5.57% |
6 HYPE/USDT 65.52 مليون$ | 68.75 -- | -4.88% |
7 PI/USDT 7.53 مليون$ | 0.12 -- | -7.04% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MEME/USDT 851.81 ألف$ | 0.00059 -- | +15.41% |
2 WLD/USDT 97.44 مليون$ | 0.52 -- | +15.09% |
3 DEGEN/USDT 1.28 مليون$ | 0.0011 -- | +12.55% |
4 AR/USDT 3.93 مليون$ | 2.32 -- | +4.55% |
5 SPACE/USDT 2.12 مليون$ | 0.0072 -- | +4.50% |
6 EDGE/USDT 4.42 مليون$ | 0.62 -- | +3.48% |
7 AGLD/USDT 193.74 ألف$ | 0.22 -- | +1.64% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 J/USDT 41.76 ألف$ | 0.0020 -- | -18.67% |
2 CHZ/USDT 5.88 مليون$ | 0.028 -- | -18.00% |
3 VINE/USDT 303.85 ألف$ | 0.011 -- | -15.88% |
4 SEI/USDT 2.39 مليون$ | 0.054 -- | -15.39% |
5 W/USDT 1.28 مليون$ | 0.011 -- | -15.24% |
6 HMSTR/USDT 457.89 ألف$ | 0.00013 -- | -14.78% |
7 TON/USDT 14.93 مليون$ | 1.73 -- | -14.66% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT 170.87 مليون$ | -- | 0.019 -10.15% |
2 AI/USDT 2.24 مليون$ | -- | 0.028 -1.78% |
3 PROS/USDT 952.32 ألف$ | -- | 0.60 -2.44% |
4 EDGE/USDT 4.42 مليون$ | -- | 0.62 +3.48% |
5 MEGA/USDT 1.16 مليون$ | -- | 0.051 -8.81% |
6 RLUSD/USDT 9.75 مليون$ | -- | 1.00 -0.03% |
7 GRASS/USDT 3.03 مليون$ | -- | 0.41 -11.73% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.00 مليار$ | 1.27 ترليون$ | 63,623.70 -5.33% |
2 ETH/USDT 463.82 مليون$ | 214.44 مليار$ | 1,775.49 -5.48% |
3 BNB/USDT 16.78 مليون$ | 81.00 مليار$ | 601.30 -6.64% |
4 USDC/USDT 88.45 مليون$ | 76.06 مليار$ | 1.00 -0.04% |
5 XRP/USDT 37.25 مليون$ | 72.78 مليار$ | 1.17 -5.68% |
6 SOL/USDT 93.36 مليون$ | 40.23 مليار$ | 69.54 -7.49% |
7 TRX/USDT 17.48 مليون$ | 31.46 مليار$ | 0.33 -0.46% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.00 مليار$ | 1.00 مليار$ | 63,623.70 -5.33% |
2 ETH/USDT 463.82 مليون$ | 463.82 مليون$ | 1,775.49 -5.48% |
3 IRYS/USDT 170.87 مليون$ | 170.87 مليون$ | 0.019 -10.15% |
4 WLD/USDT 97.44 مليون$ | 97.44 مليون$ | 0.52 +15.09% |
5 SOL/USDT 93.36 مليون$ | 93.36 مليون$ | 69.54 -7.49% |
6 USDC/USDT 88.45 مليون$ | 88.45 مليون$ | 1.00 -0.04% |
7 HYPE/USDT 65.52 مليون$ | 65.52 مليون$ | 68.75 -4.88% |