العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 2.19 ألف$ | 15,905.30 -- | +1.39% |
2 BTC/AED 2.36 ألف$ | 409,473.00 -- | +1.07% |
3 SOL/AED 3.80 ألف$ | 756.40 -- | +2.81% |
4 XRP/AED 6.79 ألف$ | 10.60 -- | +2.79% |
5 TRUMP/AED 0.00$ | 30.88 -- | +0.00% |
6 USDT/AED 134.21 ألف$ | 3.67 -- | +0.03% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 SOL/AED 3.80 ألف$ | 756.40 -- | +2.81% |
2 XRP/AED 6.79 ألف$ | 10.60 -- | +2.79% |
3 ETH/AED 2.19 ألف$ | 15,905.30 -- | +1.39% |
4 BTC/AED 2.36 ألف$ | 409,473.00 -- | +1.07% |
5 USDT/AED 134.21 ألف$ | 3.67 -- | +0.03% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 30.88 -- | +0.00% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 0.00$ | 30.88 -- | +0.00% |
2 USDT/AED 134.21 ألف$ | 3.67 -- | +0.03% |
3 BTC/AED 2.36 ألف$ | 409,473.00 -- | +1.07% |
4 ETH/AED 2.19 ألف$ | 15,905.30 -- | +1.39% |
5 XRP/AED 6.79 ألف$ | 10.60 -- | +2.79% |
6 SOL/AED 3.80 ألف$ | 756.40 -- | +2.81% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 0.00$ | -- | 30.88 +0.00% |
2 XRP/AED 6.79 ألف$ | -- | 10.60 +2.79% |
3 SOL/AED 3.80 ألف$ | -- | 756.40 +2.81% |
4 ETH/AED 2.19 ألف$ | -- | 15,905.30 +1.39% |
5 BTC/AED 2.36 ألف$ | -- | 409,473.00 +1.07% |
6 USDT/AED 134.21 ألف$ | -- | 3.67 +0.03% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 2.36 ألف$ | 2.21 ترليون$ | 409,473.00 +1.07% |
2 ETH/AED 2.19 ألف$ | 522.08 مليار$ | 15,905.30 +1.39% |
3 XRP/AED 6.79 ألف$ | 172.19 مليار$ | 10.60 +2.79% |
4 USDT/AED 134.21 ألف$ | 168.88 مليار$ | 3.67 +0.03% |
5 SOL/AED 3.80 ألف$ | 112.34 مليار$ | 756.40 +2.81% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 1.70 مليار$ | 30.88 +0.00% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 134.21 ألف$ | 134.21 ألف$ | 3.67 +0.03% |
2 XRP/AED 6.79 ألف$ | 6.79 ألف$ | 10.60 +2.79% |
3 SOL/AED 3.80 ألف$ | 3.80 ألف$ | 756.40 +2.81% |
4 BTC/AED 2.36 ألف$ | 2.36 ألف$ | 409,473.00 +1.07% |
5 ETH/AED 2.19 ألف$ | 2.19 ألف$ | 15,905.30 +1.39% |
6 TRUMP/AED 0.00$ | 0.00$ | 30.88 +0.00% |