Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 WET/USDT €31,32 M | 0,28 -- | +92,53% |
2 NIGHT/USDT €58,22 M | 0,067 -- | +70,46% |
3 LUNA/USDT €24,92 M | 0,23 -- | +51,82% |
4 G/USDT €868,45 mil | 0,0062 -- | +16,62% |
5 MAJOR/USDT €305,83 mil | 0,10 -- | +8,77% |
6 OL/USDT €4,60 M | 0,024 -- | +6,82% |
7 DOOD/USDT €664,25 mil | 0,0053 -- | +6,30% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SWEAT/USDT €170,36 mil | 0,0013 -- | -14,27% |
2 ZEUS/USDT €187,22 mil | 0,025 -- | -11,46% |
3 MET/USDT €3,23 M | 0,30 -- | -11,21% |
4 APE/USDT €403,38 mil | 0,23 -- | -10,30% |
5 MOODENG/USDT €3,26 M | 0,086 -- | -10,29% |
6 EIGEN/USDT €3,30 M | 0,48 -- | -9,91% |
7 YB/USDT €551,42 mil | 0,46 -- | -9,51% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €553,88 M | €1,58 Bi | 92 359,10 -1,60% |
2 ETH/USDT €401,11 M | €349,44 mM | 3366,43 -0,15% |
3 XRP/USDT €32,77 M | €106,86 mM | 2,06 -4,12% |
4 BNB/USDT €12,75 M | €105,98 mM | 895,40 -2,45% |
5 USDC/USDT €78,17 M | €67,23 mM | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT €114,48 M | €65,92 mM | 136,75 -4,32% |
7 STETH/USDT €286,00 mil | €25,26 mM | 3370,75 -0,08% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €553,88 M | €553,88 M | 92 359,00 -1,60% |
2 ETH/USDT €401,11 M | €401,11 M | 3366,43 -0,15% |
3 SOL/USDT €114,48 M | €114,48 M | 136,74 -4,32% |
4 USDC/USDT €78,17 M | €78,17 M | 0,99 +0,01% |
5 NIGHT/USDT €58,22 M | €58,22 M | 0,067 +70,46% |
6 DOGE/USDT €37,97 M | €37,97 M | 0,14 -3,24% |
7 XRP/USDT €32,77 M | €32,77 M | 2,06 -4,12% |