Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT €3,52 M | 0,29 -- | -24,04% |
2 BASED/USDT €29,57 M | 0,097 -- | -21,32% |
3 NEIRO/USDT €1,11 M | 0,000082 -- | -20,53% |
4 METIS/USDT €791,81 mil | 3,50 -- | -19,13% |
5 ORDI/USDT €32,48 M | 5,14 -- | -18,78% |
6 SPACE/USDT €1,11 M | 0,0057 -- | -17,37% |
7 LRC/USDT €1,24 M | 0,016 -- | -16,89% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €250,05 M | €1,28 Bi | 75 743,60 -1,86% |
2 ETH/USDT €211,50 M | €240,97 mM | 2348,28 -2,88% |
3 XRP/USDT €25,41 M | €74,66 mM | 1,42 -3,33% |
4 BNB/USDT €6,67 M | €72,20 mM | 630,80 -1,35% |
5 USDC/USDT €22,03 M | €66,72 mM | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT €44,00 M | €42,12 mM | 86,15 -2,81% |
7 TRX/USDT €11,43 M | €26,49 mM | 0,32 +0,46% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €250,05 M | €250,05 M | 75 743,60 -1,86% |
2 ETH/USDT €211,50 M | €211,50 M | 2348,28 -2,88% |
3 OFC/USDT €58,12 M | €58,12 M | 0,063 +22,72% |
4 DOGE/USDT €51,81 M | €51,81 M | 0,094 -4,96% |
5 SOL/USDT €44,00 M | €44,00 M | 86,15 -2,81% |
6 ORDI/USDT €32,48 M | €32,48 M | 5,14 -18,78% |
7 BASED/USDT €29,57 M | €29,57 M | 0,097 -21,32% |