Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 API3/USDT $2,01 M | 0,41 -- | +30,97% |
2 ACE/USDT $1,35 M | 0,15 -- | +17,88% |
3 TRA/USDT $203,32 mil | 0,33 -- | +15,26% |
4 THETA/USDT $3,01 M | 0,23 -- | +13,56% |
5 ETHW/USDT $8,75 M | 0,32 -- | +10,98% |
6 GALFT/USDT $1,17 M | 2,44 -- | +10,52% |
7 YB/USDT $3,45 M | 0,15 -- | +10,34% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $751,64 M | $1,52 Bi | 76 148,00 +0,63% |
2 ETH/USDT $510,49 M | $284,54 mM | 2357,04 +0,02% |
3 XRP/USDT $44,39 M | $88,36 mM | 1,43 -0,83% |
4 BNB/USDT $9,71 M | $85,54 mM | 634,20 +0,14% |
5 USDC/USDT $60,24 M | $78,49 mM | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $90,58 M | $49,92 mM | 86,73 -1,68% |
7 TRX/USDT $15,49 M | $31,10 mM | 0,32 +1,28% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $751,64 M | $751,64 M | 76 148,00 +0,63% |
2 ETH/USDT $510,49 M | $510,49 M | 2357,04 +0,02% |
3 DOGE/USDT $101,29 M | $101,29 M | 0,096 -2,83% |
4 SOL/USDT $90,58 M | $90,58 M | 86,73 -1,68% |
5 USDC/USDT $60,24 M | $60,24 M | 0,99 -0,01% |
6 ORDI/USDT $52,89 M | $52,89 M | 5,57 -20,36% |
7 BASED/USDT $45,77 M | $45,77 M | 0,11 -3,83% |