Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 API3/USDT $5,44 M | 0,41 -- | +31,17% |
2 OFC/USDT $44,71 M | 0,065 -- | +24,70% |
3 ACE/USDT $1,43 M | 0,14 -- | +15,09% |
4 TRA/USDT $205,66 mil | 0,33 -- | +14,04% |
5 GALFT/USDT $1,24 M | 2,46 -- | +12,00% |
6 THETA/USDT $3,18 M | 0,23 -- | +11,26% |
7 ETHW/USDT $8,93 M | 0,32 -- | +9,46% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 METIS/USDT $2,05 M | 3,68 -- | -27,05% |
2 ENJ/USDT $3,20 M | 0,056 -- | -19,06% |
3 BIO/USDT $3,49 M | 0,027 -- | -18,18% |
4 SATS/USDT $2,82 M | 0,000000015 -- | -17,77% |
5 ORDI/USDT $48,19 M | 5,52 -- | -17,04% |
6 NEIRO/USDT $1,87 M | 0,000087 -- | -15,17% |
7 PNUT/USDT $3,96 M | 0,057 -- | -14,34% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $595,18 M | $1,52 Bi | 76 139,00 -1,54% |
2 ETH/USDT $388,89 M | $284,26 mM | 2356,51 -3,18% |
3 XRP/USDT $37,64 M | $88,35 mM | 1,43 -3,27% |
4 BNB/USDT $8,82 M | $85,33 mM | 633,70 -1,49% |
5 USDC/USDT $52,78 M | $78,48 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $70,77 M | $49,89 mM | 86,77 -3,61% |
7 TRX/USDT $15,59 M | $31,13 mM | 0,32 +1,00% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $595,18 M | $595,18 M | 76 139,00 -1,54% |
2 ETH/USDT $388,89 M | $388,89 M | 2356,51 -3,18% |
3 DOGE/USDT $83,42 M | $83,42 M | 0,096 -4,69% |
4 SOL/USDT $70,77 M | $70,77 M | 86,77 -3,61% |
5 USDC/USDT $52,78 M | $52,78 M | 0,99 +0,00% |
6 ORDI/USDT $48,19 M | $48,19 M | 5,52 -17,04% |
7 OFC/USDT $44,71 M | $44,71 M | 0,064 +24,57% |