Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 API3/USDT S$7,93 M | 0,41 -- | +33,40% |
2 OFC/USDT S$60,03 M | 0,063 -- | +18,53% |
3 ACE/USDT S$1,83 M | 0,14 -- | +14,61% |
4 TRA/USDT S$260,37 mil | 0,33 -- | +14,28% |
5 THETA/USDT S$4,07 M | 0,23 -- | +13,03% |
6 GALFT/USDT S$1,66 M | 2,45 -- | +11,26% |
7 DYDX/USDT S$6,27 M | 0,14 -- | +10,25% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 METIS/USDT S$1,99 M | 3,74 -- | -25,47% |
2 ENJ/USDT S$4,01 M | 0,054 -- | -20,61% |
3 SATS/USDT S$3,47 M | 0,000000015 -- | -16,57% |
4 BIO/USDT S$4,40 M | 0,027 -- | -16,14% |
5 NEIRO/USDT S$2,27 M | 0,000087 -- | -15,35% |
6 PNUT/USDT S$4,93 M | 0,058 -- | -12,59% |
7 BASED/USDT S$54,42 M | 0,11 -- | -12,43% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$655,42 M | S$1,93 Bi | 76 223,70 -2,07% |
2 ETH/USDT S$432,83 M | S$361,75 mM | 2361,11 -3,48% |
3 XRP/USDT S$44,77 M | S$112,38 mM | 1,43 -4,50% |
4 BNB/USDT S$10,96 M | S$108,54 mM | 633,80 -1,61% |
5 USDC/USDT S$61,32 M | S$99,69 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT S$81,61 M | S$63,45 mM | 86,78 -3,65% |
7 TRX/USDT S$19,60 M | S$39,61 mM | 0,32 +1,27% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$655,42 M | S$655,42 M | 76 223,70 -2,07% |
2 ETH/USDT S$432,83 M | S$432,83 M | 2361,11 -3,48% |
3 DOGE/USDT S$98,41 M | S$98,41 M | 0,096 -4,92% |
4 SOL/USDT S$81,61 M | S$81,61 M | 86,78 -3,65% |
5 USDC/USDT S$61,32 M | S$61,32 M | 0,99 +0,00% |
6 OFC/USDT S$60,03 M | S$60,03 M | 0,063 +18,61% |
7 ORDI/USDT S$57,32 M | S$57,32 M | 5,58 -11,47% |