Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT $4,10 M | 0,29 -- | -23,04% |
2 BASED/USDT $34,69 M | 0,098 -- | -21,08% |
3 NEIRO/USDT $1,28 M | 0,000083 -- | -20,42% |
4 ORDI/USDT $38,02 M | 5,16 -- | -19,93% |
5 METIS/USDT $921,64 mil | 3,51 -- | -19,24% |
6 SPACE/USDT $1,30 M | 0,0057 -- | -17,10% |
7 SATS/USDT $2,37 M | 0,000000014 -- | -16,95% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $294,48 M | $1,51 Bi | 75 795,90 -2,01% |
2 ETH/USDT $249,08 M | $284,13 mM | 2353,39 -3,12% |
3 XRP/USDT $29,72 M | $88,04 mM | 1,42 -3,56% |
4 BNB/USDT $7,90 M | $85,02 mM | 630,80 -1,62% |
5 USDC/USDT $25,75 M | $78,48 mM | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $51,69 M | $49,63 mM | 86,19 -3,34% |
7 TRX/USDT $13,48 M | $31,18 mM | 0,32 +0,53% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $294,48 M | $294,48 M | 75 795,90 -2,01% |
2 ETH/USDT $249,08 M | $249,08 M | 2353,39 -3,12% |
3 OFC/USDT $68,79 M | $68,79 M | 0,063 +21,27% |
4 DOGE/USDT $61,04 M | $61,04 M | 0,095 -5,37% |
5 SOL/USDT $51,69 M | $51,69 M | 86,19 -3,34% |
6 ORDI/USDT $38,02 M | $38,02 M | 5,16 -19,93% |
7 BASED/USDT $34,69 M | $34,69 M | 0,098 -21,08% |