Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 SLERF/USDT $3,42 M | 0,19 -- | +220,37% |
2 GODS/USDT $2,98 M | 0,10 -- | +18,19% |
3 ENA/USDT $19,56 M | 0,45 -- | +11,99% |
4 MAJOR/USDT $445,49 mil | 0,10 -- | +10,72% |
5 BAT/USDT $4,84 M | 0,20 -- | +9,95% |
6 ALPHA/USDT $172,73 mil | 0,010 -- | +9,35% |
7 AIDOGE/USDT $1,72 M | 0,000000000045 -- | +6,64% |
Principais perdedores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT $494,31 mil | 0,10 -- | -12,07% |
2 ZORA/USDT $2,67 M | 0,093 -- | -11,45% |
3 NAVX/USDT $45,08 mil | 0,038 -- | -11,05% |
4 YB/USDT $24,83 M | 0,53 -- | -10,09% |
5 RESOLV/USDT $850,86 mil | 0,058 -- | -9,36% |
6 GEAR/USDT $108,79 mil | 0,0037 -- | -9,27% |
7 CXT/USDT $185,17 mil | 0,015 -- | -8,66% |
Novas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $2,67 M | -- | 0,093 -11,45% |
2 PROVE/USDT $3,59 M | -- | 0,77 -0,25% |
3 DOOD/USDT $2,58 M | -- | 0,0078 +5,22% |
4 ASTER/USDT $19,05 M | -- | 1,19 -5,75% |
5 YB/USDT $24,83 M | -- | 0,53 -10,09% |
6 PAXG/USDT $3,70 M | -- | 4239,20 -4,06% |
7 TOSHI/USDT $1,90 M | -- | 0,00073 +5,02% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,36 mM | $2,13 Bi | 106 890,10 -1,34% |
2 ETH/USDT $1,18 mM | $467,73 mM | 3874,50 -0,50% |
3 BNB/USDT $128,29 M | $152,02 mM | 1091,10 -3,39% |
4 XRP/USDT $128,51 M | $140,72 mM | 2,34 +0,26% |
5 SOL/USDT $308,79 M | $101,51 mM | 185,46 -0,10% |
6 USDC/USDT $100,43 M | $75,95 mM | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT $2,57 M | $32,88 mM | 3872,63 -0,39% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,36 mM | $1,36 mM | 106 890,10 -1,34% |
2 ETH/USDT $1,18 mM | $1,18 mM | 3874,64 -0,49% |
3 SOL/USDT $308,79 M | $308,79 M | 185,46 -0,10% |
4 DOGE/USDT $228,10 M | $228,10 M | 0,18 -0,49% |
5 XRP/USDT $128,51 M | $128,51 M | 2,34 +0,26% |
6 BNB/USDT $128,29 M | $128,29 M | 1091,10 -3,39% |
7 USDC/USDT $100,43 M | $100,43 M | 0,99 -0,01% |