Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 API3/USDT €4,86 M | 0,42 -- | +37,23% |
2 OFC/USDT €38,23 M | 0,063 -- | +18,19% |
3 ACE/USDT €1,22 M | 0,14 -- | +14,73% |
4 TRA/USDT €174,78 mil | 0,33 -- | +14,44% |
5 THETA/USDT €2,72 M | 0,23 -- | +11,87% |
6 GALFT/USDT €1,08 M | 2,43 -- | +11,04% |
7 ETHW/USDT €7,57 M | 0,32 -- | +8,33% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 METIS/USDT €1,45 M | 3,70 -- | -28,63% |
2 ENJ/USDT €2,70 M | 0,055 -- | -20,59% |
3 BIO/USDT €2,95 M | 0,027 -- | -17,22% |
4 SATS/USDT €2,39 M | 0,000000015 -- | -16,79% |
5 NEIRO/USDT €1,57 M | 0,000086 -- | -16,42% |
6 ORDI/USDT €39,57 M | 5,47 -- | -15,83% |
7 PNUT/USDT €3,33 M | 0,057 -- | -14,73% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €484,20 M | €1,29 Bi | 76 153,90 -1,16% |
2 ETH/USDT €315,12 M | €241,58 mM | 2356,21 -2,95% |
3 XRP/USDT €31,46 M | €75,07 mM | 1,43 -3,33% |
4 BNB/USDT €7,48 M | €72,61 mM | 633,70 -1,14% |
5 USDC/USDT €43,75 M | €66,71 mM | 0,99 +0,02% |
6 SOL/USDT €58,27 M | €42,39 mM | 86,65 -3,45% |
7 TRX/USDT €13,19 M | €26,46 mM | 0,32 +1,23% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €484,20 M | €484,20 M | 76 154,00 -1,16% |
2 ETH/USDT €315,12 M | €315,12 M | 2356,21 -2,95% |
3 DOGE/USDT €69,73 M | €69,73 M | 0,095 -4,94% |
4 SOL/USDT €58,27 M | €58,27 M | 86,64 -3,47% |
5 USDC/USDT €43,75 M | €43,75 M | 0,99 +0,02% |
6 ORDI/USDT €39,57 M | €39,57 M | 5,47 -15,83% |
7 OFC/USDT €38,23 M | €38,23 M | 0,063 +18,21% |