Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT $6,73 M | 3,70 -- | +48,26% |
2 G/USDT $1,32 M | 0,0057 -- | +28,82% |
3 WCT/USDT $7,77 M | 0,10 -- | +24,59% |
4 AVNT/USDT $4,15 M | 0,34 -- | +19,64% |
5 ALLO/USDT $1,02 M | 0,10 -- | +12,68% |
6 AUCTION/USDT $698,62 mil | 5,40 -- | +9,95% |
7 CVX/USDT $161,11 mil | 2,27 -- | +8,22% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $23,28 M | -- | 0,017 -2,57% |
2 LIT/USDT $5,66 M | -- | 1,75 -1,46% |
3 FOGO/USDT $14,10 M | -- | 0,036 -8,24% |
4 BREV/USDT $908,14 mil | -- | 0,23 -6,01% |
5 WET/USDT $1,02 M | -- | 0,11 +5,92% |
6 NIGHT/USDT $1,96 M | -- | 0,058 +1,56% |
7 DASH/USDT $2,07 M | -- | 61,99 -5,52% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $167,86 M | $1,76 Bi | 88 404,20 -1,33% |
2 ETH/USDT $133,48 M | $354,45 mM | 2936,45 -0,81% |
3 BNB/USDT $4,53 M | $120,13 mM | 881,40 -1,22% |
4 XRP/USDT $12,04 M | $115,21 mM | 1,89 -1,23% |
5 USDC/USDT $42,52 M | $72,61 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $33,23 M | $71,73 mM | 126,72 -0,29% |
7 TRX/USDT $5,99 M | $28,15 mM | 0,29 +0,17% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $167,86 M | $167,86 M | 88 404,20 -1,33% |
2 ETH/USDT $133,48 M | $133,48 M | 2936,45 -0,81% |
3 USDC/USDT $42,52 M | $42,52 M | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT $33,23 M | $33,23 M | 126,72 -0,29% |
5 XAUT/USDT $25,74 M | $25,74 M | 5035,70 +0,60% |
6 SPACE/USDT $23,28 M | $23,28 M | 0,017 -2,57% |
7 PUMP/USDT $17,58 M | $17,58 M | 0,0026 +5,06% |