Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 API3/USDT €4,43 M | 0,42 -- | +34,22% |
2 OFC/USDT €37,75 M | 0,065 -- | +24,52% |
3 TRA/USDT €174,67 mil | 0,33 -- | +15,33% |
4 ACE/USDT €1,21 M | 0,14 -- | +15,06% |
5 GALFT/USDT €1,05 M | 2,46 -- | +12,26% |
6 THETA/USDT €2,70 M | 0,23 -- | +11,80% |
7 ETHW/USDT €7,58 M | 0,32 -- | +9,77% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT €2,74 M | 0,055 -- | -20,72% |
2 METIS/USDT €1,85 M | 3,65 -- | -19,54% |
3 BIO/USDT €3,01 M | 0,026 -- | -17,94% |
4 ORDI/USDT €41,76 M | 5,49 -- | -17,16% |
5 SATS/USDT €2,41 M | 0,000000015 -- | -16,68% |
6 NEIRO/USDT €1,61 M | 0,000086 -- | -15,86% |
7 BASED/USDT €37,75 M | 0,11 -- | -14,68% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €530,77 M | €1,29 Bi | 75 944,90 -1,09% |
2 ETH/USDT €353,44 M | €240,81 mM | 2349,98 -2,72% |
3 XRP/USDT €33,19 M | €74,89 mM | 1,43 -3,44% |
4 BNB/USDT €7,57 M | €72,43 mM | 632,20 -1,43% |
5 USDC/USDT €44,93 M | €66,72 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €62,48 M | €42,31 mM | 86,58 -3,45% |
7 TRX/USDT €13,23 M | €26,44 mM | 0,32 +1,03% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €530,77 M | €530,77 M | 75 944,90 -1,09% |
2 ETH/USDT €353,44 M | €353,44 M | 2349,98 -2,72% |
3 DOGE/USDT €72,24 M | €72,24 M | 0,095 -5,12% |
4 SOL/USDT €62,48 M | €62,48 M | 86,58 -3,45% |
5 USDC/USDT €44,93 M | €44,93 M | 0,99 +0,00% |
6 ORDI/USDT €41,76 M | €41,76 M | 5,49 -17,16% |
7 OFC/USDT €37,75 M | €37,75 M | 0,065 +24,52% |