Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|
Najbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|
Nowe notowania
Więcej| Nazwa | Obrót | Godzina | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|
Największa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $481,70 tys. | $1,50 bln | 63 641,50 +0,23% |
2 ETH/EUR $364,97 tys. | $281,83 mld | 1983,27 -0,55% |
3 XRP/EUR $470,45 tys. | $88,25 mld | 1,21 +1,96% |
4 BNB/EUR $496,01 | $84,74 mld | 533,30 +1,02% |
5 USDC/EUR $1,01 mln | $78,72 mld | 0,84 +0,15% |
6 SOL/EUR $187,66 tys. | $50,69 mld | 74,86 +3,33% |
7 TRX/EUR $34,60 tys. | $30,89 mld | 0,27 +0,26% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|