Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT R$119,59 M | 0,59 -- | +136,08% |
2 PROVE/USDT R$24,70 M | 0,97 -- | +19,99% |
3 APE/USDT R$15,74 M | 0,45 -- | +17,69% |
4 AVNT/USDT R$33,59 M | 0,74 -- | +16,76% |
5 CATI/USDT R$10,73 M | 0,084 -- | +15,14% |
6 ASTER/USDT R$84,79 M | 1,13 -- | +14,36% |
7 DOOD/USDT R$10,85 M | 0,0067 -- | +14,33% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ULTI/USDT R$1,16 M | 0,0012 -- | -5,15% |
2 PSTAKE/USDT R$1,52 M | 0,015 -- | -4,84% |
3 TRX/USDT R$56,23 M | 0,31 -- | -2,91% |
4 MEMEFI/USDT R$1,38 M | 0,00094 -- | -2,57% |
5 VRA/USDT R$1,49 M | 0,00070 -- | -1,95% |
6 AUCTION/USDT R$7,76 M | 7,74 -- | -1,94% |
7 UXLINK/USDT R$1,77 M | 0,083 -- | -1,63% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT R$119,59 M | -- | 0,59 +136,08% |
2 ZORA/USDT R$6,44 M | -- | 0,093 +3,47% |
3 PROVE/USDT R$24,70 M | -- | 0,97 +19,99% |
4 DOOD/USDT R$10,85 M | -- | 0,0067 +14,33% |
5 ASTER/USDT R$84,79 M | -- | 1,13 +14,36% |
6 YB/USDT R$116,41 M | -- | 0,50 +9,20% |
7 PAXG/USDT R$19,86 M | -- | 4109,50 +0,15% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$4,88 mM | R$11,95 Bi | 111 030,90 +2,08% |
2 ETH/USDT R$3,62 mM | R$2,58 Bi | 3968,14 +3,31% |
3 BNB/USDT R$581,89 M | R$855,10 mM | 1138,00 +4,78% |
4 XRP/USDT R$327,61 M | R$789,52 mM | 2,43 +2,06% |
5 SOL/USDT R$1,19 mM | R$573,81 mM | 193,49 +5,08% |
6 USDC/USDT R$423,09 M | R$412,61 mM | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT R$12,05 M | R$181,49 mM | 3962,51 +3,28% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$4,88 mM | R$4,88 mM | 111 030,90 +2,08% |
2 ETH/USDT R$3,62 mM | R$3,62 mM | 3968,14 +3,31% |
3 SOL/USDT R$1,19 mM | R$1,19 mM | 193,49 +5,08% |
4 DOGE/USDT R$678,57 M | R$678,57 M | 0,19 +3,12% |
5 BNB/USDT R$581,89 M | R$581,89 M | 1138,00 +4,78% |
6 USDC/USDT R$423,09 M | R$423,09 M | 0,99 +0,00% |
7 XRP/USDT R$327,61 M | R$327,61 M | 2,43 +2,06% |