热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $112.78万 | 0.015 -- | -17.57% |
2 CHIP/USDT $419.89万 | 0.078 -- | -16.84% |
3 ENJ/USDT $1,089.76万 | 0.060 -- | -14.02% |
4 GRASS/USDT $92.44万 | 0.36 -- | -13.38% |
5 CFG/USDT $74.85万 | 0.22 -- | -11.32% |
6 BASED/USDT $934.16万 | 0.12 -- | -10.96% |
7 SPK/USDT $403.71万 | 0.041 -- | -9.18% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $92.44万 | -- | 0.36 -13.38% |
2 CHIP/USDT $419.89万 | -- | 0.078 -16.84% |
3 USDS/USDT $12.14万 | -- | 0.99 -0.03% |
4 OFC/USDT $206.13万 | -- | 0.057 -4.49% |
5 BASED/USDT $934.16万 | -- | 0.12 -10.96% |
6 MON/USDT $408.98万 | -- | 0.030 -0.16% |
7 KAT/USDT $3,554.65万 | -- | 0.023 +46.54% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.48亿 | $3.48亿 | 77,638.50 -0.17% |
2 ETH/USDT $1.38亿 | $1.38亿 | 2,319.77 +0.28% |
3 USDC/USDT $7,036.52万 | $7,036.52万 | 0.99 +0.00% |
4 DOGE/USDT $4,443.27万 | $4,443.27万 | 0.098 +0.71% |
5 SOL/USDT $3,905.06万 | $3,905.06万 | 86.57 +1.42% |
6 KAT/USDT $3,554.67万 | $3,554.67万 | 0.024 +47.09% |
7 APE/USDT $3,314.70万 | $3,314.70万 | 0.17 +61.55% |