热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 APE/USDT $3,575.68万 | 0.16 -- | +42.67% |
2 AXS/USDT $1,542.58万 | 1.51 -- | +35.84% |
3 SAHARA/USDT $91.35万 | 0.027 -- | +24.07% |
4 API3/USDT $1,472.15万 | 0.37 -- | +21.88% |
5 SAFE/USDT $127.85万 | 0.16 -- | +11.98% |
6 LINEA/USDT $97.48万 | 0.0037 -- | +9.84% |
7 SLP/USDT $62.66万 | 0.00074 -- | +9.54% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 KAT/USDT $2,975.69万 | 0.016 -- | -26.63% |
2 CHIP/USDT $412.06万 | 0.071 -- | -23.06% |
3 ENJ/USDT $657.73万 | 0.059 -- | -21.90% |
4 GRASS/USDT $97.34万 | 0.36 -- | -15.03% |
5 CFG/USDT $77.79万 | 0.21 -- | -14.25% |
6 SPK/USDT $386.70万 | 0.038 -- | -13.45% |
7 TRUMP/USDT $2,369.58万 | 2.53 -- | -12.35% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $97.34万 | -- | 0.36 -15.03% |
2 CHIP/USDT $412.06万 | -- | 0.071 -23.06% |
3 USDS/USDT $9.65万 | -- | 0.99 -0.03% |
4 OFC/USDT $199.84万 | -- | 0.053 -7.91% |
5 BASED/USDT $811.50万 | -- | 0.12 -5.06% |
6 MON/USDT $530.64万 | -- | 0.030 -2.31% |
7 KAT/USDT $2,975.69万 | -- | 0.016 -26.63% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.24亿 | $3.24亿 | 77,597.70 -0.76% |
2 ETH/USDT $1.12亿 | $1.12亿 | 2,314.66 -0.42% |
3 USDC/USDT $4,209.18万 | $4,209.18万 | 0.99 +0.00% |
4 APE/USDT $3,575.68万 | $3,575.68万 | 0.16 +42.67% |
5 DOGE/USDT $3,508.34万 | $3,508.34万 | 0.097 -0.12% |
6 SOL/USDT $3,170.18万 | $3,170.18万 | 86.37 +0.00% |
7 KAT/USDT $2,975.69万 | $2,975.69万 | 0.016 -26.63% |