热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 KAT/USDT A$3,885.09万 | 0.017 -- | -21.51% |
2 CHIP/USDT A$553.07万 | 0.072 -- | -18.53% |
3 GRASS/USDT A$80.13万 | 0.36 -- | -13.11% |
4 SPK/USDT A$545.32万 | 0.039 -- | -12.43% |
5 TRUMP/USDT A$4,860.89万 | 2.53 -- | -12.27% |
6 ENJ/USDT A$698.82万 | 0.060 -- | -11.61% |
7 BIO/USDT A$325.60万 | 0.030 -- | -11.58% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT A$80.13万 | -- | 0.36 -13.11% |
2 CHIP/USDT A$553.07万 | -- | 0.072 -18.53% |
3 USDS/USDT A$13.41万 | -- | 0.99 +0.00% |
4 OFC/USDT A$292.57万 | -- | 0.052 -5.57% |
5 BASED/USDT A$957.08万 | -- | 0.12 +0.93% |
6 MON/USDT A$1,337.60万 | -- | 0.031 -1.05% |
7 KAT/USDT A$3,885.09万 | -- | 0.017 -21.51% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$4.01亿 | A$2.17万亿 | 77,691.10 -0.28% |
2 ETH/USDT A$1.38亿 | A$3,910.61亿 | 2,317.67 +0.20% |
3 XRP/USDT A$1,496.90万 | A$1,233.43亿 | 1.42 -0.29% |
4 BNB/USDT A$479.88万 | A$1,191.62亿 | 632.10 -0.85% |
5 USDC/USDT A$2,973.98万 | A$1,086.76亿 | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT A$4,023.05万 | A$697.20亿 | 86.57 +0.70% |
7 TRX/USDT A$3,223.14万 | A$428.16亿 | 0.32 -1.31% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$4.01亿 | A$4.01亿 | 77,691.10 -0.28% |
2 ETH/USDT A$1.38亿 | A$1.38亿 | 2,317.67 +0.20% |
3 APE/USDT A$5,048.36万 | A$5,048.36万 | 0.15 +36.18% |
4 TRUMP/USDT A$4,860.89万 | A$4,860.89万 | 2.53 -12.24% |
5 DOGE/USDT A$4,086.12万 | A$4,086.12万 | 0.098 +0.74% |
6 SOL/USDT A$4,023.05万 | A$4,023.05万 | 86.57 +0.70% |
7 KAT/USDT A$3,885.08万 | A$3,885.08万 | 0.017 -21.55% |