热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT $509.55万 | 6.86 -- | +36.19% |
2 FLUID/USDT $848.55万 | 3.01 -- | +20.64% |
3 CXT/USDT $24.85万 | 0.0069 -- | +20.23% |
4 G/USDT $178.59万 | 0.0049 -- | +9.57% |
5 AGLD/USDT $323.13万 | 0.31 -- | +7.14% |
6 PHA/USDT $45.38万 | 0.040 -- | +6.88% |
7 AVNT/USDT $541.82万 | 0.30 -- | +6.80% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $2,301.00万 | -- | 0.017 +2.91% |
2 LIT/USDT $652.34万 | -- | 1.57 -13.26% |
3 FOGO/USDT $1,131.59万 | -- | 0.033 -16.15% |
4 BREV/USDT $85.56万 | -- | 0.21 -12.10% |
5 WET/USDT $101.25万 | -- | 0.10 -7.63% |
6 NIGHT/USDT $119.92万 | -- | 0.056 -3.89% |
7 DASH/USDT $217.80万 | -- | 61.09 -6.58% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $3.24亿 | $3.24亿 | 2,830.95 -4.27% |
2 BTC/USDT $3.18亿 | $3.18亿 | 86,804.10 -2.82% |
3 SOL/USDT $9,097.51万 | $9,097.51万 | 120.32 -5.61% |
4 USDC/USDT $5,415.40万 | $5,415.40万 | 1.00 -0.03% |
5 DOGE/USDT $3,031.93万 | $3,031.93万 | 0.11 -3.77% |
6 XRP/USDT $2,936.34万 | $2,936.34万 | 1.82 -4.65% |
7 XAUT/USDT $2,926.01万 | $2,926.01万 | 5,068.60 +0.33% |