热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 APE/USDT $3,595.61万 | 0.15 -- | +39.16% |
2 AXS/USDT $1,604.31万 | 1.52 -- | +37.33% |
3 SAHARA/USDT $122.05万 | 0.027 -- | +25.98% |
4 API3/USDT $1,470.89万 | 0.36 -- | +19.51% |
5 SAFE/USDT $128.56万 | 0.16 -- | +12.60% |
6 LINEA/USDT $160.74万 | 0.0037 -- | +10.87% |
7 SLP/USDT $63.83万 | 0.00074 -- | +10.41% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $98.28万 | -- | 0.36 -14.14% |
2 CHIP/USDT $418.63万 | -- | 0.072 -21.33% |
3 USDS/USDT $9.64万 | -- | 0.99 -0.03% |
4 OFC/USDT $216.44万 | -- | 0.052 -10.36% |
5 BASED/USDT $726.45万 | -- | 0.12 -0.54% |
6 MON/USDT $674.02万 | -- | 0.030 -2.34% |
7 KAT/USDT $2,891.21万 | -- | 0.017 -23.00% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.33亿 | $3.33亿 | 77,595.10 -0.96% |
2 ETH/USDT $1.12亿 | $1.12亿 | 2,316.17 -0.53% |
3 APE/USDT $3,595.61万 | $3,595.61万 | 0.15 +39.16% |
4 DOGE/USDT $3,298.29万 | $3,298.29万 | 0.097 -0.35% |
5 SOL/USDT $3,072.07万 | $3,072.07万 | 86.48 -0.01% |
6 KAT/USDT $2,891.21万 | $2,891.21万 | 0.017 -23.00% |
7 TRUMP/USDT $2,835.02万 | $2,835.02万 | 2.60 -9.81% |