热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 KAT/USDT R$1.32亿 | 0.016 -- | -22.93% |
2 CHIP/USDT R$1,962.88万 | 0.071 -- | -18.84% |
3 TRUMP/USDT R$1.85亿 | 2.54 -- | -11.89% |
4 CORE/USDT R$2,376.82万 | 0.041 -- | -11.29% |
5 SPK/USDT R$1,876.48万 | 0.039 -- | -11.18% |
6 CFG/USDT R$379.19万 | 0.21 -- | -10.97% |
7 GRASS/USDT R$228.13万 | 0.36 -- | -10.94% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT R$228.12万 | -- | 0.36 -10.94% |
2 CHIP/USDT R$1,962.86万 | -- | 0.071 -18.84% |
3 USDS/USDT R$47.72万 | -- | 0.99 +0.00% |
4 OFC/USDT R$1,195.80万 | -- | 0.051 -9.66% |
5 BASED/USDT R$3,399.83万 | -- | 0.12 -3.12% |
6 MON/USDT R$4,968.14万 | -- | 0.030 -1.47% |
7 KAT/USDT R$1.32亿 | -- | 0.016 -22.93% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$13.84亿 | R$7.78万亿 | 77,682.30 -0.17% |
2 ETH/USDT R$4.23亿 | R$1.40万亿 | 2,317.65 +0.13% |
3 XRP/USDT R$4,700.78万 | R$4,417.66亿 | 1.43 -0.52% |
4 BNB/USDT R$1,663.75万 | R$4,258.11亿 | 631.50 -1.00% |
5 USDC/USDT R$8,635.65万 | R$3,890.07亿 | 0.99 +0.02% |
6 SOL/USDT R$1.35亿 | R$2,495.69亿 | 86.59 +0.53% |
7 TRX/USDT R$1.10亿 | R$1,533.94亿 | 0.32 -0.74% |