Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $4,74 млн | 0,00094 -- | -22,07 % |
2 BASED/USDT $6,08 млн | 0,076 -- | -13,78 % |
3 NAVX/USDT $189,62 тыс. | 0,011 -- | -13,71 % |
4 MERL/USDT $2,24 млн | 0,032 -- | -12,24 % |
5 GMT/USDT $96,34 тыс. | 0,011 -- | -11,64 % |
6 2Z/USDT $148,88 тыс. | 0,092 -- | -11,47 % |
7 JTO/USDT $913,93 тыс. | 0,45 -- | -10,98 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $8,68 млн | -- | 0,70 -3,00 % |
2 EDGE/USDT $62,01 млн | -- | 1,26 -7,95 % |
3 MEGA/USDT $1,54 млн | -- | 0,098 -5,82 % |
4 RLUSD/USDT $13,45 млн | -- | 1,00 +0,03 % |
5 GRASS/USDT $467,58 тыс. | -- | 0,31 -6,01 % |
6 CHIP/USDT $406,79 тыс. | -- | 0,057 -4,13 % |
7 USDS/USDT $39,23 тыс. | -- | 1,00 +0,00 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $544,01 млн | $1,58 трлн | 79 095,70 -2,69 % |
2 ETH/USDT $274,86 млн | $268,23 млрд | 2 221,04 -3,13 % |
3 BNB/USDT $8,78 млн | $90,81 млрд | 673,30 -0,81 % |
4 XRP/USDT $47,79 млн | $88,69 млрд | 1,43 -4,69 % |
5 USDC/USDT $82,33 млн | $76,81 млрд | 1,00 +0,04 % |
6 SOL/USDT $68,21 млн | $51,59 млрд | 89,23 -3,63 % |
7 TRX/USDT $18,27 млн | $33,34 млрд | 0,35 -0,98 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $544,01 млн | $544,01 млн | 79 095,70 -2,69 % |
2 ETH/USDT $274,86 млн | $274,86 млн | 2 221,04 -3,13 % |
3 USDG/USDT $105,20 млн | $105,20 млн | 1,00 +0,02 % |
4 USDC/USDT $82,33 млн | $82,33 млн | 1,00 +0,04 % |
5 SOL/USDT $68,21 млн | $68,21 млн | 89,23 -3,63 % |
6 DOGE/USDT $62,71 млн | $62,71 млн | 0,11 -2,27 % |
7 EDGE/USDT $62,01 млн | $62,01 млн | 1,26 -7,95 % |