Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 ERN/USDT R$1,68 млн | 0,12 -- | -21,98 % |
2 CFG/USDT R$2,45 млн | 0,29 -- | -6,92 % |
3 FLUID/USDT R$345,55 тыс. | 6,07 -- | -5,44 % |
4 PSTAKE/USDT R$1,79 млн | 0,028 -- | -5,34 % |
5 BIO/USDT R$105,47 млн | 0,17 -- | -5,08 % |
6 ICE/USDT R$2,35 млн | 0,0049 -- | -4,67 % |
7 QTUM/USDT R$4,04 млн | 2,70 -- | -3,95 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,40 млрд | R$12,01 трлн | 110 675,20 -0,35 % |
2 ETH/USDT R$1,53 млрд | R$2,82 трлн | 4 298,03 -0,46 % |
3 XRP/USDT R$95,25 млн | R$917,67 млрд | 2,82 -0,06 % |
4 BNB/USDT R$38,63 млн | R$658,28 млрд | 867,80 +1,14 % |
5 SOL/USDT R$395,87 млн | R$599,16 млрд | 202,76 -0,63 % |
6 USDC/USDT R$62,79 млн | R$395,27 млрд | 0,99 -0,01 % |
7 STETH/USDT R$3,20 млн | R$202,76 млрд | 4 289,75 -0,42 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ETH/USDT R$1,53 млрд | R$1,53 млрд | 4 298,03 -0,44 % |
2 BTC/USDT R$1,40 млрд | R$1,40 млрд | 110 675,20 -0,35 % |
3 OKB/USDT R$1,18 млрд | R$1,18 млрд | 206,11 +12,09 % |
4 WLFI/USDT R$802,00 млн | R$802,00 млн | 0,23 +27,68 % |
5 SOL/USDT R$395,83 млн | R$395,83 млн | 202,76 -0,63 % |
6 DOGE/USDT R$374,04 млн | R$374,04 млн | 0,21 -0,26 % |
7 PUMP/USDT R$201,38 млн | R$201,38 млн | 0,0047 +1,84 % |