Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT A$6,38 млн | 0,00091 -- | -18,17 % |
2 BASED/USDT A$8,57 млн | 0,076 -- | -14,73 % |
3 NAVX/USDT A$248,09 тыс. | 0,011 -- | -14,56 % |
4 MERL/USDT A$2,92 млн | 0,032 -- | -12,87 % |
5 JTO/USDT A$1,30 млн | 0,45 -- | -12,41 % |
6 SD/USDT A$1,93 млн | 0,17 -- | -12,28 % |
7 GOAT/USDT A$2,91 млн | 0,020 -- | -11,63 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT A$8,23 млн | -- | 0,70 -3,33 % |
2 EDGE/USDT A$87,79 млн | -- | 1,25 -9,14 % |
3 MEGA/USDT A$2,17 млн | -- | 0,099 -7,02 % |
4 RLUSD/USDT A$18,13 млн | -- | 1,00 +0,06 % |
5 GRASS/USDT A$666,02 тыс. | -- | 0,31 -6,99 % |
6 CHIP/USDT A$566,05 тыс. | -- | 0,057 -5,33 % |
7 USDS/USDT A$42,67 тыс. | -- | 1,00 +0,00 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$756,26 млн | A$2,21 трлн | 79 034,10 -2,92 % |
2 ETH/USDT A$380,12 млн | A$374,51 млрд | 2 218,60 -3,45 % |
3 BNB/USDT A$12,41 млн | A$126,75 млрд | 672,30 -1,32 % |
4 XRP/USDT A$62,46 млн | A$123,96 млрд | 1,43 -4,34 % |
5 USDC/USDT A$116,37 млн | A$107,59 млрд | 1,00 +0,04 % |
6 SOL/USDT A$94,92 млн | A$72,10 млрд | 89,13 -3,87 % |
7 TRX/USDT A$25,67 млн | A$46,63 млрд | 0,35 -0,45 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$756,26 млн | A$756,26 млн | 79 034,10 -2,92 % |
2 ETH/USDT A$380,12 млн | A$380,12 млн | 2 218,60 -3,45 % |
3 USDG/USDT A$139,59 млн | A$139,59 млн | 1,00 +0,04 % |
4 USDC/USDT A$116,37 млн | A$116,37 млн | 1,00 +0,04 % |
5 SOL/USDT A$94,92 млн | A$94,92 млн | 89,13 -3,87 % |
6 EDGE/USDT A$87,79 млн | A$87,79 млн | 1,25 -9,14 % |
7 DOGE/USDT A$85,90 млн | A$85,90 млн | 0,11 -3,12 % |