Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 LIT/USDT $17,85 млн | 1,69 -- | +27,88 % |
2 ENA/USDT $8,76 млн | 0,10 -- | +21,57 % |
3 WLD/USDT $44,49 млн | 0,50 -- | +20,48 % |
4 ONDO/USDT $15,56 млн | 0,41 -- | +16,62 % |
5 SPACE/USDT $1,01 млн | 0,0074 -- | +14,56 % |
6 ZORA/USDT $748,70 тыс. | 0,012 -- | +13,30 % |
7 SUSHI/USDT $1,02 млн | 0,22 -- | +10,28 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $164,31 млн | -- | 0,022 -1,22 % |
2 AI/USDT $2,56 млн | -- | 0,028 -6,36 % |
3 PROS/USDT $894,03 тыс. | -- | 0,60 -0,39 % |
4 EDGE/USDT $5,09 млн | -- | 0,64 -1,24 % |
5 MEGA/USDT $1,65 млн | -- | 0,057 -1,44 % |
6 RLUSD/USDT $16,99 млн | -- | 1,00 +0,01 % |
7 GRASS/USDT $2,29 млн | -- | 0,46 -3,83 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $930,12 млн | $1,34 трлн | 67 153,40 -3,38 % |
2 ETH/USDT $581,46 млн | $226,94 млрд | 1 882,17 -4,93 % |
3 BNB/USDT $18,37 млн | $86,27 млрд | 641,00 -5,60 % |
4 XRP/USDT $42,39 млн | $76,85 млрд | 1,24 -1,57 % |
5 USDC/USDT $84,07 млн | $76,02 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $91,06 млн | $43,53 млрд | 75,37 -4,64 % |
7 TRX/USDT $21,17 млн | $31,54 млрд | 0,33 -2,92 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $930,12 млн | $930,12 млн | 67 153,40 -3,38 % |
2 ETH/USDT $581,46 млн | $581,46 млн | 1 882,17 -4,93 % |
3 IRYS/USDT $164,31 млн | $164,31 млн | 0,022 -1,22 % |
4 SOL/USDT $91,06 млн | $91,06 млн | 75,37 -4,64 % |
5 HYPE/USDT $86,24 млн | $86,24 млн | 72,62 -0,49 % |
6 USDC/USDT $84,07 млн | $84,07 млн | 1,00 -0,01 % |
7 DOGE/USDT $61,68 млн | $61,68 млн | 0,094 -4,67 % |