Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BONK/USDT €8,72 млн | 0,000011 -- | +32,13 % |
2 CVX/USDT €3,63 млн | 2,13 -- | +25,19 % |
3 RENDER/USDT €3,84 млн | 1,80 -- | +19,72 % |
4 DOGS/USDT €611,37 тыс. | 0,000050 -- | +19,21 % |
5 FLOKI/USDT €2,36 млн | 0,000056 -- | +18,73 % |
6 POR/USDT €173,52 тыс. | 0,77 -- | +16,54 % |
7 PENGU/USDT €8,97 млн | 0,012 -- | +15,59 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ACT/USDT €2,46 млн | 0,027 -- | -4,79 % |
2 CXT/USDT €361,70 тыс. | 0,011 -- | -3,97 % |
3 FLUID/USDT €318,38 тыс. | 3,08 -- | -2,78 % |
4 ULTI/USDT €81,21 тыс. | 0,00036 -- | -2,76 % |
5 KMNO/USDT €110,35 тыс. | 0,060 -- | -2,56 % |
6 KAITO/USDT €568,43 тыс. | 0,55 -- | -2,36 % |
7 AVNT/USDT €376,03 тыс. | 0,34 -- | -2,19 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €257,18 млн | €1,55 трлн | 91 476,10 +1,94 % |
2 ETH/USDT €152,64 млн | €324,07 млрд | 3 143,65 +1,45 % |
3 XRP/USDT €23,10 млн | €107,82 млрд | 2,07 +3,42 % |
4 BNB/USDT €5,44 млн | €104,25 млрд | 886,80 +1,50 % |
5 SOL/USDT €52,57 млн | €64,68 млрд | 134,37 +2,56 % |
6 USDC/USDT €14,20 млн | €64,37 млрд | 1,00 +0,01 % |
7 TRX/USDT €4,95 млн | €23,73 млрд | 0,29 +1,91 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €257,18 млн | €257,18 млн | 91 476,10 +1,94 % |
2 ETH/USDT €152,64 млн | €152,64 млн | 3 143,65 +1,45 % |
3 DOGE/USDT €87,62 млн | €87,62 млн | 0,15 +6,67 % |
4 PEPE/USDT €60,96 млн | €60,96 млн | 0,0000068 +13,34 % |
5 SOL/USDT €52,57 млн | €52,57 млн | 134,37 +2,56 % |
6 XRP/USDT €23,10 млн | €23,10 млн | 2,07 +3,41 % |
7 TRUMP/USDT €20,51 млн | €20,51 млн | 5,43 +8,91 % |