Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 $79.43 M | 9.16 -- | +9.33 % |
2 $2.84 M | 0.12 -- | +9.26 % |
3 $10.83 M | 0.099 -- | +8.12 % |
4 $2.75 M | 0.27 -- | +7.57 % |
5 $1.62 M | 0.18 -- | +5.27 % |
6 $15.54 M | 0.0035 -- | +4.95 % |
7 $2.62 M | 0.18 -- | +3.87 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásNombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
---|---|---|
-- | -- -- | |
1 $1.02 M | -- | 0.14 -2.19 % |
2 $15.54 M | -- | 0.0035 +4.95 % |
3 $1.49 M | -- | 0.088 +1.66 % |
4 $2.27 M | -- | 0.056 -4.06 % |
5 $6.10 K | -- | 0.99 +0.00 % |
6 $1.20 M | -- | 0.14 -0.83 % |
Cap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 $340.48 M | $2.17 B | 109,374.90 +0.61 % |
2 $506.12 M | $537.41 mil M | 4,454.37 +0.05 % |
3 $55.82 M | $165.91 mil M | 2.78 -1.40 % |
4 $6.60 M | $120.32 mil M | 865.20 +0.71 % |
5 $167.69 M | $109.33 mil M | 202.47 -0.52 % |
6 $27.50 M | $71.54 mil M | 0.99 -0.01 % |
7 $360.15 k | $38.84 mil M | 4,441.91 +0.08 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 $506.12 M | $506.12 M | 4,454.37 +0.05 % |
2 $340.48 M | $340.48 M | 109,374.90 +0.61 % |
3 $167.69 M | $167.69 M | 202.47 -0.52 % |
4 $96.77 M | $96.77 M | 0.21 -0.16 % |
5 $79.43 M | $79.43 M | 9.16 +9.33 % |
6 $72.62 M | $72.62 M | 169.63 -4.52 % |
7 $55.82 M | $55.82 M | 2.78 -1.40 % |