热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €2,281.22万 | 0.79 -- | +13.35% |
2 STORJ/USDT €412.93万 | 0.12 -- | +12.08% |
3 NMR/USDT €27.59万 | 9.67 -- | +10.24% |
4 CHZ/USDT €438.40万 | 0.046 -- | +7.12% |
5 AIXBT/USDT €27.32万 | 0.032 -- | +5.53% |
6 XCH/USDT €30.57万 | 2.49 -- | +5.09% |
7 ZKJ/USDT €65.67万 | 0.012 -- | +4.85% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT €115.12万 | 0.00086 -- | -22.62% |
2 CSPR/USDT €135.41万 | 0.0030 -- | -11.64% |
3 PENDLE/USDT €21.28万 | 1.84 -- | -9.39% |
4 AEVO/USDT €19.29万 | 0.027 -- | -9.13% |
5 CC/USDT €188.99万 | 0.15 -- | -8.71% |
6 SD/USDT €33.31万 | 0.16 -- | -8.32% |
7 BIO/USDT €69.00万 | 0.040 -- | -8.15% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €2,281.22万 | -- | 0.79 +13.35% |
2 EDGE/USDT €5,748.64万 | -- | 1.25 -2.17% |
3 MEGA/USDT €109.46万 | -- | 0.093 -4.59% |
4 RLUSD/USDT €453.50万 | -- | 1.00 +0.00% |
5 GRASS/USDT €22.51万 | -- | 0.30 -1.76% |
6 CHIP/USDT €26.82万 | -- | 0.055 -3.06% |
7 OFC/USDT €92.89万 | -- | 0.046 +1.92% |
市值榜
更多成交额榜
更多