Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $18,11 млн | 0,42 -- | +127,31 % |
2 DEGEN/USDT $1,86 млн | 0,0015 -- | +23,33 % |
3 HMSTR/USDT $677,06 тыс. | 0,00017 -- | +13,05 % |
4 PARTI/USDT $457,30 тыс. | 0,050 -- | +12,84 % |
5 OFC/USDT $1,71 млн | 0,036 -- | +8,83 % |
6 INJ/USDT $2,74 млн | 5,18 -- | +5,52 % |
7 CC/USDT $1,50 млн | 0,15 -- | +5,52 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $98,13 млн | -- | 0,017 -7,30 % |
2 AI/USDT $1,54 млн | -- | 0,023 -9,08 % |
3 PROS/USDT $2,54 млн | -- | 0,61 -5,37 % |
4 EDGE/USDT $1,40 млн | -- | 0,49 -9,17 % |
5 MEGA/USDT $1,45 млн | -- | 0,043 -9,24 % |
6 RLUSD/USDT $2,36 млн | -- | 1,00 -0,03 % |
7 GRASS/USDT $1,36 млн | -- | 0,32 -2,06 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,15 млрд | $1,21 трлн | 60 727,90 -2,76 % |
2 ETH/USDT $980,94 млн | $188,26 млрд | 1 560,53 -6,93 % |
3 BNB/USDT $18,22 млн | $77,48 млрд | 575,00 -3,13 % |
4 USDC/USDT $142,83 млн | $75,55 млрд | 1,00 -0,04 % |
5 XRP/USDT $65,03 млн | $67,14 млрд | 1,08 -4,24 % |
6 SOL/USDT $126,05 млн | $35,94 млрд | 62,12 -6,59 % |
7 TRX/USDT $22,48 млн | $30,26 млрд | 0,31 -1,78 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,15 млрд | $1,15 млрд | 60 728,00 -2,76 % |
2 ETH/USDT $980,94 млн | $980,94 млн | 1 560,44 -6,93 % |
3 USDC/USDT $142,83 млн | $142,83 млн | 1,00 -0,03 % |
4 SOL/USDT $126,05 млн | $126,05 млн | 62,12 -6,59 % |
5 IRYS/USDT $98,13 млн | $98,13 млн | 0,017 -7,30 % |
6 DOGE/USDT $84,15 млн | $84,15 млн | 0,080 -4,44 % |
7 WLD/USDT $78,23 млн | $78,23 млн | 0,41 -22,87 % |