العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 404.12 مليون$ | 74,646.70 -- | +0.64% |
2 ETH/USDT 231.87 مليون$ | 2,339.65 -- | +0.44% |
3 SOL/USDT 60.60 مليون$ | 85.05 -- | +2.24% |
4 DOGE/USDT 54.61 مليون$ | 0.095 -- | +2.98% |
5 BIO/USDT 26.50 مليون$ | 0.036 -- | +69.17% |
6 ENJ/USDT 29.48 مليون$ | 0.078 -- | +15.98% |
7 ORDI/USDT 46.83 مليون$ | 5.12 -- | +97.08% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT 46.83 مليون$ | 5.12 -- | +96.85% |
2 BIO/USDT 26.50 مليون$ | 0.036 -- | +69.17% |
3 SATS/USDT 7.07 مليون$ | 0.000000018 -- | +56.39% |
4 BASED/USDT 18.34 مليون$ | 0.11 -- | +52.57% |
5 NEIRO/USDT 4.81 مليون$ | 0.000089 -- | +34.93% |
6 PNUT/USDT 1.92 مليون$ | 0.057 -- | +28.47% |
7 MERL/USDT 4.33 مليون$ | 0.035 -- | +22.34% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 2.45 مليون$ | 0.11 -- | -5.98% |
2 POR/USDT 290.18 ألف$ | 0.57 -- | -5.91% |
3 ONT/USDT 603.12 ألف$ | 0.073 -- | -3.91% |
4 MMT/USDT 246.12 ألف$ | 0.13 -- | -3.36% |
5 ARG/USDT 697.42 ألف$ | 0.62 -- | -2.94% |
6 JOE/USDT 126.75 ألف$ | 0.046 -- | -1.95% |
7 CC/USDT 2.51 مليون$ | 0.14 -- | -1.66% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDT 9.94 مليون$ | -- | 0.048 +6.55% |
2 BASED/USDT 18.34 مليون$ | -- | 0.11 +52.57% |
3 MON/USDT 3.31 مليون$ | -- | 0.035 +5.08% |
4 KAT/USDT 517.79 ألف$ | -- | 0.0081 +2.97% |
5 ROBO/USDT 569.91 ألف$ | -- | 0.019 +1.70% |
6 CC/USDT 2.51 مليون$ | -- | 0.14 -1.66% |
7 ZAMA/USDT 1.44 مليون$ | -- | 0.031 +4.29% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 404.12 مليون$ | 1.49 ترليون$ | 74,646.70 +0.64% |
2 ETH/USDT 231.87 مليون$ | 282.69 مليار$ | 2,339.65 +0.44% |
3 XRP/USDT 36.19 مليون$ | 86.59 مليار$ | 1.40 +3.61% |
4 BNB/USDT 5.37 مليون$ | 83.94 مليار$ | 622.10 +1.15% |
5 USDC/USDT 71.54 مليون$ | 78.60 مليار$ | 0.99 +0.02% |
6 SOL/USDT 60.60 مليون$ | 48.97 مليار$ | 85.05 +2.24% |
7 TRX/USDT 14.21 مليون$ | 30.88 مليار$ | 0.32 +1.09% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 404.12 مليون$ | 404.12 مليون$ | 74,646.70 +0.64% |
2 ETH/USDT 231.87 مليون$ | 231.87 مليون$ | 2,339.65 +0.44% |
3 USDC/USDT 71.54 مليون$ | 71.54 مليون$ | 0.99 +0.02% |
4 SOL/USDT 60.60 مليون$ | 60.60 مليون$ | 85.05 +2.24% |
5 DOGE/USDT 54.61 مليون$ | 54.61 مليون$ | 0.095 +2.98% |
6 ORDI/USDT 46.83 مليون$ | 46.83 مليون$ | 5.12 +96.85% |
7 USDG/USDT 44.92 مليون$ | 44.92 مليون$ | 0.99 +0.04% |