أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Oil Services ETF | 431.25$ | +0.01% | -- | 2.000$ | |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | 57.1600$ | +0.11% | -- | 53.00$ | |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 30.9319$ | +0.00% | -- | 904.00$ | |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 8.0300$ | -1.71% | -- | 686.20K$ | |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 23.0800$ | -5.72% | -- | 116.00$ | |
OMAH VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF | 18.4400$ | +0.22% | -- | 2.10K$ | |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 68.5400$ | +0.00% | -- | 140.44K$ | |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 50.3934$ | +0.00% | -- | 6.28K$ | |
OND ProShares On-Demand ETF | 35.2692$ | +0.00% | -- | 252.00$ | |
ONDG Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF | 6.9900$ | -0.99% | -- | 87.73K$ | |
ONDL Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | 17.6000$ | -7.71% | -- | 29.54K$ | |
ONDU Tradr 2X Long ONDS Daily ETF | 10.4300$ | -8.02% | -- | 3.17K$ | |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 24.4550$ | +0.00% | -- | 2.57K$ | |
ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 151.94$ | +0.00% | -- | 618.00$ | |
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 105.74$ | -0.05% | -- | 599.98K$ |
8116 - 8130 من 11220 نتائج
سعر السهم