أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
OCTM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - October | 28.8109€ | +0.00% | -- | 227.63€ | |
OCTP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - October | 27.6802€ | +0.00% | -- | 634.80€ | |
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Oct ETF | 39.9306€ | -0.06% | -- | 26.62€ | |
OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF | 26.3948€ | +0.00% | -- | 602.15€ | |
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | 35.0601€ | +0.00% | -- | 155.47€ | |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 39.4745€ | -0.26% | -- | 1.718€ | |
ODDS Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF | 20.9252€ | +0.00% | -- | 2.577€ | |
ODDZ Corgi Sports Betting & Gambling ETF | 22.0243€ | +0.00% | -- | 8.38K€ | |
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 8.5582€ | +0.01% | -- | 0.859€ | |
ODTE VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF | 23.6311€ | -0.83% | -- | 619.33€ | |
OEF iShares S&P 100 ETF | 320.50€ | -0.38% | -- | 8.94K€ | |
OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | 29.1837€ | +0.90% | -- | 0.859€ | |
OEI Optimized Equity Income ETF | 22.0892€ | +0.35% | -- | 103.93€ | |
OGIG ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF | 41.0044€ | +0.01% | -- | 245.67€ | |
OGSP Obra High Grade Structured Products ETF | 8.5814€ | +0.00% | -- | 0.859€ |
8101 - 8115 من 11220 نتائج
سعر السهم