أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | 30.8884$ | +0.00% | -- | 4.24K$ | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | 83.5050$ | +1.17% | -- | 505.00$ | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 30.7200$ | +0.00% | -- | 126.00$ | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | 31.8678$ | +0.00% | -- | 4.12K$ | |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 30.5030$ | -0.12% | -- | 976.00$ | |
PBJ Invesco Food & Beverage ETF | 47.9290$ | +0.88% | -- | 495.00$ | |
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | 32.2187$ | +0.00% | -- | 4.63K$ | |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | 31.1643$ | +0.00% | -- | 8.53K$ | |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | 30.8600$ | +0.01% | -- | 16.00$ | |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 33.3250$ | +0.00% | -- | 497.00$ | |
PBMR PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - March | 32.0100$ | +0.00% | -- | 5.48K$ | |
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | 31.0210$ | -0.43% | -- | 1.000$ | |
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | 30.9143$ | +0.00% | -- | 4.46K$ | |
PBOC PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October | 30.5396$ | +0.00% | -- | 9.31K$ | |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF | 33.0990$ | -0.87% | -- | 1.31K$ |
8191 - 8205 من 11220 نتائج
سعر السهم