أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 181.50AED | -0.85% | -- | 16.93KAED | |
OAIM OneAscent International Equity ETF | 173.33AED | +0.02% | -- | 42.22KAED | |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | 93.5293AED | +1.49% | -- | 58.76AED | |
OAKI Oakmark International Large Cap ETF | 94.2271AED | +1.10% | -- | 7.23KAED | |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | 103.80AED | +1.69% | -- | 1.35MAED | |
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | 150.84AED | +0.21% | -- | 33.71KAED | |
OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF | 126.85AED | +0.71% | -- | 38.63KAED | |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | 183.85AED | +0.02% | -- | 70.37KAED | |
OBND State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | 94.5614AED | +0.16% | -- | 12.25KAED | |
OBOR Kraneshares MSCI One Belt One Road Index ETF | 100.27AED | -0.15% | -- | 2.91KAED | |
OCDB Aptus October Deep Buffer ETF | 94.6345AED | +0.00% | -- | 2.20KAED | |
OCIO ClearShares OCIO ETF | 139.35AED | +0.13% | -- | 11.71KAED | |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 99.7036AED | +0.06% | -- | 4.01KAED | |
OCTH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October | 89.2539AED | +0.29% | -- | 6.78KAED | |
OCTJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October | 88.8315AED | +0.02% | -- | 6.96KAED |
8086 - 8100 من 11220 نتائج
سعر السهم