今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | €23.1629 | -0.07% | -- | €4.80K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | €53.0622 | -1.09% | -- | €136.51K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | €24.3397 | -0.47% | -- | €314.37K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | €57.2170 | -3.26% | -- | €14.50K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | €34.9204 | -1.62% | -- | €10.12K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | €49.4954 | -0.74% | -- | €167.24K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | €39.5409 | -1.50% | -- | €80.58K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | €24.9710 | -3.01% | -- | €1.24M | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | €86.1494 | -6.06% | -- | €4.87M | 交易 |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | €40.3465 | -0.76% | -- | €488.26K | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | €36.5568 | -2.16% | -- | €3.08K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | €16.3892 | +4.81% | -- | €21.40K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | €65.2074 | -2.82% | -- | €613.43K | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | €63.0836 | -3.03% | -- | €13.93K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | €156.92 | -11.30% | -- | €19.13M | 交易 |
顯示 6346 ~ 6360/共 11220 條結果
股票價格