今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | R$135.71 | +0.00% | -- | R$41.01 | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | R$353.16 | -0.62% | -- | R$62.46K | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | R$257.32 | +0.03% | -- | R$56.39 | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | R$172.75 | -0.31% | -- | R$51.26 | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | R$509.42 | +0.01% | -- | R$563.97 | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | R$962.39 | -1.54% | -- | R$3.16K | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | R$278.71 | -3.22% | -- | R$1.87K | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | R$138.25 | -0.24% | -- | R$65.24K | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | R$130.62 | -0.48% | -- | R$5.47K | |
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | R$240.02 | +0.00% | -- | R$2.54K | |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | R$149.61 | -0.63% | -- | R$5.127 | |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3x ETF | R$706.78 | +1.10% | -- | R$296.80K | |
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | R$288.19 | -0.14% | -- | R$487.06 | |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3x ETF | R$218.84 | -1.19% | -- | R$132.51K | |
FB ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | R$228.52 | -0.06% | -- | R$25.63 |
顯示 6376 ~ 6390/共 11220 條結果
股票價格