今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | $51.0114 | +0.00% | -- | $20.59K | |
EQL ALPS Equal Sector Weight ETF | $50.2800 | +0.00% | -- | $47.45K | |
EQLT iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF | $40.0100 | +0.00% | -- | $2.39K | |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | $81.7550 | +0.09% | -- | $7.69K | |
EQTY Kovitz Core Equity ETF | $27.5000 | +0.00% | -- | $50.90K | |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | $127.90 | +0.00% | -- | $55.63K | |
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | $28.8300 | +2.05% | -- | $3.79K | |
ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF | $50.8901 | +0.00% | -- | $2.30K | |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X ETF | $93.0000 | +0.28% | -- | $236.00 | |
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X ETF | $10.9400 | -0.27% | -- | $88.00 | |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | $22.2041 | +0.00% | -- | $305.00 | |
ESG FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund | $177.23 | +0.00% | -- | $1.42K | |
ESGD iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $102.92 | -0.07% | -- | $175.23K | |
ESGE iShares, Inc. iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $55.9900 | -0.07% | -- | $756.04K | |
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | $235.10 | +0.00% | -- | $136.00 |
顯示 6271 ~ 6285/共 11220 條結果
股票價格