今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | €35.1289 | -1.54% | -- | €846.05 | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | €34.9171 | -3.21% | -- | €19.41K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | €26.8066 | -0.64% | -- | €26.79 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | €50.3483 | -1.79% | -- | €6.913 | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | €16.2435 | -8.70% | -- | €783.82 | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | €23.2072 | -1.42% | -- | €434.69 | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | €6.2438 | -10.70% | -- | €10.21K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | €9.7611 | -5.80% | -- | €1.00M | |
EINC VanEck Energy Income ETF | €103.50 | -0.33% | -- | €329.26 | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | €19.2198 | -0.31% | -- | €3.94K | |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | €27.7702 | -0.33% | -- | €2.15K | |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | €66.4915 | -0.40% | -- | €808.02 | |
EIS iShares MSCI Israel ETF | €110.31 | -1.38% | -- | €15.81K | |
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | €15.0933 | -0.97% | -- | €10.37 | |
ELCV Eventide High Dividend ETF | €27.6363 | -0.96% | -- | €2.35K |
顯示 6196 ~ 6210/共 11220 條結果
股票價格