今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | €52.5838 | -2.52% | -- | €5.160 | |
DWX State Street SPDR S&P International Dividend ETF | €40.0717 | +0.32% | -- | €5.87K | |
DXD ProShares UltraShort Dow 30 | €15.3458 | -3.07% | -- | €1.59M | |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | €62.1574 | +0.45% | -- | €1.06K | |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | €149.24 | +0.62% | -- | €106.44K | |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | €57.3250 | +0.77% | -- | €11.46K | |
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | €19.5865 | +0.13% | -- | €823.88 | |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | €19.3156 | +0.04% | -- | €365.50 | |
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | €23.7360 | +0.91% | -- | €2.53K | |
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | €33.7851 | +0.17% | -- | €3.37K | |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | €58.3725 | +0.33% | -- | €836.14K | |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | €27.2130 | -0.07% | -- | €2.67K | |
EAFG Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF | €22.2439 | -0.39% | -- | €61.92 | |
EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | €40.6393 | +0.14% | -- | €133.90K | |
EAGL Eagle Capital Select Equity ETF | €28.6552 | +2.05% | -- | €33.83K |
顯示 6121 ~ 6135/共 11220 條結果
股票價格