今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | €29.6626 | -6.12% | -- | €6.88K | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | €23.1508 | -2.43% | -- | €108.80K | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | €68.9667 | -16.60% | -- | €92.88K | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | €94.7373 | -1.14% | -- | €2.26K | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | €42.4677 | -1.58% | -- | €456.14 | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | €21.5109 | -0.06% | -- | €1.33K | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | €28.9133 | -2.25% | -- | €850.72 | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | €26.6837 | -1.66% | -- | €2.23K | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | €24.3510 | -3.32% | -- | €4.63K | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | €27.0653 | -2.47% | -- | €2.36K | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | €23.0771 | -1.92% | -- | €3.42K | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | €35.3211 | -1.93% | -- | €39.71K | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | €20.8007 | -1.49% | -- | €1.04K | |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | €38.0007 | -0.39% | -- | €9.61K | |
EDV Vanguard World Funds Extended Duration ETF | €55.3404 | -0.26% | -- | €306.22K |
顯示 6151 ~ 6165/共 11220 條結果
股票價格