今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NX Quanex Building Products Corporation | €14.4745 | -5.95% | €738.74M | €61.69K | |
JBGS JBG SMITH Properties Common Shares | €12.7400 | -0.79% | €738.55M | €12.07K | |
CODI Compass Diversified | €9.2305 | +0.10% | €737.96M | €46.36K | |
SUPV Grupo Supervielle S.A. | €8.0759 | -2.55% | €736.90M | €39.09K | |
MOV Movado Group, Inc. | €32.0782 | -1.04% | €735.31M | €22.57K | |
BFS Saul Centers, Inc. | €31.6876 | +0.49% | €734.92M | €4.60K | |
PHK PIMCO High Income Fund | €3.9278 | -0.33% | €734.81M | €126.93K | |
INMD InMode Ltd. Ordinary Shares | €11.7920 | +0.18% | €732.03M | €65.21K | |
CAC Camden National Corporation | €43.7588 | +0.51% | €731.32M | €6.44K | |
CRESY Cresud SA | €9.6790 | -1.06% | €730.00M | €20.97K | |
GO Grocery Outlet Holding Corp. Common Stock | €7.3587 | +0.65% | €727.51M | €326.06K | |
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | €4.6883 | -7.89% | €725.96M | €1.09M | |
FMNB Farmers National Banc Corp | €12.2613 | +0.77% | €725.64M | €26.02K | |
WGO Winnebago Industries, Inc. | €23.8778 | -1.74% | €725.24M | €104.94K | |
AVR Anteris Technologies Global Corp. Common Stock | €8.4813 | +1.70% | €725.14M | €275.51K |
顯示 2776 ~ 2790/共 11220 條結果
股票價格