今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVTX Avalo Therapeutics, Inc. Common Stock | AED48.7985 | -2.39% | AED3.07B | AED2.78M | |
KFRC Kforce Inc. | AED176.85 | +0.18% | AED3.07B | AED143.24K | |
EVMN Evommune, Inc. | AED74.2354 | -2.32% | AED3.07B | AED681.96K | |
EVC Entravision Communication | AED32.0487 | -3.80% | AED3.06B | AED3.29M | |
ETON Eton Pharmaceutcials, Inc. Common Stock | AED108.78 | +2.47% | AED3.06B | AED328.36K | |
EGBN Eagle Bancorp Inc | AED100.25 | +0.56% | AED3.05B | AED220.26K | |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | AED72.7110 | +5.86% | AED3.05B | AED1.17M | |
MATW Matthews International Corp | AED93.0789 | -0.67% | AED3.04B | AED179.32K | |
TBPH Theravance Biopharma, Inc. | AED60.4241 | +0.49% | AED3.04B | AED355.98K | |
MPB Mid Penn Bancorp, Inc. | AED120.53 | +1.03% | AED3.03B | AED128.05K | |
KRO Kronos Worldwide, Inc. | AED24.4451 | -2.99% | AED3.03B | AED186.64K | |
ADAM Adamas Trust, Inc. Common Stock | AED33.1874 | -0.71% | AED3.03B | AED522.42K | |
CAPL CrossAmerica Partners LP Common units representing limited partner interests | AED80.1676 | +0.30% | AED3.03B | AED76.35K | |
ROOT Root, Inc. Class A Common Stock | AED194.68 | +0.68% | AED3.02B | AED348.59K | |
EOI Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | AED72.1600 | -1.23% | AED3.02B | AED238.97K |
顯示 2791 ~ 2805/共 11220 條結果
股票價格