今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. Common Stock | $7.9500 | -3.40% | $718.56M | $15.96K | |
ALRS Alerus Financial Corporation Common Stock | $29.0450 | +1.17% | $718.17M | $21.96K | |
REPL Replimune Group, Inc. | $9.9370 | +0.68% | $717.55M | $1.86M | |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | $10.1950 | -0.44% | $716.93M | $260.77K | |
FDUS Fidus Investment Corp. | $18.4750 | -1.62% | $716.57M | $111.29K | |
LDI loanDepot, Inc. | $1.1860 | -5.12% | $715.92M | $494.63K | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | $13.2300 | -0.83% | $715.86M | $92.62K | |
VELO Velo3D, Inc. Common stock | $16.5190 | -12.30% | $715.52M | $1.28M | |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | $4.7750 | -1.34% | $713.95M | $323.35K | |
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | $12.9000 | -1.90% | $713.57M | $80.90K | |
FISI Financial Institutions Inc | $37.0670 | +1.22% | $713.23M | $12.32K | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | $42.1820 | +1.35% | $713.00M | $55.51K | |
DJCO Daily Journal Corp | $515.04 | -2.52% | $712.44M | $19.82K | |
DGICB Donegal Group Inc | $16.1750 | -15.50% | $709.49M | $223.00 | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | $2.1750 | -12.70% | $709.03M | $628.56K |
显示 2911 ~ 2925/共 11220 条结果
股票价格