今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VLRS CONTROLADORA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, S.A.B. DE C.V. | €6.3497 | -5.95% | €632.91M | €86.40K | |
JBI Janus International Group, Inc. | €4.4041 | +0.30% | €632.04M | €673.50K | |
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock | €18.9146 | -1.15% | €631.70M | €32.05K | |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | €32.2379 | +0.70% | €630.26M | €30.82K | |
NFGC New Found Gold Corp | €1.4362 | -11.50% | €629.94M | €1.89M | |
OPFI OppFi Inc. | €7.2166 | -1.59% | €629.14M | €255.92K | |
KELYB Kelly Services Inc | €17.1269 | +3.84% | €628.19M | €728.08 | |
SLDB Solid Biosciences Inc. Common Stock | €5.8056 | -7.60% | €627.08M | €334.94K | |
BLMN Bloomin' Brands, Inc. Common Stock | €6.4521 | +4.13% | €627.05M | €1.04M | |
SCZM Santacruz Silver Mining Ltd. Common Shares | €5.5583 | -15.50% | €626.94M | €737.57K | |
FTK Flotek Industries, Inc. | €20.0245 | -7.05% | €626.32M | €196.52K | |
REPX Riley Exploration Permian, Inc. | €30.5544 | -2.95% | €626.21M | €105.92K | |
VTS Vitesse Energy, Inc.. | €15.3687 | -0.56% | €625.50M | €206.93K | |
BIT BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOME TRUST | €10.8518 | -1.22% | €624.43M | €98.08K | |
QNST QuinStreet, Inc. | €10.4657 | +1.69% | €624.13M | €338.48K |
显示 2896 ~ 2910/共 11220 条结果
股票价格