今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NTGR NETGEAR, Inc. | $25.7250 | -0.06% | $697.56M | $219.95K | |
MNTN MNTN, Inc. | $9.8100 | +1.24% | $697.10M | $633.00 | |
NABL N-able, Inc. | $3.8400 | +0.00% | $696.99M | $1.36M | |
SABR Sabre Corporation | $1.8450 | -0.27% | $695.75M | $3.06K | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | $14.3700 | +0.00% | $695.38M | $1.000 | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | $10.0800 | +0.10% | $695.17M | $1.59K | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | $20.0700 | +0.00% | $694.25M | $151.60K | |
BALY Bally's Corporation | $13.5500 | +0.00% | $694.09M | $15.50K | |
BZH Beazer Homes USA, Inc. New | $25.9000 | +0.00% | $694.00M | $516.19K | |
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary shares) | $10.4400 | +0.00% | $693.08M | $62.82K | |
SHBI Shore Bancshares Inc | $20.7500 | -0.10% | $691.19M | $182.11K | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | $11.2000 | -2.10% | $690.80M | $40.00 | |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | $6.7600 | -2.03% | $688.22M | $9.000 | |
VEL Velocity Financial, Inc. | $17.5000 | +0.29% | $686.96M | $1.000 | |
NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | $6.0700 | -0.16% | $686.21M | $1.46K |
显示 2941 ~ 2955/共 11220 条结果
股票价格