Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | €110,24 | -0,88% | -- | €30,71K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | €96,6749 | -1,28% | -- | €54,60K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | €293,89 | -0,31% | -- | €57,37K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | €13,3259 | +0,39% | -- | €269,58K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | €20,2601 | +0,26% | -- | €2,46M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | €22,6701 | +0,50% | -- | €70,63 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | €204,12 | -0,49% | -- | €7,43K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | €174,73 | -0,42% | -- | €490,37K | |
VMAX Hartford US Value ETF | €52,2672 | -0,50% | -- | €87,00 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | €40,0896 | -0,24% | -- | €1,03M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | €42,6781 | -0,17% | -- | €4,307 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | €21,1474 | -0,41% | -- | €9,87K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | €22,5016 | +0,39% | -- | €1,722 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42,1138 | +0,02% | -- | €505,59K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15,5224 | -0,61% | -- | €277,23K |
9616-9630 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu