Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €81,3248 | -0,12% | -- | €2,19M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,4098 | -1,68% | -- | €207,43K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €36,0483 | -0,16% | -- | €4,04K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €68,5244 | -0,45% | -- | €1,84M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €168,30 | -0,16% | -- | €315,75K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €34,1804 | +0,13% | -- | €353,03K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €293,63 | -0,65% | -- | €45,35K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €112,24 | -1,33% | -- | €858,01K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €90,4470 | -0,02% | -- | €683,15K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €597,26 | -0,70% | -- | €4,38M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €72,5213 | -0,93% | -- | €1,60M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €188,84 | -0,40% | -- | €46,42K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €260,12 | -0,83% | -- | €250,13K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €76,5009 | -0,77% | -- | €24,51K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €164,10 | -0,84% | -- | €396,55K |
9631-9645 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu