Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | $50,8000 | +0,03% | -- | $1,98K | |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | $50,9450 | +0,10% | -- | $13,30K | |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | $50,3550 | +0,05% | -- | $8,79K | |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $50,7580 | +0,23% | -- | $88,18K | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | $35,4380 | +0,76% | -- | $888,00 | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | $39,6000 | +0,57% | -- | $1,16K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | $50,7150 | +0,36% | -- | $1,06K | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | $29,1280 | -0,04% | -- | $383,56K | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | $59,1940 | +0,95% | -- | $127,62K | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | $52,4250 | +1,52% | -- | $10,25K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | $43,2340 | +1,09% | -- | $247,01K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | $22,5950 | -0,94% | -- | $507,18K | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | $59,0840 | +0,98% | -- | $46,72K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | $93,7800 | -0,17% | -- | $914,54K | Торгувати |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $45,7600 | +0,20% | -- | $15,60K |
Результати 6331 — 6345 з 11220
Ціна акції