Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $34,6400 | -3,19% | -- | $27,59M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $13,5800 | -4,30% | -- | $212,90K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | $26,9337 | -0,52% | -- | $3,000 | |
EXI iShares Global Industrials ETF | $194,42 | -0,21% | -- | $35,37K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | $27,8500 | -0,73% | -- | $10,44K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | $35,6000 | +0,93% | -- | $45,00 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | $27,2791 | -4,21% | -- | $9,59K | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | $47,2000 | -1,52% | -- | $45,66K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | $67,0400 | -2,20% | -- | $146,74K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | $37,7700 | -2,73% | -- | $202,98K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | $13,6400 | -5,67% | -- | $23,49K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | $66,1448 | +0,84% | -- | $3,07K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | $73,6400 | -0,01% | -- | $21,74K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | $26,9500 | -0,04% | -- | $3,16K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | $16,2550 | -3,03% | -- | $6,10K |
Результати 6361 — 6375 з 11220
Ціна акції