Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FCG First Trust Natural Gas ETF | $29,7940 | +0,11% | -- | $225,34K | |
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | $40,1610 | +0,43% | -- | $18,36K | |
FCLO Fidelity CLO ETF | $50,1900 | -0,01% | -- | $186,00 | |
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | $72,9110 | +1,36% | -- | $21,12K | |
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | $47,2350 | +0,14% | -- | $15,49K | |
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | $54,8100 | +0,00% | -- | $3,79K | |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | $24,1500 | -0,15% | -- | $105,00 | |
FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | $27,2950 | +0,56% | -- | $13,16K | |
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | $41,3300 | +0,80% | -- | $549,00 | |
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | $45,9490 | -2,42% | -- | $9,48K | |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | $53,6360 | -0,30% | -- | $3,09K | |
FCXG Leverage Shares 2x Long FCX Daily ETF | $16,3450 | -3,39% | -- | $28,24K | |
FDAT Tactical Advantage ETF | $22,4040 | +1,55% | -- | $104,00 | |
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | $51,2250 | +0,89% | -- | $3,40K | |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund | $19,6460 | +1,01% | -- | $31,94K |
Результати 6406 — 6420 з 11220
Ціна акції