Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €165,44k | €1,57 bill. | 78 667,10 +0,84 % |
2 ETH/EUR €74,25k | €326,86 mrd. | 2 703,38 +1,60 % |
3 XRP/EUR €164,06k | €107,87 mrd. | 1,77 −1,73 % |
4 BNB/EUR €1,86k | €107,20 mrd. | 780,10 −0,33 % |
5 SOL/EUR €176,11k | €68,87 mrd. | 121,84 +4,23 % |
6 USDC/EUR €316,61k | €64,03 mrd. | 0,85 −0,40 % |
7 TRX/EUR €601,97 | €24,20 mrd. | 0,25 −1,16 % |
Høyeste omsetning
Mer