Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $116,78k | $1,81 bill. | 77 991,20 +0,32 % |
2 ETH/EUR $68,79k | $376,60 mrd. | 2 674,90 +0,91 % |
3 XRP/EUR $106,76k | $125,75 mrd. | 1,78 −0,75 % |
4 BNB/EUR $25,56k | $124,48 mrd. | 775,30 −0,68 % |
5 SOL/EUR $132,49k | $78,72 mrd. | 119,58 +2,31 % |
6 USDC/EUR $318,51k | $74,73 mrd. | 0,86 −0,02 % |
7 TRX/EUR $575,98 | $28,36 mrd. | 0,25 −0,78 % |
Høyeste omsetning
Mer