今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | $50.4150 | +0.01% | -- | $50.00 | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | $76.8500 | +0.00% | -- | $29.31K | |
VTV Vanguard Value ETF | $213.11 | -0.85% | -- | $1.70K | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $280.75 | +0.38% | -- | $18.34K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $117.97 | -0.02% | -- | $58.00 | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $189.72 | +0.07% | -- | $11.55K | |
VUG Vanguard Growth ETF | $88.8700 | -0.33% | -- | $2.53K | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $30.0541 | +0.00% | -- | $2.07K | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49.6700 | +0.00% | -- | $1.74M | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $72.3500 | +0.00% | -- | $9.31K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $65.9800 | +0.00% | -- | $17.01K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50.1395 | +0.00% | -- | $622.83K | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $68.2700 | +0.00% | -- | $17.97K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | $336.79 | -3.47% | -- | $296.25K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $60.2200 | -0.15% | -- | $575.00 |
顯示 9676 ~ 9690/共 11220 條結果
股票價格