今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $87.9000 | -1.19% | -- | $1.55M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $54.5100 | -0.44% | -- | $1.52M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | $51.0100 | -0.36% | -- | $44.23K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | $26.5199 | -1.40% | -- | $821.00 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $58.1100 | -0.03% | -- | $3.38M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $11.1350 | -0.22% | -- | $72.35K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | $123.91 | -1.48% | -- | $6.63M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $75.4750 | +0.01% | -- | $129.24K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | $74.8850 | -0.15% | -- | $4.00K | |
VHT Vanguard Health Care ETF | $275.27 | +0.84% | -- | $201.38K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | $32.9036 | -0.84% | -- | $65.00 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | $41.2400 | -0.56% | -- | $12.87K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | $235.50 | -0.19% | -- | $1.08M | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $93.3700 | -0.83% | -- | $282.95K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $139.67 | -0.65% | -- | $18.78K |
顯示 9601 ~ 9615/共 11220 條結果
股票價格