今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF | €19.3256 | -0.27% | -- | €16.47 | |
RFDA ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF | €61.3119 | -0.66% | -- | €48.56 | |
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | €74.4656 | -1.50% | -- | €740.58 | |
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | €80.4501 | -3.30% | -- | €1.08K | |
RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | €64.3289 | -0.96% | -- | €174.30 | |
RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF | €54.5816 | -2.04% | -- | €1.66K | |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | €33.6387 | -1.20% | -- | €294.20K | |
RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | €123.01 | -0.91% | -- | €2.37K | |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | €29.7198 | -1.70% | -- | €320.86 | |
RGLO Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Global Equity ETF | €28.2490 | -0.84% | -- | €18.58K | |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | €21.2993 | -25.30% | -- | €153.46K | |
RGTX Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF | €20.8527 | -25.70% | -- | €1.36M | |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | €3.3075 | +25.05% | -- | €14.90M | |
RGYY GraniteShares YieldBoost RGTI ETF | €7.1804 | -3.77% | -- | €26.21K | |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | €19.0142 | -1.73% | -- | €1.22K |
顯示 8626 ~ 8640/共 11220 條結果
股票價格