今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | €6.2510 | -4.67% | -- | €32.34K | |
QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September | €29.9442 | +0.00% | -- | €3.26K | |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | €22.4582 | -0.30% | -- | €4.23K | |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | €44.2904 | -0.08% | -- | €984.63 | |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund | €287.16 | +0.03% | -- | €102.36K | |
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | €28.4666 | -0.04% | -- | €223.30 | |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | €36.3331 | -0.01% | -- | €8.53K | |
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | €32.6481 | -0.12% | -- | €5.13K | |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | €33.7638 | -0.27% | -- | €86.78K | |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | €21.9128 | -0.59% | -- | €7.15K | |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | €30.2805 | -2.05% | -- | €1.01K | |
QTUM Defiance Quantum ETF | €144.63 | -0.60% | -- | €687.81K | |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | €185.92 | -0.07% | -- | €1.61M | |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | €13.5969 | -18.80% | -- | €464.99K | |
QUIZ Zacks Quality International ETF | €25.0444 | -0.73% | -- | €16.11K |
顯示 8551 ~ 8565/共 11220 條結果
股票價格